2006-01-01 | BWBR0012727 | Bouwbesluit 2003

This commit is contained in:
Coornhert 2006-01-01 12:00:00 +00:00
parent 61c7d0f8e9
commit 01029648e1

View file

@ -2694,13 +2694,12 @@ Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.145.1 en tabel 2.145.2 voorschrift
| 1 | Woonfunctie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a | woonfunctie van een woonwagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b | woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m^2, niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c | woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m^2, niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | 7 | 1 | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d | woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m^2, gelegen in een woongebouw | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e | woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m^2, gelegen in een woongebouw | 1 | | 1 | 2 | | | | | 7 | 1 | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c | woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m^2, niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen | | | 1 | 2 | | | | | 7 | 1 | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d | woonfunctie gelegen in een woongebouw | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | 7 | 1 | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | bij bezettingsgraadklasse | | | | | | | | | | | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |
| 2 | Bijeenkomstfunctie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a | bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | | 2 | 120 | 300 | n.t. | n.t. | n.t. | 9,2 | 3,7 | n.t. | n.t. | n.t. | 30 | 75 | n.t. | n.t. | n.t. | |
| | b | bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar. | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | | 2 | 75 | 75 | 75 | n.t. | n.t. | 9,2 | 3,7 | 1,5 | n.t. | n.t. | 30 | 75 | 187,5 | n.t. | n.t. | |
| | b | bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar of 24-uurs opvang | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | | 2 | 75 | 75 | 75 | n.t. | n.t. | 9,2 | 3,7 | 1,5 | n.t. | n.t. | 30 | 75 | 187,5 | n.t. | n.t. | |
| | c | andere bijeenkomstfunctie | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | | 2 | 120 | 300 | 750 | n.t. | n.t. | 9,2 | 3,7 | 1,5 | n.t. | n.t. | 30 | 75 | 187,5 | n.t. | n.t. | |
| 3 | Celfunctie | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *1 ruimte voor bezoekers* | | | | | | | | | | | | 120 | 300 | 750 | n.t. | n.t. | 9,2 | 3,7 | 1,5 | n.t. | n.t. | 30 | 75 | 187,5 | n.t. | n.t. | |
@ -2716,7 +2715,7 @@ Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.145.1 en tabel 2.145.2 voorschrift
| 5 | Industriefunctie | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | | 2 | 120 | 300 | 750 | 1000 | 1000 | 9,2 | 3,7 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | 30 | 75 | 187,5 | 450 | 1125 | | |
| 6 | Kantoorfunctie | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 2 | 120 | 300 | 750 | 1000 | n.t. | 9,2 | 3,7 | 1,5 | 0,6 | n.t. | 30 | 75 | 187,5 | 450 | n.t. | 40 | |
| 7 | Logiesfunctie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a | logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van minder dan 500 m^2, niet gelegen in een logiesgebouw | | | 1 | | 3 | 4 | 5 | | | | 2 | | | | | | 9,2 | 3,7 | 1,5 | 0,6 | n.t. | 30 | 75 | 187,5 | 450 | n.t. | |
| | a | logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m^2, niet gelegen in een logiesgebouw | | | 1 | | 3 | 4 | 5 | | | | 2 | | | | | | 9,2 | 3,7 | 1,5 | 0,6 | n.t. | 30 | 75 | 187,5 | 450 | n.t. | |
| | b | andere logiesfunctie | 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | | 2 | 500 | 500 | 500 | 500 | n.t. | 9,2 | 3,7 | 1,5 | 0,6 | n.t. | 30 | 75 | 187,5 | 450 | n.t. | |
| 8 | Onderwijsfunctie | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | | 2 | 120 | 300 | 750 | n.t. | n.t. | 9,2 | 3,7 | 1,5 | n.t. | n.t. | 30 | 75 | 187,5 | n.t. | n.t. | | |
| 9 | Sportfunctie | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | | 2 | 120 | 300 | 750 | 1000 | 1000 | 9,2 | 3,7 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | 30 | 75 | 187,5 | 450 | 1125 | | |
@ -2814,13 +2813,13 @@ Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.150 voorschriften zijn aangewezen,
| gebruiksfunctie | leden van toepassing | grenswaarden | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | verblijfsruimte | rookcompartiment | verblijfsruimte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| artikel | 2.151 | 2.152 | 2.151 | 2.152 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | lid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | [m] | [-] | [m^2] | [m^2] | [-] | [m^2] |
| | | | verblijfsruimte | rookcompartiment | verblijfsruimte | rookcompartiment | | | | | | | | | | | | | | |
| | | artikel | 2.151 | 2.152 | 2.151 | 2.152 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | lid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | [m] | [] | [m^2] | [m^2] | [] | [m^2] |
| 1 | Woonfunctie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a | woonfunctie gelegen in een woongebouw | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 500 | | |
| | b | woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1 000 m^2, niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 500 | | |
| | a | woonfunctie gelegen in een woongebouw | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 800 | | |
| | b | woonfunctie met een geburiksoppervlakte van meer dan 1.000 m^2, niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 500 | | |
| | c | andere woonfunctie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bijeenkomstfunctie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a | bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 40 | 2,77 | 80 | 600 | 1,85 | 120 |
@ -2830,7 +2829,7 @@ Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.150 voorschriften zijn aangewezen,
| 5 | Industriefunctie | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 50 | 0,29 | 1200 | 2000 | 0,2 | 1800 | |
| 6 | Kantoorfunctie | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 50 | 0,62 | 480 | 2000 | 0,42 | 720 | |
| 7 | Logiesfunctie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a | logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1 000 m^2, niet gelegen in een logiesgebouw | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 3 | 4 | | 6 | 50 | 0,62 | 480 | | 0,42 | 720 |
| | a | logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1000 m^2, niet gelegen in een logiesgebouw | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 3 | 4 | | 6 | 50 | 0,62 | 480 | | 0,42 | 720 |
| | b | andere logiesfunctie | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 50 | 0,62 | 480 | 1000 | 0,42 | 720 |
| 8 | Onderwijsfunctie | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 40 | 1,49 | 200 | 1125 | 1 | 300 | |
| 9 | Sportfunctie | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 50 | 0,29 | 1200 | 3000 | 0,2 | 1800 | |
@ -2891,32 +2890,32 @@ Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.153 voorschriften zijn aangewezen,
| | b | andere woonfunctie | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | bij bezettingsgraadklasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |
| 2 | Bijeenkomstfunctie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a | bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | 30 | 75 | n.t. | n.t. | n.t. | 120 | 300 | n.t. | n.t. | n.t. | 30 |
| | b | bijeenkomstfunctie voor kinderopvang van kinderen van jonger dan 4 jaar | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | | | | | | 120 | 300 | 750 | n.t. | n.t. | 5 |
| | c | andere bijeenkomstfunctie voor kinderopvang | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | | | | | | 120 | 300 | 750 | n.t. | n.t. | 15 |
| | d | andere bijeenkomstfunctie | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | 30 | 75 | 187,5 | n.t. | n.t. | 120 | 300 | 750 | n.t. | n.t. | 30 |
| | a | bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | 30 | 75 | n.t. | n.t. | n.t. | 120 | 300 | n.t. | n.t. | n.t. | 30 |
| | b | bijeenkomstfunctie voor kinderopvang van kinderen van jonger dan 4 jaar | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | | | | | | 120 | 300 | 750 | n.t. | n.t. | 5 |
| | c | andere bijeenkomstfunctie voor kinderopvang | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | | | | | | 120 | 300 | 750 | n.t. | n.t. | 15 |
| | d | andere bijeenkomstfunctie | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | 30 | 75 | 187,5 | n.t. | n.t. | 120 | 300 | 750 | n.t. | n.t. | 30 |
| 3 | Celfunctie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *1 rookcompartiment voor bezoekers* | | | 3 | | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | | | | | | 120 | 300 | 750 | n.t. | n.t. | 30 |
| | | *2 ander rookcompartiment* | | | 3 | | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | | | | | | 120 | 300 | 750 | 1800 | n.t. | 30 |
| | | *1 rookcompartiment voor bezoekers* | | | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | | | | | | 120 | 300 | 750 | n.t. | n.t. | 30 |
| | | *2 ander rookcompartiment* | | | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | | | | | | 120 | 300 | 750 | 1800 | n.t. | 30 |
| 4 | Gezondheidszorgfunctie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a | gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | | 6 | | 8 | | 10 | 11 | | | | | | | * | * | | | | | | | | | | | |
| | a | gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | 11 | | | | | | | * | * | | | | | | | | | | | |
| | | *1 rookcompartiment voor bezoekers* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | 300 | 750 | n.t. | n.t. | |
| | | *2 ander rookcompartiment* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | 300 | 750 | 1800 | n.t. | |
| | b | andere gezondheidszorgfunctie | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | | | | | | | | | | | |
| | b | andere gezondheidszorgfunctie | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | | | | | | | | | | | |
| | | *1 rookcompartiment voor bezoekers* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 75 | 187,5 | n.t. | n.t. | 120 | 300 | 750 | n.t. | n.t. | 30 |
| | | *2 ander rookcompartiment* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 75 | 187,5 | 450 | 1125 | 120 | 300 | 750 | 1800 | n.t. | 30 |
| 5 | Industriefunctie | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | | 30 | 75 | 187,5 | 450 | 1125 | 120 | 300 | 750 | 1800 | 4500 | 30 | |
| 6 | Kantoorfunctie | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | 30 | 75 | 187,5 | 450 | n.t. | 120 | 300 | 750 | 1800 | n.t. | 30 | |
| 5 | Industriefunctie | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | | 30 | 75 | 187,5 | 450 | 1125 | 120 | 300 | 750 | 1800 | 4500 | 30 | |
| 6 | Kantoorfunctie | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | 30 | 75 | 187,5 | 450 | n.t. | 120 | 300 | 750 | 1800 | n.t. | 30 | |
| 7 | Logiesfunctie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a | logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m^2 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 7 | | 9 | | 11 | | | | | | | * | * | | | | | | 750 | 750 | 750 | 750 | n.t. | 20 |
| | b | logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw met een gebruiksoppervlakte van minder dan 500 m^2 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 7 | | 9 | | 11 | | | | | | | * | * | | | | | | 750 | 750 | 750 | 750 | n.t. | 20 |
| | c | logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw met een gebruiksoppervlakte van minder dan 500 m^2 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | 30 | 75 | 187,5 | 450 | 1125 | 120 | 300 | 750 | 1800 | 4500 | 30 |
| 8 | Onderwijsfunctie | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | | | | | | 120 | 300 | 750 | n.t. | n.t. | 15 | |
| 9 | Sportfunctie | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | 30 | 75 | 187,5 | 450 | 1125 | 120 | 300 | 750 | 1800 | 4500 | 30 | |
| 10 | Winkelfunctie | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | | 30 | 75 | 187,5 | 450 | 1125 | 120 | 300 | 750 | 1800 | 4500 | 30 | |
| | a | logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m^2 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | | 11 | | | | | | | * | * | | | | | | 750 | 750 | 750 | 750 | n.t. | 20 |
| | b | logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw met een gebruiksoppervlakte van minder dan 500 m^2 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | | 11 | | | | | | | * | * | | | | | | 750 | 750 | 750 | 750 | n.t. | 20 |
| | c | logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw met een gebruiksoppervlakte van minder dan 500 m^2 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | 30 | 75 | 187,5 | 450 | 1125 | 120 | 300 | 750 | 1800 | 4500 | 30 |
| 8 | Onderwijsfunctie | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | | | | | | 120 | 300 | 750 | n.t. | n.t. | 15 | |
| 9 | Sportfunctie | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | * | 30 | 75 | 187,5 | 450 | 1125 | 120 | 300 | 750 | 1800 | 4500 | 30 | |
| 10 | Winkelfunctie | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | | 30 | 75 | 187,5 | 450 | 1125 | 120 | 300 | 750 | 1800 | 4500 | 30 | |
| 11 | Overige gebruiksfunctie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a | overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | | 30 | 75 | 187,5 | 450 | 1125 | 120 | 300 | 750 | 1800 | 4500 | 30 |
| | b | overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | | 30 | 75 | 187,5 | 450 | 1125 | 120 | 300 | 750 | 1800 | 4500 | 30 |
| | a | overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | | 30 | 75 | 187,5 | 450 | 1125 | 120 | 300 | 750 | 1800 | 4500 | 30 |
| | b | overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 11 | | | | | | | * | | 30 | 75 | 187,5 | 450 | 1125 | 120 | 300 | 750 | 1800 | 4500 | 30 |
| | c | andere overige gebruiksfunctie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Bouwwerk geen gebouw zijnde | 1 | 2 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
@ -6229,7 +6228,7 @@ b. ten minste 18 m^2 niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied is en ten minste ee
Op het gemeenschappelijke verblijfsgebied zijn uitsluitend woonfuncties aangewezen.
**5.** Het eerste lid geldt niet indien de gebruiksfunctie uitsluitend toilet-, bad- en technische ruimten omvat.
**5.** Het eerste lid geldt niet indien ten minste 55 % van de gebruiksoppervlakte toilet-, bad-, of technische ruimte is.
### Artikel 4.22
@ -6544,13 +6543,13 @@ Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4
| | aanwezigheid | bereikbaarheid | afmetingen | inrichting | aanwezigheid | | | | | | | | | | |
| artikel | 4.41 | 4.42 | 4.43 | 4.44 | 4.41 | | | | | | | | | | |
| lid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | [n] | [m^2] | [m^2] | | |
| | | | | | | | | | | | | | [n] | [m^2] | [m^2] |
| 1 | Woonfunctie | | | | | | | | | | | | | | |
| | a | woonfunctie gelegen in een woongebouw | 1 | 2 | | | | 1 | | * | 1 | | 1 | 165 | |
| | b | woonfunctie van een woonwagen | 1 | | | | | | | * | | | 1 | | |
| | c | woonfunctie niet gelegen in een woongebouw | 1 | | | | | | | * | 1 | | 1 | | |
| 2 | Bijeenkomstfunctie | | | | | | | | | | | | | | |
| | a | bijeenkomstfunctie voor kinderopvang | | | 3 | | 5 | | | * | | 2 | | | 225 |
| | a | bijeenkomstfunctie voor kinderopvang | | | 3 | 4 | 5 | | | * | | 2 | | | 225 |
| | b | bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik | 1 | | | | 5 | | 2 | * | 1 | | 2 | | |
| | c | bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport | | | 3 | 4 | 5 | | | * | 1 | | | | 150 |
| | d | andere bijeenkomstfunctie | 1 | | | | 5 | | | * | 1 | | 2 | | |
@ -7483,15 +7482,14 @@ Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 5
| gebruiksfunctie | leden van toepassing | grenswaarde | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | energiepresatiecoefficient | bepalingsmethode | verbouw | energiepresatiecoefficient | | | | | | |
| artikel | 5.12 | | | 5.13 | | 5.14 | | 5.12 | | |
| | lid | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 + 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | [-] |
| | | | energieprestatiecoëfficiënt | bepalingsmethode | verbouw | energieprestatiecoëfficiënt | | | | |
| | | artikel | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.12 | | | | |
| | | lid | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 + 2 |
| | | | | | | | | | | [] |
| 1 | Woonfunctie | | | | | | | | | |
| | a | woonfunctie van een woonwagen | | | | | | | | |
| | b | woonfunctie gelegen in een woongebouw | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 |
| | c | andere woonfunctie | 1 | | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 |
| | b | woonfunctie gelegen in een woongebouw | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 0,8 |
| | c | andere woonfunctie | 1 | | 3 | 1 | | 1 | 2 | 0,8 |
| 2 | Bijeenkomstfunctie | 1 | | 3 | | 2 | 1 | 2 | 2,2 | |
| 3 | Celfunctie | | | | | | | | | |
| | a | celfunctie niet gelegen in een cellengebouw | 1 | | 3 | | 2 | 1 | 2 | 1,9 |
@ -7499,7 +7497,7 @@ Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 5
| 4 | Gezondheidszorgfunctie | | | | | | | | | |
| | a | gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten | 1 | | 3 | | 2 | 1 | 2 | 3,6 |
| | b | andere gezondheidszorgfunctie | 1 | | 3 | | 2 | 1 | 2 | 1,5 |
| 5 | Industriefunctie | | | | | | | | | |
| 5 | Industriefunctie | | | | | | | | | |
| 6 | Kantoorfunctie | 1 | | 3 | | 2 | 1 | 2 | 1,5 | |
| 7 | Logiesfunctie | | | | | | | | | |
| | a | onverwarmde logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw | | | | | | | | |
@ -7511,8 +7509,6 @@ Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 5
| 11 | Overige gebruiksfunctie | | | | | | | | | |
| 12 | Bouwwerk geen gebouw zijnde | | | | | | | | | |
### Artikel 5.12
**1.** Een gebruiksfunctie heeft een energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste de in tabel 5.11 aangegeven grenswaarde.