2014-02-26 | BWBR0030421 | Regeling structurele aanlevering gegevens Zvw

This commit is contained in:
Coornhert 2014-02-26 12:00:00 +00:00
parent 1aef28da98
commit 039f7cc2aa

View file

@ -38,22 +38,27 @@ De zorgverzekeraar levert de in onderstaand schema genoemde gegevens met account
| Wat? | Wanneer? | Aan wie? |
| --- | --- | --- |
| Het elektronische bestand HKC jaar t-2 | 1 maart t + 1 | CVZ |
| Papieren opgave HKC jaar t-2 inclusief papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport | 1 maart t + 1 | NZa |
| Het elektronische bestand jaarstaat Zvw jaar t, onderdeel A en C | 1 juni t + 1 | CVZ |
| Papieren jaarstaat Zvw jaar t, onderdeel A, inclusief papieren bestuurs-verklaring en papieren accountantsverklaring | 1 juni t + 1 | NZa |
| Het elektronische bestand HKC jaar t-2 | 1 mei t + 1 | CVZ |
| Papieren opgave HKC jaar t-2 inclusief papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport | 1 mei t + 1 | NZa |
| Het elektronische bestand jaarstaat Zvw jaar t, onderdeel A en C | 1 mei t + 1 | CVZ |
| Papieren jaarstaat Zvw jaar t, onderdeel A, inclusief papieren bestuursverklaring en papieren accountantsverklaring | 1 mei t + 1 | NZa |
| Het elektronische bestand kosten per verzekerde jaar t-2 | 1 mei t+1 | CVZ |
| Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport kosten per verzekerde jaar t-2 | 1 mei t + 1 | NZa |
| Wat? | Wanneer? | Aan wie? |
| --- | --- | --- |
| Het elektronische bestand farmaciegegevens jaar t | 1 juni t + 1 | CVZ |
| Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport farmaciegegevens jaar t | 1 juni t + 1 | NZa |
| Het elektronische bestand hulpmiddelengegevens jaar t | 1 juni t + 1 | CVZ |
| Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport hulpmiddelengegevens jaar t | 1 juni t + 1 | NZa |
| Het elektronische bestand DBC-gegevens jaar t-1 | 1 juni t + 1 | CVZ |
| Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport DBC-gegevens jaar t-1 | 1 juni t + 1 | NZa |
| Het elektronische bestand gegevens jaar t-1 t.b.v. opbrengstverrekening | 1 juni t + 1 | CVZ |
| Papieren opgave gegevens jaar t-1 t.b.v. opbrengstverrekening, inclusief papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport | 1 juni t + 1 | NZa |
| Het elektronische bestand kosten per verzekerde jaar t-2 en papieren bestuursverklaring | 1 juni t+1 | CVZ |
| Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport kosten per verzekerde jaar t-2 | 1 juni t + 1 | NZa |
| De elektronische bestanden verzekerde periode en persoonskenmerken jaar t | 1 juli t + 1 | CVZ |
| Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport verzekerde periode en persoonskenmerken jaar t | 1 juli t + 1 | NZa |
| Het elektronische bestand persoonskenmerken 1 juni t +1 | 1 juli t + 1 | CVZ |
| Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport persoonskenmerken 1 juni t + 1 | 1 juli t + 1 | NZa |
| De elektronische bestanden verzekerde periode en persoonskenmerken jaar t | 1 juni t + 1 | CVZ |
| Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport verzekerde periode en persoonskenmerken jaar t | 1 juni t + 1 | NZa |
| Het elektronische bestand persoonskenmerken 1 mei t +1 | 1 juni t + 1 | CVZ |
| Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport persoonskenmerken 1 mei t + 1 | 1 juni t + 1 | NZa |
### Artikel 3
@ -65,10 +70,10 @@ De zorgverzekeraar levert de hieronder genoemde gegevens zonder accountantsprodu
| Wat? | Wanneer? | Aan wie? |
| --- | --- | --- |
| Het elektronische bestand kwartaalstaat, onderdeel A en C, 4^e kwartaal jaar t en 1^e, 2^e en 3^e kwartaal jaar t+1 | Resp. 11 februari, 12 mei, 11 augustus, 11 november t + 1 | CVZ |
| Het elektronische bestand kwartaalstaat 1^e kwartaal verzekerdenstanden jaar t+1 en papieren bestuursverklaring bij de maartstand | 7 maart t + 1 | CVZ |
| Het elektronische bestand kwartaalstaat Zvw, onderdeel A en C, 4^e kwartaal jaar t en 1^e, 2^e en 3^e kwartaal jaar t+1 | Resp. 28 januari, 28 april, 28 juli, 28 oktober t + 1 | CVZ |
| Het elektronische bestand kwartaalstaat Zvw 1^e kwartaal verzekerdenstanden jaar t+1 en papieren bestuursverklaring bij de maartstand | 7 maart t + 1 | CVZ |
| Het elektronische bestand DBC-gegevens GGZ jaar t-1 en papieren bestuursverklaring | 1 mei t + 1 | CVZ |
| Het elektronische bestand kosten per verzekerde jaar t-1 en papieren bestuursverklaring | 1 juni t+1 | CVZ |
| Het elektronische bestand kosten per verzekerde jaar t-1 en papieren bestuursverklaring | 1 mei t+1 | CVZ |
### Artikel 4