2014-01-01 | BWBR0006743 | Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994
This commit is contained in:
parent
7d2a6bac8a
commit
06df7138bd
1 changed files with 3 additions and 3 deletions
|
|
@ -182,9 +182,9 @@ De burgemeester ontvangt een ambtstoelage voor de aan de uitoefening van het amb
|
|||
|
||||
| Inwonersklasse als bedoeld in artikel 5 | Ambtstoelage per maand |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 1 en 2 | € 338,90 |
|
||||
| 3 en 4 | € 353,17 |
|
||||
| 5 tot en met 9 | € 364,91 |
|
||||
| 1 en 2 | € 347,03 |
|
||||
| 3 en 4 | € 361,65 |
|
||||
| 5 tot en met 9 | € 373,67 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue