2024-07-01 | BWBR0049118 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024
This commit is contained in:
parent
c1d1cade64
commit
09b32618b4
1 changed files with 2 additions and 0 deletions
|
|
@ -68,6 +68,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| | 3.16.12 | Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter | | 01-07-2024 t/m 31-12-2024 | € 3.750.000 |
|
||||
| Titel 3.23: Venture Challenge | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 01-01-2024 t/m 06-02-2024 | € 100.000 |
|
||||
| | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 07-05-2024 t/m 02-07-2024 | € 200.000 |
|
||||
| Titel 3.26: Regeneratief geneeskundige onderzoeksprojecten | Artikel 3.26, eerste lid, 3.26.2 | | | 01-07-2024 t/m 2-12-2024 | € 10.000.000 |
|
||||
| 3.28: Programma Digitaal Europa | 3.28.2, eerste lid, onderdeel i | | | 06-05-2024 t/m 31-05-2024 | € 750.000 |
|
||||
| Titel 3.30: Circular Plastics NL | 3.30.2 | | | 12-10-2023 t/m 11-01-2024 | € 47.200.000 |
|
||||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.9 | Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling | Onderdeel A: TSE Industrie O&O | 01-04-2024 t/m 14-05-2024 | € 3.000.000 |
|
||||
|
|
@ -115,6 +116,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | plafond |
|
||||
| Paragraaf 3.4: Innovatieve projecten in de aquacultuur | 3.4.1 | Aquacultuuronderneming, aquacultuurorganisatie, kennisinstelling en deelnemers in een samenwerkingsverband | Innovatie in de aquacultuur | 05-03-2024 t/m 07-05-2024 | € 3.300.000 |
|
||||
| Paragraaf 3.5: Innovatieve projecten in de visserij | 3.5.1 | Visserijonderneming, visserijorganisatie, kennisinstelling en deelnemers in een samenwerkingsverband | Innovatie in de visserij | 05-03-2024 t/m 07-05-2024 | € 6.600.000 |
|
||||
| Paragraaf 3.6: Vernieuwingen in de keten van visserij en aquacultuur | 3.6.2 | Ondernemingen actief in verwerking en afzet van visserij- of aquacultuurproducten, visserij- of aquacultuurorganisaties, brancheorganisaties, verenigingen van ondernemingen, visserij- of aquacultuurondernemingen, kennisinstellingen, algemeen nut beogende instellingen en deelnemers in samenwerkingsverband | Procesvernieuwingen in de ketens van visserij en aquacultuur | 1 augustus 2024 t/m 1 november 2024 | € 1.700.000 |
|
||||
| Titel 5.5: Brede weersverzekering | 5.5.2 | | | 01-03-2024 t/m 15-05-2024 | € 17.500.000 |
|
||||
| Titel 5.6 | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel c | | c. projectplan voor het ontwerp van een gebiedsgerichte fieldlab | 05-06-2024 t/m 17-07-2024 | € 3.661.238 |
|
||||
| Paragraaf 5.7.2 | 5.7.2 | | Projectsubsidies | 03-10-2024 t/m 14-11-2024 | € 2.100.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue