2009-01-01 | BWBR0012727 | Bouwbesluit 2003
This commit is contained in:
parent
3b77de1647
commit
0d9ce89afe
1 changed files with 17 additions and 17 deletions
|
|
@ -7565,33 +7565,33 @@ Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel vernieuwen van een bouwwerk g
|
|||
|
||||
Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 5.11 geen voorschrift is aangewezen.
|
||||
|
||||
| gebruiksfunctie | leden van toepassing | grenswaarden | | | | | | | | |
|
||||
| gebruiksfunctie | leden van toepassing | grenswaarde | | | | | | | | |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | | | enerigiepresatiecoëfficiënt | | | bepalingsmethode | | verbouw | | energiepresatiecoëfficiënt |
|
||||
| | | | energiepresatiecoëfficiënt | bepalingsmethode | verbouw | energiepresatiecoëfficiënt | | | | |
|
||||
| | | artikel | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.12 | | | | |
|
||||
| | | lid | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1+2 |
|
||||
| | | | | | | | | | | [–] |
|
||||
| 1 | Woonfunctie | | | | | | | | | |
|
||||
| | | lid | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 + 2 |
|
||||
| | | | | | | | | | | |
|
||||
| 1 | Woonfunctie | | | | | | | | [-] | |
|
||||
| | a | woonfunctie van een woonwagen | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
||||
| | b | woonfunctie gelegen in een woongebouw | – | 2 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | 0,8 |
|
||||
| | a | andere woonfunctie | 1 | – | 3 | 1 | – | 1 | 2 | 0,8 |
|
||||
| 2 | Bijeenkomstfunctie | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 2,2 | |
|
||||
| | c | andere woonfunctie | 1 | – | 3 | 1 | – | 1 | 2 | 0,8 |
|
||||
| 2 | Bijeenkomstfunctie | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | |
|
||||
| 3 | Celfunctie | | | | | | | | | |
|
||||
| | a | celfunctie niet gelegen in heen cellengebouw | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1,9 |
|
||||
| | b | celfunctie gelegen in een cellengebouw | – | 2 | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1,9 |
|
||||
| | a | celfunctie niet gelegen in een cellengebouw | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1,8 |
|
||||
| | b | celfunctie gelegen in een cellengebouw | – | 2 | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1,8 |
|
||||
| 4 | Gezondheidszorgfunctie | | | | | | | | | |
|
||||
| | a | gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 3,6 |
|
||||
| | b | andere gezondheidszorgfunctie | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1,5 |
|
||||
| | a | gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 2,6 |
|
||||
| | b | andere gezondheidszorgfunctie | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
||||
| 5 | Industriefunctie | – | – | – | – | – | – | – | – | |
|
||||
| 6 | Kantoorfunctie | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1,5 | |
|
||||
| 7 | Logiesfunctie | | | | | | | | – | |
|
||||
| 6 | Kantoorfunctie | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1,1 | |
|
||||
| 7 | Logiesfunctie | | | | | | | | | |
|
||||
| | a | onverwarmde logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
||||
| | b | verwarmde logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw | 1 | – | 3 | 1 | – | 1 | 2 | 1,4 |
|
||||
| | c | logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw | – | 2 | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1,9 |
|
||||
| 8 | Onderwijsfunctie | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1,4 | |
|
||||
| | c | logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw | – | 2 | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1,8 |
|
||||
| 8 | Onderwijsfunctie | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1,3 | |
|
||||
| 9 | Sportfunctie | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1,8 | |
|
||||
| 10 | Winkelfunctie | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 3,4 | |
|
||||
| 11 | Overige gebruiksfunctie | – | – | – | – | – | – | – | – | |
|
||||
| 10 | Winkelfunctie | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 2,6 | |
|
||||
| 11 | Overige gebouwfuncties | – | – | – | – | – | – | – | – | |
|
||||
| 12 | Bouwwerk geen gebouw zijnde | – | – | – | – | – | – | – | – | |
|
||||
|
||||
### Artikel 5.12
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue