2024-11-08 | BWBR0049118 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024

This commit is contained in:
Coornhert 2024-11-08 12:00:00 +00:00
parent 9a13752d1c
commit 1063b69dc2

View file

@ -156,8 +156,8 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| Paragraaf 5.7.7 | 5.7.28 | | Demonstratieprojecten duurzame landbouw verzorgd door een demonstratiebedrijf | 03-10-2024 t/m 14-11-2024 | € 2.100.000 |
| Paragraaf 5.7.8 | 5.7.37 | | Verstrekking van een bedrijfsplanvoucher voor omschakeling aan een landbouwer | 05-06-2024 t/m 17-07-2024 | € 2.100.000 |
| Titel 5.8. Samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000 | 5.8.2.1 | Samenwerkingsverband in oprichting | Oprichten samenwerkingsverband of het opstellen van een nieuw gebiedsplan | 1 mei tot en met 31 mei 2024 | € 1.200.000 |
| | 5.8.3.1 | Samenwerkingsverband | Verhogen grondwaterstand in veenweidegebieden | 1 mei tot en met 28 juni 2024 | € 37.500.000 |
| | 5.8.4.1. | Samenwerkingsverband | Extensivering in overgangsgebieden N2000 | 1 mei tot en met 7 juni 2024 | € 105.000.000 |
| | 5.8.3.1 | Samenwerkingsverband | Verhogen grondwaterstand in veenweidegebieden | 1 mei tot en met 28 juni 2024 | € 55.400.000 |
| | 5.8.4.1. | Samenwerkingsverband | Extensivering in overgangsgebieden N2000 | 1 mei tot en met 7 juni 2024 | € 160.000.000 |
| Titel 5.9: Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers | 5.9.2, eerste lid | | Vestigen van landbouwbedrijf door jonge landbouwer met actueel bedrijfsplan | 03-06-2024 t/m 02-08-2024 | € 75.360.000 |
### Artikel 4