2011-04-08 | BWBR0005672 | Bekostigingsbesluit W.V.O.
This commit is contained in:
parent
02aadcfa4e
commit
12d7194021
1 changed files with 16 additions and 0 deletions
|
|
@ -153,6 +153,22 @@ Voor elke leerling met een leerlinggebonden budget, dat beschikbaar is op grond
|
|||
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 1.564,73 | € 3.158,46 | € 3.337,35 | € 274 |
|
||||
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 1.564,73 | € 3.158,46 | € 2.883,47 | € 236 |
|
||||
|
||||
Per 1 augustus 2011:
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot (voortgezet) speciaal onderwijs aan/van: | Bedrag LWOO/PRO exclusief her te besteden bedragen | Bedrag overig VO exclusief her te besteden bedragen | Her te besteden bedrag personele bekostiging | Her te besteden bedrag materiële bekostiging |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| a. dove kinderen | € 2.471,60 | € 3.207,21 | € 5.239,51 | € 569 |
|
||||
| b. slechthorende kinderen | € 1.588,88 | € 3.207,21 | € 3.388,86 | € 220 |
|
||||
| c. lichamelijk gehandicapte kinderen | € 1.618,31 | € 3.207,21 | € 4.524,49 | € 413 |
|
||||
| d. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | € 1.588,88 | € 3.207,21 | € 2.926,20 | € 241 |
|
||||
| e. zeer moeilijk lerende kinderen | € 1.588,88 | € 3.207,21 | € 2.926,20 | € 131 |
|
||||
| f. cluster 4 | € 1.588,88 | € 3.207,21 | € 2.926,20 | € 241 |
|
||||
| g. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie: | | | | |
|
||||
| Doof en zeer moeilijk lerend | € 1.588,88 | € 3.207,21 | € 3.388,86 | € 279 |
|
||||
| Doof en blind | € 1.588,88 | € 3.207,21 | € 3.388,86 | € 279 |
|
||||
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 1.588,88 | € 3.207,21 | € 3.388,86 | € 279 |
|
||||
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 1.588,88 | € 3.207,21 | € 2.926,20 | € 241 |
|
||||
|
||||
**2.** De bedragen, bedoeld in het eerste lid, worden jaarlijks per 1 augustus, telkens te rekenen met het laatstelijk aangepaste bedrag, bij ministeriële regeling aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde personeelslasten in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in het voorafgaande kalenderjaar.
|
||||
|
||||
### Artikel 9
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue