2021-12-17 | BWBR0038548 | Beleidsregel bestuurlijke boetes Spoorwegwet 2016

This commit is contained in:
Coornhert 2021-12-17 12:00:00 +00:00
parent c9873af76b
commit 14b96f0b44

View file

@ -28,12 +28,12 @@ Bij de vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke boete ter zake van overtre
De omzetcategorie-indeling, bedoeld in het vorige lid, luidt als volgt:
| Categorie I | ondernemingen met een omzet van minder dan € € 100.000, | Factor 0,25 |
| Categorie I | ondernemingen met een omzet van minder dan € € 100.000, | Factor 0,25 |
| --- | --- | --- |
| Categorie II | Ondernemingen met een omzet van ten minste € 100.000, maar minder dan € 200.000, | Factor 0,5 |
| Categorie III | Ondernemingen met een omzet van ten minste € 200.000, maar minder dan € 500.000, | Factor 1 |
| Categorie IV | Ondernemingen met een omzet van ten minste € 500.000, maar minder dan € 1.000.000, | Factor 2 |
| Categorie V | Ondernemingen met een omzet van meer dan € 1.000.000, | Factor 3 |
| Categorie II | Ondernemingen met een omzet van ten minste € 100.000, maar minder dan € 200.000, | Factor 0,5 |
| Categorie III | Ondernemingen met een omzet van ten minste € 200.000, maar minder dan € 500.000, | Factor 1 |
| Categorie IV | Ondernemingen met een omzet van ten minste € 500.000, maar minder dan € 1.000.000, | Factor 2 |
| Categorie V | Ondernemingen met een omzet van meer dan € 1.000.000, | Factor 3 |
**4.** De omzet in de zin van dit artikel is de omzet in het kalenderjaar voorafgaand aan de datum van overtreding.