2023-07-12 | BWBR0047678 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023
This commit is contained in:
parent
ef15ae1b0a
commit
1d34a0d17f
1 changed files with 2 additions and 0 deletions
|
|
@ -35,6 +35,8 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| Titel 2.19: behoud grasland areaal | Artikel 2.19.2 | – Landbouwer, bedoeld in artikel 2.19.3, eerste lid of tweede lid | Behoud graslandareaal | 19 juni tot 19 juli 2023 | € 30 miljoen |
|
||||
| Titel 2.20: Overbrugging voor de visserij | 2.20.2 | | | 27-03-2023 t/m 22-05-2023 | € 7.000.000 |
|
||||
| Titel 2.21: Verbetering energie-efficiëntie van vissersvaartuigen | | | | 22-08-2023 t/m 21-11-2023 | € 20.000.000 |
|
||||
| Titel 2.22 Geïntegreerde gewasbescherming | Artikel 2.22.2.1 | | | 1-9-2023 tot en met 29-9-2023 | € 1.500.000 |
|
||||
| | Artikel 2.22.3.1 | | | 1-9-2023 tot en met 29-9-2023 | € 3.500.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-toeslag | 3.2.2 | | | 01-01-2023 t/m 25-05-2023 | |
|
||||
| | 3.2.9 | | | 01-01-2023 t/m 26-09-2023 | |
|
||||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Agri&Food | | 04-04-2023 t/m 29-06-2023 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue