2014-01-01 | BWBR0006535 | Rechtspositiebesluit wethouders
This commit is contained in:
parent
c9ab6c420e
commit
2572f91909
1 changed files with 4 additions and 4 deletions
|
|
@ -222,10 +222,10 @@ De raad kan bij verordening bepalen dat aan een wethouder een onkostenvergoeding
|
|||
|
||||
| Aantal inwoners gemeente | maximale onkostenvergoeding per maand |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Tot en met 8.000 | € 135,72 |
|
||||
| 8.001–14.000 | € 223,02 |
|
||||
| 14.001–18.000 | € 288,51 |
|
||||
| 18.001 of meer | € 314,83 |
|
||||
| Tot en met 8.000 | € 138,98 |
|
||||
| 8.001–14.000 | € 228,37 |
|
||||
| 14.001–18.000 | € 295,43 |
|
||||
| 18.001 of meer | € 322,39 |
|
||||
|
||||
**2.** De bedragen, genoemd in het eerste lid, worden per 1 januari van elk jaar bij ministeriële regeling gewijzigd aan de hand van de consumentenprijsindex, geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue