2025-02-28 | BWBR0050592 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2025
This commit is contained in:
parent
0f876eadfe
commit
27edf89f5f
1 changed files with 2 additions and 1 deletions
|
|
@ -100,7 +100,8 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond |
|
||||
| Titel 5.4: Interventietypes in de sector bijenteelt | 5.4.2 | | | 01-12-2024 t/m 01-02-2025 | € 1.180.688 |
|
||||
| Titel 5.5: Brede weersverzekering | 5.5.2 | | | 01-03-2025 t/m 15-05-2025 | € 17.500.000 |
|
||||
| Titel 5.6: Samenwerken aan innovatie door operationele groepen in het kader van EIP | 5.6.2, tweede en zesde lid, onderdeel b | | b. Het minder toepassen van het verwijderen van een deel van de staart bij biggen in de varkenshouderij | 19-02-2025 t/m 02-04-2025 | € 1.780.990,39 |
|
||||
| Titel 5.6: Samenwerken aan innovatie door operationele groepen in het kader van EIP | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel a | | a. Het behouden en aantrekken van jonge landbouwers om te kiezen voor het agrarisch ondernemerschap. | 24-03-2025 t/m 26-05-2025 | € 490.000 |
|
||||
| | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel b | | b. Het minder toepassen van het verwijderen van een deel van de staart bij biggen in de varkenshouderij | 19-02-2025 t/m 02-04-2025 | € 1.780.990,39 |
|
||||
|
||||
### Artikel 4
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue