2010-04-15 | BWBR0003862 | Bekostigingsbesluit WPO
This commit is contained in:
parent
7ebdf0c782
commit
2a94d64fd5
1 changed files with 33 additions and 10 deletions
|
|
@ -363,18 +363,41 @@ De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt voor elke leerling met een leerl
|
|||
| g. meervoudig gehandicapte kinderen | 1332 | 463 |
|
||||
| h. cluster 4 | 1332 | 463 |
|
||||
|
||||
per 22 augustus 2009:
|
||||
per 1 augustus 2010:
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot speciaal onderwijs aan/van: Onderwijssoort | Bedrag | Her te besteden bedrag |
|
||||
Basisscholen
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot speciaal onderwijs aan/van: | Bedrag | Her te besteden bedrag |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| a. dove kinderen | € 1.077 | € 1.391 |
|
||||
| b. slechthorende kinderen | € 961 | € 512 |
|
||||
| c. kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden | € 961 | € 512 |
|
||||
| d. lichamelijk gehandicapte kinderen | € 962 | € 569 |
|
||||
| e. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | € 961 | € 512 |
|
||||
| f. zeer moeilijk lerende kinderen | € 907 | € 342 |
|
||||
| g. meervoudig gehandicapte kinderen | € 961 | € 512 |
|
||||
| h. cluster 4 | € 961 | € 512 |
|
||||
| a. Dove kinderen | € 1.075 | € 1.389 |
|
||||
| b. Slechthorende kinderen | € 959 | € 511 |
|
||||
| c. Kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden | € 959 | € 511 |
|
||||
| d. Lichamelijk gehandicapte kinderen | € 960 | € 491 |
|
||||
| e. Langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap | € 959 | € 442 |
|
||||
| f. Zeer moeilijk lerende kinderen | € 905 | € 295 |
|
||||
| g. cluster 4 | € 959 | € 442 |
|
||||
| h. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie: | | |
|
||||
| Doof en zeer moeilijk lerend | € 959 | € 511 |
|
||||
| Doof en blind | € 959 | € 511 |
|
||||
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 959 | € 511 |
|
||||
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 959 | € 442 |
|
||||
|
||||
Speciale scholen voor basisonderwijs
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot speciaal onderwijs aan/van: | Bedrag | Her te besteden bedrag |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| a. Dove kinderen | € 866 | € 1.389 |
|
||||
| b. Slechthorende kinderen | € 750 | € 511 |
|
||||
| c. Kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden | € 750 | € 511 |
|
||||
| d. Lichamelijk gehandicapte kinderen | € 751 | € 491 |
|
||||
| e. Langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap | € 750 | € 442 |
|
||||
| f. Zeer moeilijk lerende kinderen | € 696 | € 295 |
|
||||
| g. cluster 4 | € 750 | € 442 |
|
||||
| h. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie: | | |
|
||||
| Doof en zeer moeilijk lerend | € 750 | € 511 |
|
||||
| Doof en blind | € 750 | € 511 |
|
||||
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 750 | € 511 |
|
||||
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 750 | € 442 |
|
||||
|
||||
**3.** De bedragen, bedoeld in het tweede lid, worden jaarlijks per 1 augustus, telkens te rekenen met het laatstelijk aangepaste bedrag, bij ministeriële regeling aangepast aan de prijsontwikkeling, overeenkomstig de prijsmutatie van de netto materiële consumptie, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning, die naar verwachting zal optreden tussen het prijsniveau in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het bedrag wordt aangepast, en het jaar waarin het bedrag wordt aangepast.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue