2015-03-01 | BWBR0036292 | Richtlijn voor strafvordering brandstichting

This commit is contained in:
Coornhert 2015-03-01 12:00:00 +00:00
parent 1f18d1ee28
commit 2fc2023d4c

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
titel: Richtlijn voor strafvordering brandstichting
bwb_id: BWBR0036292
type: beleidsregel
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '2015-03-01'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0036292
citeertitel: Richtlijn voor strafvordering brandstichting
---
# Richtlijn voor strafvordering brandstichting
## . Beschrijving
Deze richtlijn heeft betrekking op enkele vormen van opzettelijke met name vandalistische brandstichting met gemeen gevaar voor goederen/personen en kent een verzwaarde recidiveregeling. Ook het teweegbrengen van een ontploffing valt hieronder. De richtlijn ziet niet op brandstichtingen waarbij (ernstige) gewonden of doden zijn gevallen of (poging) doodslag/moord door brandstichting.
## . Basiscasus/delict
| Gevaar voor goederen/gebouwen: | First offender | 1 x recidive |
| --- | --- | --- |
| Brandstichting vuilcontainer e.d. met gevaar voor goederen (andere containers, fietsen, autos) | Geen schade: TS 60 uur of GS 1 mnd | GS 3 mnd |
| Wel schade: TS 120180 uur of GS 23 mnd | GS 34 mnd | |
| Brandstichting vuilcontainer e.d. met gevaar voor kleine opstallen (schuurtje) | Geen schade: GS 46 mnd | GS 810 mnd |
| Wel schade: GS 68 mnd | GS 1215 mnd | |
| Brandstichting vuilcontainer e.d. met gevaar voor gebouwen (kantoren/scholen) of woningen (niet personen) | Geen schade: GS 812 mnd | GS 1824 mnd |
| Schade gering: GS 1014 mnd | GS 2436 mnd | |
| Schade groot: GS 2030 mnd | | |
| Brandstichting auto (auto afgebrand) met gevaar autos e.d. in nabijheid tijdens jaarwisseling/evenement | Geen schade: GS 4 mnd | GS 1012 mnd |
| Wel schade: GS 68 mnd | GS 1518 mnd | |
| Brandstichting auto met gevaar gebouwen/woningen tijdens jaarwisseling/evenement | Geen schade: GS 1018 mnd | GS 2430 mnd |
| Schade beperkt: GS 1216 mnd Schade groot: GS 2430 mnd | GS 3036 mnd | |
| Brandstichting in politiecel van papier/kleding, enkel gevaar voor schade aan deur/vloer | Geen schade: GS 24 mnd | GS 610 mnd |
| Wel schade: GS 35 mnd | GS 812 mnd | |
| Gevaar voor personen (en goederen): | First offender | 1 x recidive |
| Brandstichting met gevaar voor personen in gebouwen/woningen | Geen schade en geen letsel: GS 2430 mnd Wel schade of licht letsel: GS 34 jaar | GS 35 jaar* GS 3½6 jaar* |
| **Bijzonderheden:** Uitgangspunt is tevens dat de (totale) schade is/wordt vergoed Strafverzwarend onder andere: Evenement (+ 75%, bij brandstichting autos al verdisconteerd in de tabel) of voetbal gerelateerd (+50%) Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%) Kwetsbare slachtoffers Ontruiming nodig Forse schade * Ernstige recidive (met ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer) Meermalen recidive (maatwerk) | | |
## . Legenda
**Afkortingen**
TS = Taakstraf
GS = gevangenisstraf
Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.