2011-01-01 | BWBR0012727 | Bouwbesluit 2003
This commit is contained in:
parent
64ef243b51
commit
31db0fc4bb
1 changed files with 7 additions and 7 deletions
|
|
@ -7580,14 +7580,14 @@ Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 5
|
|||
|
||||
| gebruiksfunctie | leden van toepassing | grenswaarde | | | | | | | | |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | | | energiepresatiecoëfficiënt | bepalingsmethode | verbouw | energiepresatiecoëfficiënt | | | | |
|
||||
| | | | energieprestatiecoëfficiënt | bepalingsmethode | | verbouw | energieprestatiecoëfficiënt | | | |
|
||||
| | | artikel | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.12 | | | | |
|
||||
| | | lid | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 + 2 |
|
||||
| | | | | | | | | | | |
|
||||
| 1 | Woonfunctie | | | | | | | | [-] | |
|
||||
| | a | woonfunctie van een woonwagen | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
||||
| | b | woonfunctie gelegen in een woongebouw | – | 2 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | 0,8 |
|
||||
| | c | andere woonfunctie | 1 | – | 3 | 1 | – | 1 | 2 | 0,8 |
|
||||
| | | | | | | | | | [–] | |
|
||||
| 1 | Woonfunctie | | | | | | | | | |
|
||||
| | a | woonfunctie van een woonwagen | 1 | – | 3 | 1 | – | – | – | 1,3 |
|
||||
| | b | woonfunctie gelegen in een woongebouw | – | 2 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | 0,6 |
|
||||
| | c | andere woonfunctie | 1 | – | 3 | 1 | – | 1 | 2 | 0,6 |
|
||||
| 2 | Bijeenkomstfunctie | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | |
|
||||
| 3 | Celfunctie | | | | | | | | | |
|
||||
| | a | celfunctie niet gelegen in een cellengebouw | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1,8 |
|
||||
|
|
@ -7604,7 +7604,7 @@ Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 5
|
|||
| 8 | Onderwijsfunctie | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1,3 | |
|
||||
| 9 | Sportfunctie | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1,8 | |
|
||||
| 10 | Winkelfunctie | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 2,6 | |
|
||||
| 11 | Overige gebouwfuncties | – | – | – | – | – | – | – | – | |
|
||||
| 11 | Overige gebruiksfunctie | – | – | – | – | – | – | – | – | |
|
||||
| 12 | Bouwwerk geen gebouw zijnde | – | – | – | – | – | – | – | – | |
|
||||
|
||||
### Artikel 5.12
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue