2012-06-03 | BWBR0028002 | Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2010
This commit is contained in:
parent
892978f45c
commit
391044f01e
1 changed files with 4 additions and 4 deletions
|
|
@ -52,11 +52,11 @@ In deze verordening wordt verstaan onder:
|
|||
|
||||
De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor:
|
||||
|
||||
| a. | amaryllis, hyacint, lelie, narcis en tulp: | € 0,68 per 1000 stuks leverbaar; |
|
||||
| a. | amaryllis, hyacint, lelie, narcis en tulp: | € 0,34 per 1000 stuks leverbaar; |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| b. | gladiool en overige bloembollen: | € 0,15 per 1000 stuks leverbaar; |
|
||||
| c. | plantgoed van iris, lelie en tulp: | € 13,61 per 1000 kg; en |
|
||||
| d. | narcis-tonnegoed: | € 6,80 per 1000 kg. |
|
||||
| b. | gladiool en overige bloembollen: | € 0,08 per 1000 stuks leverbaar; |
|
||||
| c. | plantgoed van iris, lelie en tulp: | € 6,81 per 1000 kg; en |
|
||||
| d. | narcis-tonnegoed: | € 3,40 per 1000 kg. |
|
||||
|
||||
### Paragraaf 4. Oplegging en inning
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue