2008-07-13 | BWBR0005672 | Bekostigingsbesluit W.V.O.
This commit is contained in:
parent
efc63a84ca
commit
3b785bb78b
1 changed files with 9 additions and 9 deletions
|
|
@ -154,17 +154,17 @@ Voor elke leerling met een leerlinggebonden budget, dat beschikbaar is op grond
|
|||
| g. meervoudig gehandicapte kinderen | 4232 | 5655 | 2835 |
|
||||
| h. cluster 4 | 4232 | 5655 | 2835 |
|
||||
|
||||
per 12 april 2008:
|
||||
per 13 juli 2008 en terugwerkend tot en met 1 augustus 2007:
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot voortgezet speciaal onderwijs aan/ van: (Onderwijssoort) | Bedrag LWOO /PRO exclusief her te besteden bedragen | Bedrag Overig VO exclusief her te besteden bedragen | Her te besteden bedrag Personele bekostiging | Her te besteden bedrag Materiële bekostiging |
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot voortgezet speciaal onderwijs aan/van: (Onderwijssoort) | Bedrag LWOO/PRO exclusief her te besteden bedragen | Bedrag Overig VO exclusief her te besteden bedragen | Her te besteden bedrag Personele bekostiging | Her te besteden bedrag Materiële bekostiging |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| a. dove kinderen | € 2.352,45 | € 3.052,60 | € 4.977,41 | € 538 |
|
||||
| b. slechthorende kinderen | € 1.512,29 | € 3.052,60 | € 3.219,34 | € 208 |
|
||||
| c. lichamelijk gehandicapte kinderen | € 1.540,30 | € 3.052,60 | € 4.977,41 | € 451 |
|
||||
| d. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | € 1.512,29 | € 3.052,60 | € 3.219,34 | € 264 |
|
||||
| e. zeer moeilijk lerende kinderen | € 1.512,29 | € 3.052,60 | € 3.219,34 | € 143 |
|
||||
| f. meervoudig gehandicapte kinderen | € 1.512,29 | € 3.052,60 | € 3.219,34 | € 264 |
|
||||
| g. cluster 4 | € 1.512,29 | € 3.052,60 | € 3.219,34 | € 264 |
|
||||
| a. dove kinderen | € 2.324,40 | € 3.016,20 | € 4.918,07 | € 530,00 |
|
||||
| b. slechthorende kinderen | € 1.494,26 | € 3.016,20 | € 3.180,96 | € 205,00 |
|
||||
| c. lichamelijk gehandicapte kinderen | € 1.521,94 | € 3.016,20 | € 4.918,07 | € 444,00 |
|
||||
| d. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | € 1.494,26 | € 3.016,20 | € 3.180,96 | € 260,00 |
|
||||
| e. zeer moeilijk lerende kinderen | € 1.494,26 | € 3.016,20 | € 3.180,96 | € 141,00 |
|
||||
| f. meervoudig gehandicapte kinderen | € 1.494,26 | € 3.016,20 | € 3.180,96 | € 260,00 |
|
||||
| g. cluster 4 | € 1.494,26 | € 3.016,20 | € 3.180,96 | € 260,00 |
|
||||
|
||||
**2.** De bedragen, bedoeld in het eerste lid, worden jaarlijks per 1 augustus, telkens te rekenen met het laatstelijk aangepaste bedrag, bij ministeriële regeling aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde personeelslasten in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in het voorafgaande kalenderjaar.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue