2014-01-01 | BWBR0034637 | Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2014
This commit is contained in:
parent
4558233a45
commit
3bb50e3a9d
1 changed files with 95 additions and 0 deletions
|
|
@ -0,0 +1,95 @@
|
|||
---
|
||||
titel: Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2014
|
||||
bwb_id: BWBR0034637
|
||||
type: pbo
|
||||
status: geldend
|
||||
datum_inwerkingtreding: '2014-01-01'
|
||||
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0034637
|
||||
citeertitel: Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2014
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2014
|
||||
|
||||
### Artikel 1
|
||||
|
||||
**1.**
|
||||
|
||||
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2014 en verstaat voorts onder:
|
||||
|
||||
| a. werknemer | : | eenieder die werkzaam is in een onderneming in de vleeswarenindustrie, de vleesconservenindustrie of de bacon industrie, waaronder begrepen |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| | | - eenieder die een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan met de ondernemer die de onderneming in stand houdt; |
|
||||
| | | - alsmede eenieder die als zelfstandige zonder personeel of als uitzendkracht of inleenkracht werkzaam is in de onderneming; |
|
||||
| b. f.t.e. | : | fulltime-equivalent gemiddeld 36 uur per week bedraagt; |
|
||||
| c. omzet | : | omzet behaald met de onderneming over het kalenderjaar dat voorafgaat aan het tijdvak waarover wordt geheven; |
|
||||
| d. fonds sociale aangelegenheden | : | fonds als bedoeld in artikel 1, vierde lid, van de Verordening fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2012; |
|
||||
| e. O & O-fonds | : | fonds als bedoeld in artikel 1, vierde lid, van de Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling vleeswarenindustrie (PVV) 2012. |
|
||||
|
||||
**2.**
|
||||
|
||||
In afwijking van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005, wordt verstaan onder:
|
||||
|
||||
| ondernemer | : | de ondernemer die een onderneming drijft waarin de vleeswarenindustrie, de vleesconservenindustrie of de bacon industrie wordt uitgeoefend. |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
|
||||
### Artikel 2
|
||||
|
||||
**1.**
|
||||
|
||||
De ondernemer is over het kalenderjaar 2014 op de grondslag van de behaalde omzet, ten behoeve van het O & O-fonds, een heffing verschuldigd naar het navolgende tarief:
|
||||
|
||||
| Omzet | Tarief | | | | | | |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Van | € | 0 | tot en met | € | 45.379 | € | 88 |
|
||||
| Vanaf | € | 45.380 | tot en met | € | 225.000 | € | 136 |
|
||||
| Vanaf | € | 225.001 | tot en met | € | 450.000 | € | 169 |
|
||||
| Vanaf | € | 450.001 | tot en met | € | 900.000 | € | 230 |
|
||||
| Vanaf | € | 900.001 | tot en met | € | 2.250.000 | € | 396 |
|
||||
| Vanaf | € | 2.250.001 | tot en met | € | 4.500.000 | € | 623 |
|
||||
| Vanaf | € | 4.500.001 | tot en met | € | 7.000.000 | € | 822 |
|
||||
| Vanaf | € | 7.000.001 | tot en met | € | 9.000.000 | € | 984 |
|
||||
| Vanaf | € | 9.000.001 | tot en met | € | 14.000.000 | € | 1.218 |
|
||||
| Vanaf | € | 14.000.001 | tot en met | € | 27.000.000 | € | 1.677 |
|
||||
| Vanaf | € | 27.000.001 | tot en met | € | 50.000.000 | € | 1.973 |
|
||||
| Vanaf | € | 50.000.001 | tot en met | € | 100.000.000 | € | 2.267 |
|
||||
| Vanaf | € | 100.000.001 | | | | € | 2.267 |
|
||||
|
||||
**2.** Voor een ondernemer, die na 1 januari 2014 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 88,-.
|
||||
|
||||
**3.** De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2013, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.
|
||||
|
||||
### Artikel 3
|
||||
|
||||
**1.**
|
||||
|
||||
De ondernemer is over het kalenderjaar 2014 op de grondslag van de behaalde omzet voorts een heffing ten behoeve van het fonds sociale aangelegenheden verschuldigd naar het navolgende tarief:
|
||||
|
||||
| Omzet | Tarief | | | | | | |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Vanaf | € | 0 | tot en met | € | 45.379 | € | 58 |
|
||||
| Vanaf | € | 45.380 | tot en met | € | 225.000 | € | 89 |
|
||||
| Vanaf | € | 225.001 | tot en met | € | 450.000 | € | 110 |
|
||||
| Vanaf | € | 450.001 | tot en met | € | 900.000 | € | 150 |
|
||||
| Vanaf | € | 900.001 | tot en met | € | 2.250.000 | € | 258 |
|
||||
| Vanaf | € | 2.250.001 | tot en met | € | 4.500.000 | € | 406 |
|
||||
| Vanaf | € | 4.500.001 | tot en met | € | 7.000.000 | € | 536 |
|
||||
| Vanaf | € | 7.000.001 | tot en met | € | 9.000.000 | € | 641 |
|
||||
| Vanaf | € | 9.000.001 | tot en met | € | 14.000.000 | € | 794 |
|
||||
| Vanaf | € | 14.000.001 | tot en met | € | 27.000.000 | € | 1093 |
|
||||
| Vanaf | € | 27.000.001 | tot en met | € | 50.000.000 | € | 1286 |
|
||||
| Vanaf | € | 50.000.001 | tot en met | € | 100.000.000 | € | 1774 |
|
||||
| Vanaf | € | 100.000.001 | | | | € | 1774 |
|
||||
|
||||
**2.** Voor een ondernemer, die na 1 januari 2014 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 58,-.
|
||||
|
||||
**3.** De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2013, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.
|
||||
|
||||
### Artikel 4
|
||||
|
||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005.
|
||||
|
||||
### Artikel 5
|
||||
|
||||
**1.** Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2014.
|
||||
|
||||
**2.** Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2014, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2014.
|
||||
Loading…
Add table
Reference in a new issue