2023-01-01 | BWBR0047678 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023
This commit is contained in:
parent
569ffa21b2
commit
3bd06db59d
1 changed files with 111 additions and 0 deletions
|
|
@ -0,0 +1,111 @@
|
|||
---
|
||||
titel: Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023
|
||||
bwb_id: BWBR0047678
|
||||
type: ministeriele-regeling
|
||||
status: geldend
|
||||
datum_inwerkingtreding: '2023-01-01'
|
||||
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0047678
|
||||
citeertitel: Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023
|
||||
|
||||
### Artikel 1
|
||||
|
||||
**1.** Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
|
||||
|
||||
**2.**
|
||||
|
||||
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
|
||||
|
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond |
|
||||
| Titel 2.4: Agrarische bedrijfsadvisering en educatie | 2.4.8 | Cursusvouchers landbouwondernemingen | Cursusvoucher landbouwonderneming, alle genoemde cursussen | 4-4-2022 t/m 1-2-2023 | € 252.000 |
|
||||
| | 2.4.19 | Opleidingsvoucher bedrijfsadviseurs | Opleidingsvoucher bedrijfsadviseurs, alle genoemde opleidingen | 4-4-2022 t/m 1-2-2023 | € 97.500 |
|
||||
| Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouw-kredieten | 2.5.2 | Landbouwborgstellingskredieten die geen betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3° | | 01-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 60.000.000 |
|
||||
| | | Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3° | | 01-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 5.000.000 |
|
||||
| | | Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op omschakeling duurzame landbouw als bedoeld in artikel 2.5.6, eerste lid, onderdeel c | | 01-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 1.300.000 |
|
||||
| Titel 2.13: Subsidie pluimveevaccinatie ter voorkoming van salmonella | 2.13.2 | | | 16-05-2022 t/m 31-01-2023 | € 5.000.000 |
|
||||
| Titel 2.14: Zeldzame melkkoeien | 2.14.2 | | | 01-03-2023 t/m 31-03-2023 | € 500.000 |
|
||||
| Titel 2.18: Hoogwaardige mestverwerking | 2.18.2, eerste lid, onder a | | Inrichting van een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie | 1-12-2022 t/m 12-01-2023 | € 2.850.000 |
|
||||
| | 2.18.2, eerste lid, onder b | | Herinrichting van een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie | 1-12-2022 t/m 12-01-2023 | € 2.850.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-toeslag | 3.2.2 | | | 01-01-2023 t/m 25-05-2023 | |
|
||||
| | 3.2.9 | | | 01-01-2023 t/m 26-09-2023 | |
|
||||
| Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 3.7.2 | | | 01-01-2023 t/m 24-01-2023 | € 11.250.000 |
|
||||
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2, onderdeel a | ITEA4-Innovatie projecten | | 28-03-2023 t/m 20-04-2023 | € 10.000.000 |
|
||||
| | 3.8.2, onderdeel a | XECS-Innovatieprojecten | | 02-05-2023 t/m 30-05-2023 | € 10.000.000 |
|
||||
| Titel 3.9: Innovatiekredieten | 3.9.2 | | Klinische ontwikkelingsprojecten | 02-01-2023 t/m 29-12-2023 | € 30.000.000 |
|
||||
| | | | Technische ontwikkelingsprojecten | 02-01-2023 t/m 29-12-2023 | € 30.000.000 |
|
||||
| Titel 3.10: Seed capital technostarters | 3.10.2 | Startersfondsen | | 02-01-2023 t/m 31-03-2023 | € 20.000.000 |
|
||||
| | 3.10.12b | Seed Business Angel Fondsen | | 02-01-2023 t/m 29-12-2023 | € 8.000.000 |
|
||||
| Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten | 3.11.2 | Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES) | | 01-01-2023 t/m 15-06-2023 | € 765.000.000 |
|
||||
| Titel 3.12: Groeifaciliteit | 3.12.2 | | | 02-01-2023 t/m 30-06-2023 | € 45.000.000 |
|
||||
| Titels 3.13 en 3.14: Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties | 3.13.2 en 3.14.2 | | | 01-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 400.000.000 |
|
||||
| Titel 3.15: Beter Aanbesteden | 3.15.2 | | | 13-03-2023 t/m 28-04-2023 | € 200.000 |
|
||||
| Titel 3.16: Vroegefasefinanciering | 3.16.1c | Regionale Financier | | 02-01-2023 t/m 29-12-2023 | € 7.350.000 |
|
||||
| | 3.16.2 en 3.16.7 | MKB-ondernemer en innovatieve starter | | 02-01-2023 t/m 29-12-2023 | € 3.500.000 |
|
||||
| | 3.16.11 | Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter | | 02-01-2023 t/m 07-03-2023 | € 500.000 |
|
||||
| | 3.16.12 | Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter | | 02-01-2023 t/m 07-03-2023 | € 2.500.000 |
|
||||
| Titel 3.23: Venture Challenge | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 01-01- 2023 t/m 07-02-2023 | € 100.000 |
|
||||
| | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 11-04-2023 t/m 30-05-2023 | € 100.000 |
|
||||
| Titel 3.27: Important Projects of Common European Interest (IPCEI) | 3.27.2, eerste lid, onderdeel f | | Waterstoftoepassingen in mobiliteit en transport | 15-02-2023 t/m 14-03-2023 | € 199.000.000 |
|
||||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.16 | Hernieuwbare energietransitie (HER+) | | 05-10-2022 t/m 31-03-2023 | € 30.000.000 |
|
||||
| | 4.2.65 | Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) | 4.1 Energie-efficiëntie 4.2 Hernieuwbare energieproductie 4.3. Flexibilisering van het energiesysteem 4.4 Lokale infrastructuur 4.5 Circulaire economie 4.6 CC(U)S – Carbon Capture, Utilisation and Storage 4.8 Overige CO_2-reducerende maatregelen | 01-04-2022 t/m 10-01-2023 | € 74.600.000 |
|
||||
| | | | 4.7 Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen | 01-04-2022 t/m 10-01-2023 | € 9.000.000 |
|
||||
| | | | 4.9 Waterstof en groene chemie | 22-06-2022 t/m 10-01-2023 | € 29.400.000 |
|
||||
| | 4.2.113 | TSE Industrie studies | | 01-04-2022 t/m 31-03-2023 | € 10.600.000 |
|
||||
| Titel 4.5: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | 4.5.2, tweede lid, onderdelen a en b, derde, vierde en vijfde lid | Investeringssubsidie voor de investering in: 1. een ruimteverwarmingstoestel, waterverwarmingstoestel of zonneboiler 2. energiebesparende isolatiemaatregelen; of 3. de aansluiting op een warmtenet 4. een voorziening voor elektrisch koken. | | 02-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 350.000.000 |
|
||||
| | 4.5.2, tweede lid, onderdelen c en d, | Investeringssubsidie voor de investering in installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met fotovoltaïsche zonnepanelen of met één of meer windturbines | | 02-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 30.000.000 |
|
||||
| Titel 4.6 Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie | 4.6.2 | | | 22-06-2022 t/m 10-01-2023 | € 47.500.000 |
|
||||
| Titel 4a.2 Versterking cyberweerbaarheid | 4a.2.2 | | | 01-09-2023 t/m 15-10-2023 | € 800.000 |
|
||||
|
||||
### Artikel 2
|
||||
|
||||
De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, bedragen voor de in 2023 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:
|
||||
|
||||
a. het basispercentage: 3 procent per jaar;
|
||||
b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 15 procent;
|
||||
c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 25 procent.
|
||||
|
||||
### Artikel 3
|
||||
|
||||
**1.** Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
|
||||
|
||||
**2.**
|
||||
|
||||
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
|
||||
|
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond |
|
||||
| Titel 4.7: Regeling Investeren in groen-economisch herstel | 4.7.2, eerste lid, onderdeel a | | 1. Precisielandbouw en Smart Farming | 01-12-2022 t/m 31-01-23 | € 2.800.000 |
|
||||
| | 4.7.2, eerste lid, onderdeel b | | 2. Digitalisering | 01-12-2022 t/m 31-01-23 | € 2.800.000 |
|
||||
| | 4.7.2, eerste lid, onderdeel c | | 3. Water, droogte en verzilting | 01-12-2022 t/m 31-01-23 | € 2.800.000 |
|
||||
| | 4.7.2, eerste lid, onderdeel d | | 4. Duurzame bedrijfsvoering | 01-12-2022 t/m 31-01-23 | € 2.800.000 |
|
||||
| | 4.7.2, eerste lid, onderdeel e | | 5. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw | 01-12-2022 t/m 31-01-23 | € 2.800.000 |
|
||||
|
||||
### Artikel 4
|
||||
|
||||
**1.** Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
|
||||
|
||||
**2.**
|
||||
|
||||
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
|
||||
|
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | plafond |
|
||||
| Titel 5.5: Brede weersverzekering | 5.5.2 | | | 01-03-2023 t/m 15-05-2023 | € 17.500.000 |
|
||||
|
||||
### Artikel 5
|
||||
|
||||
De Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021 wordt ingetrokken.
|
||||
|
||||
### Artikel 6
|
||||
|
||||
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.
|
||||
|
||||
### Artikel 7
|
||||
|
||||
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023.
|
||||
Loading…
Add table
Reference in a new issue