2014-01-01 | BWBR0025409 | Heffingsverordening PA fonds teeltaangelegenheden 2009

This commit is contained in:
Coornhert 2014-01-01 12:00:00 +00:00
parent e325f00d51
commit 3db54ecf43

View file

@ -40,27 +40,27 @@ j. contractteelt: de teelt van gewassen of producten ingevolge een overeenkomst.
De heffing wordt opgelegd naar het grondgebruik en berekend naar de oppervlakte van de bij de onderneming behorende cultuurgrond en bedraagt voor:
| groep 1 | cultuurgrond, in gebruik als braakland: | € 3,- per ha; |
| groep 1 | cultuurgrond, in gebruik als braakland: | € 0 per ha; |
| --- | --- | --- |
| groep 2 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van triticale, veldbonen, koolzaad en groenbemestingsgewassen: | € 3,- per ha; |
| groep 3 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van kapucijners en grauwe erwten en groene droog te oogsten erwten en schokkers: | € 3,- per ha; |
| groep 4 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zomertarwe, zomergerst, rogge andere dan snijrogge en haver: | € 3,20 per ha; |
| groep 5 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van luzerne: | € 3,- per ha; |
| groep 6 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van wintertarwe en wintergerst: | € 3,20 per ha; |
| groep 7 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van vlas: | € 3,- per ha |
| groep 8 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van karwijzaad en blauwmaanzaad: | € 3,- per ha |
| groep 9 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van corn cob mix en korrelmais: | € 3,- per ha |
| groep 10 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van bruine bonen: | € 3,- per ha |
| groep 11 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van graszaad: | € 3,- per ha |
| groep 12 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zetmeelaardappelen: | € 3,- per ha |
| groep 13 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van voederbieten: | € 3,- per ha |
| groep 14 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van andere dan in de groepen 1 t/m 13 en 15 t/m 20 genoemde gewassen: | € 3,- per ha |
| groep 15 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van suikerbieten: | € 6,- per ha |
| groep 16 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van consumptieaardappelen: | € 6,- per ha |
| groep 17 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van pootaardappelen (bij de NAK aangegeven): | € 6,- per ha |
| groep 18 | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van zaaiuien: | € 6,- per ha |
| groep 19 | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van poot- en plantuien (inclusief sjalotten): | € 6,- per ha |
| groep 20 | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van zilveruien: | € 6,- per ha |
| groep 2 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van triticale, veldbonen, koolzaad en groenbemestingsgewassen: | € 0 per ha; |
| groep 3 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van kapucijners en grauwe erwten en groene droog te oogsten erwten en schokkers: | € 0 per ha; |
| groep 4 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zomertarwe, zomergerst, rogge andere dan snijrogge en haver: | € 0 per ha; |
| groep 5 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van luzerne: | € 0 per ha; |
| groep 6 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van wintertarwe en wintergerst: | € 0 per ha; |
| groep 7 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van vlas: | € 0 per ha |
| groep 8 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van karwijzaad en blauwmaanzaad: | € 0 per ha |
| groep 9 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van corn cob mix en korrelmais: | € 0 per ha |
| groep 10 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van bruine bonen: | € 0 per ha |
| groep 11 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van graszaad: | € 0 per ha |
| groep 12 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zetmeelaardappelen: | € 0 per ha |
| groep 13 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van voederbieten: | € 0 per ha |
| groep 14 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van andere dan in de groepen 1 t/m 13 en 15 t/m 20 genoemde gewassen: | € 0 per ha |
| groep 15 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van suikerbieten: | € 0 per ha |
| groep 16 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van consumptieaardappelen: | € 0 per ha |
| groep 17 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van pootaardappelen (bij de NAK aangegeven): | € 0 per ha |
| groep 18 | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van zaaiuien: | € 0 per ha |
| groep 19 | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van poot- en plantuien (inclusief sjalotten): | € 0 per ha |
| groep 20 | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van zilveruien: | € 0 per ha |
**4.** De heffing is bestemd voor het Fonds Teeltaangelegenheden.