2010-08-01 | BWBR0005672 | Bekostigingsbesluit W.V.O.

This commit is contained in:
Coornhert 2010-08-01 12:00:00 +00:00
parent f3e844899e
commit 3e1ba80461

View file

@ -111,7 +111,7 @@ b. als leerling van de school waaraan dat onderwijs is verbonden, in andere geva
**1.** Leerlingen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Besluit samenwerking VO-BVE worden aangemerkt als leerlingen die op de teldatum als werkelijk schoolgaand zijn ingeschreven, als bedoeld in artikel 7, eerste lid. Het bepaalde in artikel 7, eerste en tweede lid, over verzuim is van overeenkomstige toepassing.
**2.** In afwijking van het eerste lid, eerste volzin, tellen leerlingen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit samenwerking VO-BVE op de teldatum voor 50% mee.
**2.** In afwijking van het eerste lid, eerste volzin, tellen leerlingen die zijn afgewezen voor een eindexamen als bedoeld in artikel 29 van de wet en aansluitend op grond van artikel 3 van het Besluit samenwerking VO-BVE voor een of meer vakken voortgezet algemeen volwassenenonderwijs volgen in plaats van voortgezet onderwijs, op de teldatum voor 50% mee, met dien verstande dat zij volledig meetellen voor de bepaling van de hoogte van de bekostiging indien het betreft lesmateriaal als bedoeld in artikel 6e van de wet.
## Hoofdstuk 2. Bekostiging van de personeels- en exploitatiekosten
@ -135,32 +135,19 @@ b. als leerling van de school waaraan dat onderwijs is verbonden, in andere geva
Voor elke leerling met een leerlinggebonden budget, dat beschikbaar is op grond van artikel 77a van de wet, die op de school is ingeschreven wordt een bedrag verstrekt volgens de onderstaande tabel:
| toelaatbaar verklaard tot (voortgezet) speciaal onderwijs aan/van | LWOO/PRO | overig | waarvan verplicht her te besteden bedrag o.g.v. art. 77a WVO |
| --- | --- | --- | --- |
| | EURO | EURO | EURO |
| a. dove kinderen | 6665 | 7312 | 4491 |
| b. slechthorende kinderen | 4179 | 5602 | 2782 |
| d. lichamelijk gehandicapte kinderen | 5857 | 7229 | 4408 |
| e. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | 4232 | 5655 | 2835 |
| f. zeer moeilijk lerende kinderen | 4120 | 5543 | 2723 |
| g. meervoudig gehandicapte kinderen | 4232 | 5655 | 2835 |
| h. cluster 4 | 4232 | 5655 | 2835 |
per 1 augustus 2010:
| Toelaatbaar verklaard tot (voortgezet) speciaal onderwijs aan/van: | Bedrag LWOO/PRO exclusief her te besteden bedragen | Bedrag Overig VO exclusief her te besteden bedragen | Her te besteden bedrag Personele bekostiging | Her te besteden bedrag Materiële bekostiging |
| Toelaatbaar verklaard tot voortgezet speciaal onderwijs aan/van: | Bedrag LWOO/PRO exclusief her te besteden bedragen (prijspeil 1-8-2009) | Bedrag Overig VO exclusief her te besteden bedragen (prijspeil 1-8-2009) | Her te besteden bedrag Personele bekostiging (prijspeil 1-8-2009) | Her te besteden bedrag Materiële bekostiging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. dove kinderen | € 2.467,64 | € 3.202,08 | € 5.231,13 | € 558 |
| b. slechthorende kinderen | € 1.586,34 | € 3.202,08 | € 3.383,43 | € 216 |
| c. lichamelijk gehandicapte kinderen | € 1.615,72 | € 3.202,08 | € 4.517,25 | € 405 |
| d. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | € 1.586,34 | € 3.202,08 | € 2.921,51 | € 236 |
| e. zeer moeilijk lerende kinderen | € 1.586,34 | € 3.202,08 | € 2.921,51 | € 128 |
| f. cluster 4 | € 1.586,34 | € 3.202,08 | € 2.921,51 | € 236 |
| a. dove kinderen | € 2.434,03 | € 3.158,46 | € 5.159,87 | € 558 |
| b. slechthorende kinderen | € 1.564,73 | € 3.158,46 | € 3.337,35 | € 216 |
| c. lichamelijk gehandicapte kinderen | € 1.593,71 | € 3.158,46 | € 4.458,13 | € 405 |
| d. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | € 1.564,73 | € 3.158,46 | € 2.883,47 | € 236 |
| e. zeer moeilijk lerende kinderen | € 1.564,73 | € 3.158,46 | € 2.883,47 | € 128 |
| f. cluster 4 | € 1.564,73 | € 3.158,46 | € 2.883,47 | € 236 |
| g. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie: | | | | |
| Doof en zeer moeilijk lerend | € 1.586,34 | € 3.202,08 | € 3.383,43 | € 274 |
| Doof en blind | € 1.586,34 | € 3.202,08 | € 3.383,43 | € 274 |
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 1.586,34 | € 3.202,08 | € 3.383,43 | € 274 |
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 1.586,34 | € 3.202,08 | € 2.921,51 | € 236 |
| Doof en zeer moeilijk lerend | € 1.564,73 | € 3.158,46 | € 3.337,35 | € 274 |
| Doof en blind | € 1.564,73 | € 3.158,46 | € 3.337,35 | € 274 |
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 1.564,73 | € 3.158,46 | € 3.337,35 | € 274 |
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 1.564,73 | € 3.158,46 | € 2.883,47 | € 236 |
**2.** De bedragen, bedoeld in het eerste lid, worden jaarlijks per 1 augustus, telkens te rekenen met het laatstelijk aangepaste bedrag, bij ministeriële regeling aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde personeelslasten in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in het voorafgaande kalenderjaar.