2025-11-05 | BWBR0049118 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024
This commit is contained in:
parent
83a6a69c55
commit
40b6e9d6f5
1 changed files with 12 additions and 12 deletions
|
|
@ -36,18 +36,18 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| | Artikel 2.22.3.1 | | Investeringen | 20-06-2024 tot en met 28-06-2024 | € 2.250.000 |
|
||||
| Titel 2.23: Warmte-infrastructuur glastuinbouw | 2.23.2 | Investeerders in warmte-infrastructuur | Warmte-infrastructuur glastuinbouw | 01-02-2024 t/m 30-08-2024 | € 27.000.000 |
|
||||
| Titel 2.24: Agenda Natuurinclusief | 2.24.2 | | | 01-02-2024 t/m 31-03-2024 | € 3.000.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Agri&Food | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 11.520.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI CLICKNL | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 3.750.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Deltatechnologie | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 5.162.222 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Energie | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 17.414.667 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Groene Chemie & Circulariteit | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 8.265.933 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI HTSM | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 37.214.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI ICT | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 6.000.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting Life Sciences Health – TKI | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 59.356.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Logistiek | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 1.865.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Maritiem | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 1.803.221 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 8.270.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Topconsortium for Knowledge and Innovation Water technology | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 4.723.646 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Agri&Food | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 12.003.045 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI CLICKNL | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 3.766.290 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Deltatechnologie | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 5.182.603 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Energie | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 18.158.421 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Groene Chemie & Circulariteit | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 8.874.044 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI HTSM | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 42.796.274 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI ICT | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 6.023.688 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting Life Sciences Health – TKI | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 59.590.521 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Logistiek | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 3.493.319 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Maritiem | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 1.823.180 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 8.352.409 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Topconsortium for Knowledge and Innovation Water technology | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 4.742.211 |
|
||||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Agri&Food | | 09-04-2024 t/m 02-07-2024 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Groene Chemie en Circulariteit | | 09-04-2024 t/m 02-07-2024 | € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Creatieve Industrie | | 09-04-2024 t/m 02-07-2024 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue