2007-02-18 | BWBR0021386 | Heffingsverordening HPA fonds teeltaangelegenheden jaar 2007

This commit is contained in:
Coornhert 2007-02-18 12:00:00 +00:00
parent 8a83f26790
commit 42ca8c9641

View file

@ -28,27 +28,27 @@ Deze verordening verstaat onder:
De heffing wordt opgelegd naar het grondgebruik en berekend naar de oppervlakte van de bij de onderneming behorende cultuurgrond en bedraagt voor:
| groep 1 | cultuurgrond, in gebruik als braakland: | € 2,60 per ha; |
| groep 1 | cultuurgrond, in gebruik als braakland: | € 2,60 per ha; |
| --- | --- | --- |
| groep 2 | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van triticale, veldbonen, koolzaad en groenbemestingsgewassen: | € 2,60 per ha; |
| groep 3 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van kapucijners en grauwe erwten en groene droog te oogsten erwten en schokkers: | € 2,60 per ha; |
| groep 4 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zomertarwe, zomergerst, rogge andere dan snijrogge en haver: | € 3,00 per ha; |
| groep 5 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van luzerne: | € 2,60 per ha; |
| groep 6 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van wintertarwe en wintergerst: | € 3,00 per ha; |
| groep 7 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van vlas: | € 2,60 per ha; |
| groep 8 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van karwijzaad en blauwmaanzaad: | € 2,60 per ha; |
| groep 9 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van corn cob mix en korrelmais: | € 2,60 per ha; |
| groep 10 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van bruine bonen: | € 2,60 per ha; |
| groep 11 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van graszaad: | € 2,60 per ha; |
| groep 12 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zetmeelaardappelen: | € 2,60 per ha; |
| groep 13 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van voederbieten: | € 2,60 per ha; |
| groep 14 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van andere dan in de groepen 1 t/m 13 en 15 t/m 20 genoemde gewassen: | € 2,60 per ha; |
| groep 15 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van suikerbieten: | € 8,60 per ha; |
| groep 16 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van consumptieaardappelen: | € 7,80 per ha; |
| groep 17 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van pootaardappelen (bij de N.A.K. aangegeven) | € 7,80 per ha; |
| groep 18 | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van zaaiuien: | € 2,60 per ha; |
| groep 19 | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van poot- en plantuien (inclusief sjalotten): | € 2,60 per ha; |
| groep 20 | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van zilveruien: | € 2,60 per ha. |
| groep 2 | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van triticale, veldbonen, koolzaad en groenbemestingsgewassen: | € 2,60 per ha; |
| groep 3 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van kapucijners en grauwe erwten en groene droog te oogsten erwten en schokkers: | € 2,60 per ha; |
| groep 4 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zomertarwe, zomergerst, rogge andere dan snijrogge en haver: | € 3,00 per ha; |
| groep 5 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van luzerne: | € 2,60 per ha; |
| groep 6 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van wintertarwe en wintergerst: | € 3,00 per ha; |
| groep 7 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van vlas: | € 2,60 per ha; |
| groep 8 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van karwijzaad en blauwmaanzaad: | € 2,60 per ha; |
| groep 9 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van corn cob mix en korrelmais: | € 2,60 per ha; |
| groep 10 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van bruine bonen: | € 2,60 per ha; |
| groep 11 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van graszaad: | € 2,60 per ha; |
| groep 12 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zetmeelaardappelen: | € 2,60 per ha; |
| groep 13 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van voederbieten: | € 2,60 per ha; |
| groep 14 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van andere dan in de groepen 1 t/m 13 en 15 t/m 20 genoemde gewassen: | € 2,60 per ha; |
| groep 15 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van suikerbieten: | € 8,60 per ha; |
| groep 16 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van consumptieaardappelen: | € 7,80 per ha; |
| groep 17 | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van pootaardappelen (bij de N.A.K. aangegeven) | € 7,80 per ha; |
| groep 18 | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van zaaiuien: | € 2,60 per ha; |
| groep 19 | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van poot- en plantuien (inclusief sjalotten): | € 2,60 per ha; |
| groep 20 | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van zilveruien: | € 2,60 per ha. |
**4.** De heffing is bestemd voor het Fonds teeltaangelegenheden.
@ -97,7 +97,7 @@ c. zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van
### Artikel 7
De secretaris kan, namens het bestuur, besluiten notas met een bedrag minder dan € 50, samen te voegen tot verzamelnotas, welke op meerdere transacties of perioden betrekking hebben.
De secretaris kan, namens het bestuur, besluiten notas met een bedrag minder dan € 50, samen te voegen tot verzamelnotas, welke op meerdere transacties of perioden betrekking hebben.
### Artikel 8
@ -119,7 +119,7 @@ b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop
### Artikel 10
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2006, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2007, met uitzondering van het in artikel 12 verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 bepaalde
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2006, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2007, met uitzondering van het in artikel 12 verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 bepaalde
### Artikel 11