2011-11-10 | BWBR0005672 | Bekostigingsbesluit W.V.O.
This commit is contained in:
parent
4ff2cb0799
commit
454e42d5e5
1 changed files with 10 additions and 26 deletions
|
|
@ -160,37 +160,21 @@ Voor elke leerling met een leerlinggebonden budget, dat beschikbaar is op grond
|
|||
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 1.564,73 | € 3.158,46 | € 3.337,35 | € 274 |
|
||||
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 1.564,73 | € 3.158,46 | € 2.883,47 | € 236 |
|
||||
|
||||
Per 1 augustus 2010:
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot (voortgezet) speciaal onderwijs aan/van: | Bedrag LWOO/PRO exclusief her te besteden bedragen | Bedrag Overig VO exclusief her te besteden bedragen | Her te besteden bedrag Personele bekostiging | Her te besteden bedrag Materiële bekostiging |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| a. dove kinderen | € 2.477,01 | € 3.214,23 | € 5.250,98 | € 558 |
|
||||
| b. slechthorende kinderen | € 1.592,36 | € 3.214,23 | € 3.396,27 | € 216 |
|
||||
| c. lichamelijk gehandicapte kinderen | € 1.621,85 | € 3.214,23 | € 4.534,39 | € 405 |
|
||||
| d. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | € 1.592,36 | € 3.214,23 | € 2.932,60 | € 236 |
|
||||
| e. zeer moeilijk lerende kinderen | € 1.592,36 | € 3.214,23 | € 2.932,60 | € 128 |
|
||||
| f. cluster 4 | € 1.592,36 | € 3.214,23 | € 2.932,60 | € 236 |
|
||||
| g. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie: | | | | |
|
||||
| Doof en zeer moeilijk lerend | € 1.592,36 | € 3.214,23 | € 3.396,27 | € 274 |
|
||||
| Doof en blind | € 1.592,36 | € 3.214,23 | € 3.396,27 | € 274 |
|
||||
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 1.592,36 | € 3.214,23 | € 3.396,27 | € 274 |
|
||||
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 1.592,36 | € 3.214,23 | € 2.932,60 | € 236 |
|
||||
|
||||
Per 1 augustus 2011:
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot (voortgezet) speciaal onderwijs aan/van: | Bedrag LWOO/PRO exclusief her te besteden bedragen | Bedrag overig VO exclusief her te besteden bedragen | Her te besteden bedrag personele bekostiging | Her te besteden bedrag materiële bekostiging |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| a. dove kinderen | € 2.471,60 | € 3.207,21 | € 5.239,51 | € 569 |
|
||||
| b. slechthorende kinderen | € 1.588,88 | € 3.207,21 | € 3.388,86 | € 220 |
|
||||
| c. lichamelijk gehandicapte kinderen | € 1.618,31 | € 3.207,21 | € 4.524,49 | € 413 |
|
||||
| d. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | € 1.588,88 | € 3.207,21 | € 2.926,20 | € 241 |
|
||||
| e. zeer moeilijk lerende kinderen | € 1.588,88 | € 3.207,21 | € 2.926,20 | € 131 |
|
||||
| f. cluster 4 | € 1.588,88 | € 3.207,21 | € 2.926,20 | € 241 |
|
||||
| a. dove kinderen | € 2.487,09 | € 3.227,31 | € 5.272,35 | € 569 |
|
||||
| b. slechthorende kinderen | € 1.598,84 | € 3.227,31 | € 3.410,10 | € 220 |
|
||||
| c. lichamelijk gehandicapte kinderen | € 1.628,45 | € 3.227,31 | € 4.552,84 | € 413 |
|
||||
| d. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | € 1.598,84 | € 3.227,31 | € 2.944,53 | € 241 |
|
||||
| e. zeer moeilijk lerende kinderen | € 1.598,84 | € 3.227,31 | € 2.944,53 | € 131 |
|
||||
| f. cluster 4 | € 1.598,84 | € 3.227,31 | € 2.944,53 | € 241 |
|
||||
| g. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie: | | | | |
|
||||
| Doof en zeer moeilijk lerend | € 1.588,88 | € 3.207,21 | € 3.388,86 | € 279 |
|
||||
| Doof en blind | € 1.588,88 | € 3.207,21 | € 3.388,86 | € 279 |
|
||||
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 1.588,88 | € 3.207,21 | € 3.388,86 | € 279 |
|
||||
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 1.588,88 | € 3.207,21 | € 2.926,20 | € 241 |
|
||||
| Doof en zeer moeilijk lerend | € 1.598,84 | € 3.227,31 | € 3.410,10 | € 279 |
|
||||
| Doof en blind | € 1.598,84 | € 3.227,31 | € 3.410,10 | € 279 |
|
||||
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 1.598,84 | € 3.227,31 | € 3.410,10 | € 279 |
|
||||
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 1.598,84 | € 3.227,31 | € 2.944,53 | € 241 |
|
||||
|
||||
**2.** De bedragen, bedoeld in het eerste lid, worden jaarlijks per 1 augustus, telkens te rekenen met het laatstelijk aangepaste bedrag, bij ministeriële regeling aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde personeelslasten in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in het voorafgaande kalenderjaar.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue