2024-11-21 | BWBR0049118 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024

This commit is contained in:
Coornhert 2024-11-21 12:00:00 +00:00
parent b442cc2153
commit 456ac5fabd

View file

@ -63,8 +63,8 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| Titel 3.6: Maritieme innovatieprojecten | 3.6.2, eerste lid, | | | 24-10-2024 t/m 30-01-2025 | € 7.500.000 |
| Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 3.7.2 | | Innovatie (internationaal) | 01-01-2024 t/m 30-01-2024 | € 11.400.000 |
| | | | | 17-06-2024 t/m 16-07-2024 | € 11.650.000 |
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2, onderdeel a | ITEA4-Innovatieprojecten | Marktgerichte software-innovatie | 01-04-2024 t/m 22-04-2024 | € 10.000.000 |
| | 3.8.2, onderdeel a | XECS-Innovatieprojecten | Marktgerichte innovatie voor micro- en nano-elektronica | 01-04-2024 t/m 22-04-2024 | € 10.000.000 |
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2, onderdeel a | ITEA4-Innovatieprojecten | Marktgerichte software-innovatie | 01-04-2024 t/m 22-04-2024 | € 14.500.000 |
| | 3.8.2, onderdeel a | XECS-Innovatieprojecten | Marktgerichte innovatie voor micro- en nano-elektronica | 01-04-2024 t/m 22-04-2024 | € 11.000.000 |
| | 3.8.2, onderdeel a | Quantum-innovatieproject | | 04-04-2024 t/m 16-05-2024 | € 1.500.000 |
| | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Brazilië te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars | | 04-10-2023 t/m 23-05-2024 | € 925.000 |
| | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Japan te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars | | 23-10-2023 t/m 31-01-2024 | € 925.000 |
@ -85,6 +85,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| Titel 3.18a: Mijn cyberweerbare zaak | 3.18a.2 | | | 02-09-2024 t/m 31-12-2024 | € 1.000.000 |
| Titel 3.23: Venture Challenge | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 01-01-2024 t/m 06-02-2024 | € 100.000 |
| | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 07-05-2024 t/m 02-07-2024 | € 200.000 |
| Titel 3.25: High-performance computing-projecten (HPC-projecten) | 3.25.2, eerste lid | | Digital Autonomy for RISC-V in Europe (DARE) | 15-12-2024 t/m 31-01-2025 | € 7.500.000 |
| Titel 3.26: Regeneratief geneeskundige onderzoeksprojecten | Artikel 3.26, eerste lid, 3.26.2 | | | 01-07-2024 t/m 2-12-2024 | € 10.000.000 |
| 3.28: Programma Digitaal Europa | 3.28.2, eerste lid, onderdeel i | | | 06-05-2024 t/m 31-05-2024 | € 750.000 |
| | 3.28.2, eerste lid, onderdeel j | | | 02-09-2024 t/m 30-09-2024 | € 1.000.000 |