2013-09-22 | BWBR0033261 | Verordening PT bestemmingsheffing teelt groenten en fruit 2013
This commit is contained in:
parent
a92a61273e
commit
4bc481a42b
1 changed files with 84 additions and 83 deletions
|
|
@ -60,94 +60,95 @@ De bestemmingsheffing is de gemeten maat van de door de ondernemer gebruikte cul
|
|||
| **Productgroep** | **BRSnr.** | **Tarief** | **Eenh.** |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| *Glasgroenten* | | | |
|
||||
| Andijvie (onder glas) | 648 | 2,63 | are |
|
||||
| Aubergines | 618 | 12,71 | are |
|
||||
| Courgette (onder glas) | 642 | 2,63 | are |
|
||||
| Komkommers | 605 | 4,71 | are |
|
||||
| Kropsla (alle sla in kropvorm) | 658 | 2,63 | are |
|
||||
| Paprika - Gele paprika | 633 | 4,71 | are |
|
||||
| Paprika - Groene paprika | 632 | 4,71 | are |
|
||||
| Paprika - Rode paprika | 631 | 4,71 | are |
|
||||
| Paprika - Overige paprika | 634 | 4,71 | are |
|
||||
| Radijs (onder glas) | 644 | 2,63 | are |
|
||||
| Tomaten- Losse tomaten (rond, vlees, tussen type) | 608 | 4,71 | are |
|
||||
| Tomaten- Trostomaten (incl. fijne trostomaten) | 604 | 4,71 | are |
|
||||
| Tomaten - Cherry-tomaten | 606 | 4,71 | are |
|
||||
| Overige groenten (inclusief meloenen) | 621 | 2,63 | are |
|
||||
| Andijvie (onder glas) | 648 | 0,78 | are |
|
||||
| Aubergines | 618 | 9,41 | are |
|
||||
| Courgette (onder glas) | 642 | 0,78 | are |
|
||||
| Komkommers | 605 | 1,41 | are |
|
||||
| Kropsla (alle sla in kropvorm) | 658 | 0,78 | are |
|
||||
| Paprika - Gele paprika | 633 | 1,41 | are |
|
||||
| Paprika - Groene paprika | 632 | 1,41 | are |
|
||||
| Paprika - Rode paprika | 631 | 1,41 | are |
|
||||
| Paprika - Overige paprika | 634 | 1,41 | are |
|
||||
| Radijs (onder glas) | 644 | 0,78 | are |
|
||||
| Tomaten - Losse tomaten (rond, vlees, tussentype) | 608 | 1,41 | are |
|
||||
| Tomaten - Trostomaten (incl. fijne trostomaten) | 604 | 1,41 | are |
|
||||
| Tomaten - Cherry-tomaten | 606 | 1,41 | are |
|
||||
| Overige groenten (inclusief meloenen) | 621 | 0,78 | are |
|
||||
| | | | |
|
||||
| *Teelt in open grond* | | | |
|
||||
| Aardbeien vermeerdering | 431 | 30,08 | ha |
|
||||
| Aardbeien wachtbed | 432 | 15,04 | ha |
|
||||
| Aardbeien productie | 433 | 54,32 | ha |
|
||||
| Aardbeien onder glas | 610 | 5,01 | are |
|
||||
| Aardbeien plastic tunnel | 611 | 5,01 | are |
|
||||
| Andijvie | 434 | 39,60 | ha |
|
||||
| Asperges | 435 | 42,54 | ha |
|
||||
| Asperges (nog geen prod.) | 436 | 42,54 | ha |
|
||||
| Bloemkool | 437 | 13,76 | ha |
|
||||
| Boerenkool | 438 | 21,69 | ha |
|
||||
| Bospeen | 439 | 8,85 | ha |
|
||||
| Broccoli | 440 | 11,63 | ha |
|
||||
| Chinese kool | 441 | 39,60 | ha |
|
||||
| Courgette | 474 | 39,60 | ha |
|
||||
| Erwten (groen te oogsten) | 244 | 7,55 | ha |
|
||||
| Knolselderij | 442 | 7,55 | ha |
|
||||
| Knolvenkel/venkel | 443 | 39,60 | ha |
|
||||
| Komkommerachtigen (augurk, meloen, pompoen) | 444 | 21,69 | ha |
|
||||
| Koolraap | 445 | 21,69 | ha |
|
||||
| Koolrabi | 446 | 21,69 | ha |
|
||||
| Kroten | 447 | 7,55 | ha |
|
||||
| Kruiden (blad-, zaad- en wortelkruiden) | 496 | 21,69 | ha |
|
||||
| Paksoi | 453 | 21,69 | ha |
|
||||
| Peulen | 454 | 21,69 | ha |
|
||||
| Prei | 455 | 26,02 | ha |
|
||||
| Pronkbonen | 456 | 7,55 | ha |
|
||||
| Raapstelen | 457 | 21,69 | ha |
|
||||
| Rabarber | 458 | 39,60 | ha |
|
||||
| Radijs | 459 | 21,69 | ha |
|
||||
| Rodekool | 460 | 19,55 | ha |
|
||||
| Savooiekool | 461 | 19,55 | ha |
|
||||
| Schorseneren | 462 | 7,55 | ha |
|
||||
| Selderij, bleek | 464 | 39,60 | ha |
|
||||
| Selderij, groen | 463 | 21,69 | ha |
|
||||
| Sla (Ijsbergsla) | 451 | 22,51 | ha |
|
||||
| Sla (overige sla) | 452 | 22,51 | ha |
|
||||
| Sla (radicchio rosso) | 475 | 39,60 | ha |
|
||||
| Spinazie | 465 | 7,55 | ha |
|
||||
| Spitskool | 466 | 19,55 | ha |
|
||||
| Spruitkool | 467 | 22,51 | ha |
|
||||
| Stamsperziebonen (=stamslabonen) | 468 | 7,55 | ha |
|
||||
| Stoksnijbonen en stokslabonen | 469 | 7,55 | ha |
|
||||
| Suikermaïs | 814 | 14,51 | ha |
|
||||
| Tuinbonen (groen te oogsten) | 854 | 7,55 | ha |
|
||||
| Waspeen | 470 | 8,85 | ha |
|
||||
| Winterpeen | 471 | 8,85 | ha |
|
||||
| Witlof in bakken | 585 | 0,63 | m^2 |
|
||||
| Witlofwortel | 472 | 12,24 | ha |
|
||||
| Wittekool | 473 | 19,55 | ha |
|
||||
| Overige niet genoemde bladgewassen | 485 | 21,69 | ha |
|
||||
| Overige niet genoemde groenten | 486 | 21,69 | ha |
|
||||
| Aardbeien vermeerdering | 431 | 25,00 | ha |
|
||||
| Aardbeien wachtbed | 432 | 12,50 | ha |
|
||||
| Aardbeien productie | 433 | 45,14 | ha |
|
||||
| Aardbeien onder glas | 610 | 4,16 | are |
|
||||
| Aardbeien plastic tunnel | 611 | 4,16 | are |
|
||||
| Andijvie | 434 | 11,88 | ha |
|
||||
| Asperges | 435 | 12,76 | ha |
|
||||
| Asperges (nog geen prod.) | 436 | 12,76 | ha |
|
||||
| Bloemkool | 437 | 4,12 | ha |
|
||||
| Boerenkool | 438 | 6,50 | ha |
|
||||
| Bospeen | 439 | 0,00 | ha |
|
||||
| Broccoli | 440 | 3,48 | ha |
|
||||
| Chinese kool | 441 | 11,88 | ha |
|
||||
| Courgette | 474 | 11,88 | ha |
|
||||
| Erwten (groen te oogsten) | 244 | 2,26 | ha |
|
||||
| Knolselderij | 442 | 2,26 | ha |
|
||||
| Knolvenkel/venkel | 443 | 11,88 | ha |
|
||||
| Komkommerachtigen (augurk, meloen, pompoen) | 444 | 6,50 | ha |
|
||||
| Koolraap | 445 | 6,50 | ha |
|
||||
| Koolrabi | 446 | 6,50 | ha |
|
||||
| Kroten | 447 | 2,26 | ha |
|
||||
| Kruiden (blad-, zaad- en wortelkruiden) | 496 | 6,50 | ha |
|
||||
| Paksoi | 453 | 6,50 | ha |
|
||||
| Peulen | 454 | 6,50 | ha |
|
||||
| Prei | 455 | 7,80 | ha |
|
||||
| Pronkbonen | 456 | 2,26 | ha |
|
||||
| Raapstelen | 457 | 6,50 | ha |
|
||||
| Rabarber | 458 | 11,88 | ha |
|
||||
| Radijs | 459 | 6,50 | ha |
|
||||
| Rodekool | 460 | 10,83 | ha |
|
||||
| Savooiekool | 461 | 10,83 | ha |
|
||||
| Schorseneren | 462 | 2,26 | ha |
|
||||
| Selderij, bleek | 464 | 11,88 | ha |
|
||||
| Selderij, groen | 463 | 6,50 | ha |
|
||||
| Sla (IJsbergsla) | 451 | 6,75 | ha |
|
||||
| Sla (overige sla) | 452 | 6,75 | ha |
|
||||
| Sla (radicchio rosso) | 475 | 11,88 | ha |
|
||||
| Spinazie | 465 | 2,26 | ha |
|
||||
| Spitskool | 466 | 10,83 | ha |
|
||||
| Spruitkool | 467 | 0,00 | ha |
|
||||
| Stamsperziebonen (= stamslabonen) | 468 | 2,26 | ha |
|
||||
| Stoksnijbonen en stokslabonen | 469 | 2,26 | ha |
|
||||
| Suikermaïs | 814 | 4,35 | ha |
|
||||
| Tuinbonen (groen te oogsten) | 654 | 2,26 | ha |
|
||||
| Waspeen | 470 | 0,00 | ha |
|
||||
| Winterpeen | 471 | 0,00 | ha |
|
||||
| Witlof in bakken | 585 | 0,00 | m^2 |
|
||||
| Witlofwortel | 472 | 0,00 | ha |
|
||||
| Wittekool | 473 | 10,83 | ha |
|
||||
| Overige niet genoemde bladgewassen | 485 | 0,00 | ha |
|
||||
| Overige niet genoemde groenten | 486 | 0,00 | ha |
|
||||
| | | | |
|
||||
| *Fruit* | | | |
|
||||
| Appelen in seizoen | 490 | 44,00 | ha |
|
||||
| Appelen vóór seizoen | 491 | 44,00 | ha |
|
||||
| Blauwe bessen | 494 | 95,78 | ha |
|
||||
| Bramen | 502 | 194,28 | ha |
|
||||
| Frambozen | 488 | 194,28 | ha |
|
||||
| Fruit onder glas | 635 | 4,75 | are |
|
||||
| Notenbomen (amandelen, hazel- en walnoten) | 2645 | 23,03 | ha |
|
||||
| Peren in seizoen | 492 | 65,70 | ha |
|
||||
| Peren vóór seizoen | 493 | 65,70 | ha |
|
||||
| Pruimen | 495 | 103,11 | ha |
|
||||
| Rode bessen | 489 | 194,28 | ha |
|
||||
| Zure kersen (Best.Verw.lnd.) | 498 | 23,03 | ha |
|
||||
| Zoete kersen | 487 | 103,11 | ha |
|
||||
| Zwarte bessen (Best.Verw.lnd.) | 499 | 23,03 | ha |
|
||||
| Overig kleinfruit | 500 | 194,28 | ha |
|
||||
| Overige pit- en steenvrucht | 501 | 103,11 | ha |
|
||||
| Appelen in seizoen | 490 | 19,07 | ha |
|
||||
| Appelen vóór seizoen | 491 | 19,07 | ha |
|
||||
| Blauwe bessen | 494 | 41,51 | ha |
|
||||
| Bramen | 502 | 84,21 | ha |
|
||||
| Frambozen | 488 | 84,21 | ha |
|
||||
| Fruit onder glas | 635 | 2,06 | are |
|
||||
| Notenbomen (amandelen, hazel- en walnoten) | 2645 | 9,98 | ha |
|
||||
| Peren in seizoen | 492 | 28,48 | ha |
|
||||
| Peren vóór seizoen | 493 | 28,48 | ha |
|
||||
| Pruimen | 495 | 44,69 | ha |
|
||||
| Rode bessen | 489 | 84,21 | ha |
|
||||
| Zure kersen (Best.Verw.Ind.)) | 498 | 9,98 | ha |
|
||||
| Zoete kersen | 487 | 44,69 | ha |
|
||||
| Zwarte bessen (Best.Verw.Ind.) | 499 | 9,98 | ha |
|
||||
| Overig kleinfruit | 500 | 84,21 | ha |
|
||||
| Overige put- en steenvrucht | 501 | 44,69 | ha |
|
||||
| | | | |
|
||||
| *Champignons* | | | |
|
||||
| Oppervlakte met de hand geoogst | 702 | 0,59 | m^2 |
|
||||
| Oppervlakte machinaal geoogst | 703 | 0,59 | m^2 |
|
||||
| Oppervlakte met de hand geoogst | 702 | 0,00 | m^2 |
|
||||
| Oppervlakte machinaal geoogst | 703 | 0,00 | m^2 |
|
||||
|
||||
**5.** Bij het vaststellen van de heffing per productgroep wordt een gedeelte van een hectare of een are afgerond tot een veelvoud van respectievelijk een are en een centiare.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue