2025-01-01 | BWBR0050657 | Tarieven wettelijke diensten Edelmetaal Waarborg Nederland

This commit is contained in:
Coornhert 2025-01-01 12:00:00 +00:00
parent 14923910e5
commit 4d574c26e0

View file

@ -0,0 +1,147 @@
---
titel: Tarieven wettelijke diensten Edelmetaal Waarborg Nederland
bwb_id: BWBR0050657
type: zbo
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '2025-01-01'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0050657
citeertitel: Tarieven wettelijke diensten Edelmetaal Waarborg Nederland
---
# Tarieven wettelijke diensten Edelmetaal Waarborg Nederland
*Goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken & Klimaat*
## 1. Waarborgtarieven Nederlands gehalteteken
*Nieuwe voorwerpen*
*gehaltebepaling & afslaan keurteken kleine voorwerpen d.m.v. stempelen*
| Platina aantal items per partij^1 | prijs per item | |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | € 3,24 |
| 51 | 250 | € 2,74 |
| 251 | 500 | € 2,24 |
| 501 | 1.000 | € 1,74 |
| 1.001 | en meer | € 1,04 |
^1 partijen kunnen uit meerdere deelzendingen bestaan
| Goud aantal items per partij^1 | prijs per item | |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | € 1,69 |
| 51 | 100 | € 1,64 |
| 101 | 250 | € 1,59 |
| 251 | 500 | € 1,54 |
| 501 | 1.000 | € 1,39 |
| 1.001 | 2.000 | € 1,16 |
| 2.001 | 3.000 | € 0,96 |
| 3.001 | 5.000 | € 0,76 |
| 5.001 | 10.000 | € 0,56 |
| 10.001 | 25.000 | € 0,49 |
| 25.001 | 50.000 | € 0,46 |
| 50.001 | 100.000 | € 0,43 |
| 100.001 | en meer | € 0,39 |
^1 partijen kunnen uit meerdere deelzendingen bestaan
| Zilver aantal items per partij^1 | prijs per item | |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | € 1,19 |
| 51 | 100 | € 1,17 |
| 101 | 250 | € 1,15 |
| 251 | 500 | € 1,09 |
| 501 | 1.000 | € 0,94 |
| 1.001 | 2.000 | € 0,79 |
| 2.001 | 3.000 | € 0,64 |
| 3.001 | 5.000 | € 0,59 |
| 5.001 | 10.000 | € 0,54 |
| 10.001 | 25.000 | € 0,49 |
| 25.001 | 100.000 | € 0,46 |
| 100.001 | 150.000 | € 0,39 |
| 150.001 | 200.000 | € 0,29 |
| 200.001 | 400.000 | € 0,18 |
| 400.001 | en meer | € 0,16 |
^1 partijen kunnen uit meerdere deelzendingen bestaan
| Samengestelde voorwerpen | prijs per stuk |
| --- | --- |
| Goud Zilver | € 2,44 |
| combinatie met Platina | € 4,44 |
## 2. Waarborgtarieven Nederlands gehalteteken
*Gebruikte voorwerpen*
*gehaltebepaling & afslaan keurteken kleine voorwerpen d.m.v. stempelen*
| Platina, Goud of Zilver aantal items per partij^1 | prijs per item | |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | € 3,75 |
| 51 | 500 | € 2,75 |
| 501 | en meer | € 1,90 |
^1 partijen kunnen uit meerdere deelzendingen bestaan
| Samengestelde voorwerpen | prijs per item |
| --- | --- |
| Combinatie goud, zilver en/of platina | € 5,00 |
## 3. Waarborgtarieven Conventie (CCM)
*CCM keurtekens*
*gehaltebepaling & afslaan CCM keurtekens d.m.v. stempelen*
| CCM keurtekens | prijs per item |
| --- | --- |
| Goud, zilver of platina | Tarieven uit punt 1 + eventueel extra afslagen (zie punt 4) |
| Palladium | € 5,00 |
## 4. Extra afslagen
*bijv.: jaarletter, kantoorteken, VT, etc.*
| omschrijving | prijs per afslag |
| --- | --- |
| Afslag VT bij contrastempelen | € 0,00 |
| Extra afslag | € 0,30 |
*Kosten voor een groot keur (drieling) worden als volgt berekend:*
*waarborgtarief uit punt 1 + twee extra afslagen (kantoorteken & jaarletter), indien ook het VT apart moet worden aangeslagen komt er nog een extra afslag bij.*
## 5. Lasergravures
*Prijzen aanbrengen keurtekens m.b.v. lasergravure zijn excl. waarborgtarieven uit punt 1, 2, of 3.*
| Keurteken + VT aantal items per partij^1 | prijs per item | |
| --- | --- | --- |
| 1 | 250 | € 0,94 |
| 251 | 1.000 | € 0,84 |
| 1.001 | 5.000 | € 0,64 |
| 5.001 | 10.000 | € 0,44 |
| 10.001 | 25.000 | € 0,34 |
| 25.001 | 50.000 | € 0,24 |
| 50.001 | 100.000 | € 0,14 |
| 100.001 | en meer | € 0,12 |
^1 partijen kunnen uit meerdere deelzendingen bestaan
*Prijzen zijn gebaseerd op het uitvoeren van een lasergravure in 1 handeling,*
*bij meerdere handelingen wordt het tarief dienovereenkomstig in rekening gebracht.*
## 6. Overige tarieven
| omschrijving | prijs |
| --- | --- |
| Aanvraag nieuw VT, per aanvraag | € 95, |
| Registratie buitenlands VT, per aanvraag | € 45, |
| Vrijstellingsbewijs stempeling, per rapport | € 35, |
Tarieven per 1 januari 2025
*alle genoemde prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting*