2007-04-13 | BWBR0003862 | Bekostigingsbesluit WPO
This commit is contained in:
parent
df91e78b85
commit
50846ba15d
1 changed files with 8 additions and 8 deletions
|
|
@ -354,14 +354,14 @@ De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt voor elke leerling met een leerl
|
|||
| toelaatbaar verklaard tot speciaal onderwijs aan/van | bedrag | waarvan verplicht her te besteden o.g.v. art. 70a wet |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| | EURO | EURO |
|
||||
| a. dove kinderen | 2229 per 16 juli 2006: 1.004 | 1257 per 16 juli 2006: 1.298 |
|
||||
| b. slechthorende kinderen | 1332 per 16 juli 2006: 897 | 463 per 16 juli 2006: 478 |
|
||||
| c. kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden die niet tevens behoren tot de onder a of b bedoelde kinderen | 1332 per 16 juli 2006: 897 | 463 per 16 juli 2006: 478 |
|
||||
| d. lichamelijk gehandicapte kinderen | 1384 per 16 juli 2006: 898 | 514 per 16 juli 2006: 531 |
|
||||
| e. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | 1332 per 16 juli 2006: 897 | 463 per 16 juli 2006: 478 |
|
||||
| f. zeer moeilijk lerende kinderen | 1128 per 16 juli 2006: 846 | 309 per 16 juli 2006: 319 |
|
||||
| g. meervoudig gehandicapte kinderen | 1332 per 16 juli 2006: 897 | 463 per 16 juli 2006: 478 |
|
||||
| h. cluster 4 | 1332 per 16 juli 2006: 897 | 463 per 16 juli 2006: 478 |
|
||||
| a. dove kinderen | 2229 per 13 april 2007: 1.020 | 1257 per 13 april 2007: 1.318 |
|
||||
| b. slechthorende kinderen | 1332 per 13 april 2007: 911 | 463 per 13 april 2007: 485 |
|
||||
| c. kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden die niet tevens behoren tot de onder a of b bedoelde kinderen | 1332 per 13 april 2007: 911 | 463 per 13 april 2007: 485 |
|
||||
| d. lichamelijk gehandicapte kinderen | 1384 per 13 april 2007: 912 | 514 per 13 april 2007: 539 |
|
||||
| e. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | 1332 per 13 april 2007: 911 | 463 per 13 april 2007: 485 |
|
||||
| f. zeer moeilijk lerende kinderen | 1128 per 13 april 2007: 859 | 309 per 13 april 2007: 324 |
|
||||
| g. meervoudig gehandicapte kinderen | 1332 per 13 april 2007: 911 | 463 per 13 april 2007: 485 |
|
||||
| h. cluster 4 | 1332 per 13 april 2007: 911 | 463 per 13 april 2007: 485 |
|
||||
|
||||
**3.** De bedragen, bedoeld in het tweede lid, worden jaarlijks per 1 augustus, telkens te rekenen met het laatstelijk aangepaste bedrag, bij ministeriële regeling aangepast aan de prijsontwikkeling, overeenkomstig de prijsmutatie van de netto materiële consumptie, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning, die naar verwachting zal optreden tussen het prijsniveau in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het bedrag wordt aangepast, en het jaar waarin het bedrag wordt aangepast.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue