2024-11-14 | BWBR0049118 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024
This commit is contained in:
parent
eac2ade642
commit
56702063ab
1 changed files with 5 additions and 1 deletions
|
|
@ -93,6 +93,10 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| | 3.28.2, eerste lid, onderdeel s | | | 04-11-2024 09.00 uur t/m 15-11-2024 17.00 uur | € 650.000 |
|
||||
| | 3.28.2, eerste lid, onderdeel v | | | 04-11-2024 09.00 uur t/m 15-11-2024 17.00 uur | € 1.100.000 |
|
||||
| Titel 3.30: Circular Plastics NL | 3.30.2 | | | 12-10-2023 t/m 11-01-2024 | € 47.200.000 |
|
||||
| Titel 3.31: Circular Batteries | 3.31.2 | | Onderwerp 1: Terugwinning van kritieke materialen door optimalisatie van recyclingsstappen van lithiumbatterijen | 16 december 2024 t/m 16 april 2025 | € 13.500.000 |
|
||||
| | | | Onderwerp 2: Ontwikkeling en toepassing van langeduurbatterijtechnologie en samenwerking in expertisecentrum | 16 december 2024 t/m 16 april 2025 | € 25.000.000 |
|
||||
| | | | Onderwerp 3: Onderzoek en ontwikkeling van batterijmaterialen inclusief bijbehorende productieapparatuur equipment en -processen voor een volgende generatie lithiumbatterijen | 16 december 2024 t/m 16 april 2025 | € 22.500.000 |
|
||||
| | | | Onderwerp 4: Circulaire batterijsystemen voor heavy duty mobiliteit | 16 december 2024 t/m 16 april 2025 | € 34.000.000 |
|
||||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.9 | Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling | Onderdeel A: TSE Industrie O&O | 01-04-2024 t/m 14-05-2024 | € 3.000.000 |
|
||||
| | | | Onderdeel B: Circulaire economie | 07-05-2024 t/m 15-08-2024 | € 2.500.000 |
|
||||
| | | | Onderdeel C: TSE Elektriciteit | 04-06-2024 t/m 20-08-2024 | € 6.849.954 |
|
||||
|
|
@ -109,7 +113,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| | 4.2.113 | TSE Industrie studies | Programmalijn 6: Waterstof en groene chemie | 26-10-2023 t/m 31-03-2024 | € 10.000.000 |
|
||||
| | | | Programmalijn 1: CO_2-reducerende maatregelen anders dan waterstof en groene chemie | 01-05-2024 t/m 31-03-2025 | € 26.400.000 |
|
||||
| | | | Programmalijn 2: Waterstof en groene chemie | 01-05-2024 t/m 31-03-2025 | € 10.000.000 |
|
||||
| | 4.2.121 | Horizon Europe Partnership (HEP) | CETPartnership Joint Call 2023 | 01-03-2024 t/m 02-04-2024 | € 4.242.107 |
|
||||
| | 4.2.121 | Horizon Europe Partnership (HEP) | CETPartnership Joint Call 2023 | 01-03-2024 t/m 02-04-2024 | € 4.350.879 |
|
||||
| Titel 4.4: Indirecte emissiekosten ETS | 4.4.2 | | | 01-08-2024 t/m 31-08-2024 | € 186.000.000 |
|
||||
| Titel 4.5: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | 4.5.2, tweede lid, onderdelen a en b, derde, vierde en vijfde lid | Investeringssubsidie voor de investering in: 1. een ruimteverwarmingstoestel, waterverwarmingstoestel of zonneboiler 2. energiebesparende isolatiemaatregelen; of 3. de aansluiting op een warmtenet 4. een voorziening voor elektrisch koken. | | 01-01-2024 t/m 31-12-2024 | € 600.000.000 |
|
||||
| | 4.5.2, tweede lid, onderdeel c | Investeringssubsidie voor de investering in installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met één of meer windturbines | | 01-01-2024 t/m 31-12-2024 | € 5.000.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue