2015-03-01 | BWBR0036296 | Richtlijn voor strafvordering wederspannigheid
This commit is contained in:
parent
3fe2b739c9
commit
5af9db1c51
1 changed files with 55 additions and 0 deletions
|
|
@ -0,0 +1,55 @@
|
|||
---
|
||||
titel: Richtlijn voor strafvordering wederspannigheid
|
||||
bwb_id: BWBR0036296
|
||||
type: beleidsregel
|
||||
status: geldend
|
||||
datum_inwerkingtreding: '2015-03-01'
|
||||
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0036296
|
||||
citeertitel: Richtlijn voor strafvordering wederspannigheid
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Richtlijn voor strafvordering wederspannigheid
|
||||
|
||||
## . Beschrijving
|
||||
|
||||
Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van verzet.
|
||||
|
||||
## . Basiscasus/delict
|
||||
|
||||
Verzet door rukken en trekken, alleen gepleegd.
|
||||
|
||||
| | first offender | | 1x recidive** | meermalen** |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Alleen rukken en trekken (180 Sr) | GB € 350 | 5j 2j | GB € 500 Idem of TS 40 uur | Eis TS 50 uur of GS 3 wkn ov |
|
||||
| Licht letsel (181 Sr) | GB € 700 (ivm taakstrafverbod*) | 5j 2j | GB € 1.000 Idem of GS 5 wkn* | GS 6 wkn ov |
|
||||
| Zwaarder letsel (181 Sr) | Eis GS 6 wkn (taakstrafverbod*) | 5j 2j | GS 9 wkn* GS 9 wkn | GS 12 wkn ov |
|
||||
| Door 2 of meer personen met verenigde krachten (182 Sr) geen letsel | GB € 700 | 5j 2j | GB € 1.000 Idem of TS 80 uur | GS 6 wkn ov |
|
||||
| Idem, licht letsel | TS 80 uur | 5j 2j | TS 120 uur Idem of GS 2 mnd | GS 11 wkn ov |
|
||||
| Idem, zwaarder letsel | GS 4 mnd (taakstrafverbod)* | 5j 2j | GS 6 mnd GS 6 mnd | GS 8 mnd ov |
|
||||
| Slag- of stootwapen, geen letsel (180 Sr) | TS 40 uur | 5j 2j | TS 60 uur Idem of GS 1 mnd | Eis TS 80 uur of GS 5 wkn ov |
|
||||
| Idem, licht letsel (181 Sr) | GS 6 wkn* | 5j 2j | GS 9 wkn* GS 9 wkn | GS 12 wkn ov |
|
||||
| Idem zwaarder letsel (181 Sr) | GS 8 wkn* | 5j 2j | GS 12 wkn GS 12 wkn | GS 16 wkn ov |
|
||||
| Door 2 of meer personen met verenigde krachten, met slag- of stootwapen(s), geen letsel (182 Sr) | TS 80 uur | 5j 2j | TS 120 uur Idem of GS 2 mnd | GS 11 wkn ov |
|
||||
| Idem, licht letsel | GS 12 wkn | 5j 2j | GS 4 mnd GS 4 mnd | GS 5 mnd ov |
|
||||
| Idem, zwaarder letsel | GS 5 mnd | 5j 2j | GS 7 mnd GS 7 mnd | GS 10 mnd ov |
|
||||
| **Bijzonderheden** *Bij 181 en 182 (met zwaarder letsel) Sr geldt het taakstrafverbod van art 22b Sr. Een combinatie van taakstraf met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is wel mogelijk. | | | | |
|
||||
| | | | | |
|
||||
| Strafverzwarend onder andere: Gebruik van steek- of vuurwapen (maatwerk) Zwaar lichamelijk letsel of dood ten gevolge (maatwerk) Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%) **let op taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader | | | | |
|
||||
|
||||
## . Legenda
|
||||
|
||||
**Afkortingen**
|
||||
|
||||
GB = Geldboete
|
||||
|
||||
TS = Taakstraf
|
||||
|
||||
GS = gevangenisstraf
|
||||
|
||||
ov = onvoorwaardelijk
|
||||
|
||||
5j = recidive binnen 5 jaar
|
||||
|
||||
2j = recidive binnen 2 jaar
|
||||
|
||||
Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.
|
||||
Loading…
Add table
Reference in a new issue