2006-01-01 | BWBR0006743 | Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994
This commit is contained in:
parent
c4a0a77282
commit
5b4bfa1bbf
1 changed files with 4 additions and 4 deletions
|
|
@ -176,10 +176,10 @@ De burgemeester ontvangt een ambtstoelage voor de aan de uitoefening van het amb
|
|||
|
||||
| Inwonersklasse als bedoeld in artikel 5 | Ambtstoelage per maand |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 1 en 2 | € 522,75 Per 1 januari 2005: € 583,02 |
|
||||
| 3 en 4 | € 549,53 Per 1 januari 2005: € 612,89 |
|
||||
| 5 en 6 | € 572,67Per 1 januari 2005: € 638,70 |
|
||||
| 7 tot en met 11 | € 591,73Per 1 januari 2005: € 659,94 |
|
||||
| 1 en 2 | € 522,75 Per 1 januari 2006: € 593,51 |
|
||||
| 3 en 4 | € 549,53 Per 1 januari 2006: € 623,92 |
|
||||
| 5 en 6 | € 572,67Per 1 januari 2006: € 650,20 |
|
||||
| 7 tot en met 11 | € 591,73Per 1 januari 2006: € 671,82 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue