2025-08-30 | BWBR0050592 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2025

This commit is contained in:
Coornhert 2025-08-30 12:00:00 +00:00
parent 360f89c655
commit 5fcad7ed59

View file

@ -77,11 +77,11 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| | | | Onderwerp 4: Circulaire batterijsystemen voor heavy duty mobiliteit | 16-12-2024 t/m 16-04-2025 | € 34.000.000 |
| Titel 3.32: BioBasedCircular | Artikel 3.32.2 | | | 18-03-2025 t/m 07-10-2025 12:00 | € 1.500.000 |
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.9 | Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO) | Onderdeel A. Elektriciteit | 01-04-2025 t/m 06-05-2025 | € 5.000.000 |
| | | | Onderdeel B. Gebouwde Omgeving | 01-04-2025 t/m 06-05-2025 | € 3.500.000 |
| | | | Onderdeel B. Gebouwde Omgeving | 01-04-2025 t/m 06-05-2025 | € 5.000.000 |
| | | | Onderdeel C. Industrie | 01-04-2025 t/m 13-05-2025 | € 3.000.000 |
| | | | Onderdeel D. Circulaire Economie, 1. Circulaire economie anders dan circulaire plastics of biobased circular | 06-05-2025 t/m 21-08-2025 | € 2.500.000 |
| | | | Onderdeel D. Circulaire Economie, 2. Circulaire Plastics | 06-05-2025 t/m 21-08-2025 | € 4.000.000 |
| | | | Onderdeel D. Circulaire Economie, 3. Biobased Circular | 01-04-2025 t/m 13-05-2025 | € 2.500.000 |
| | | | Onderdeel D. Circulaire Economie, 3. Biobased Circular | 01-04-2025 t/m 13-05-2025 | € 5.535.441 |
| | 4.2.44 | Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) | 1. MOOI-missie Elektriciteit: Innovatiethema 4 | 05-01-2026 t/m 12-02-2026 | € 10.000.000 |
| | | | 4. MOOI-missie Systeemintegratie | 03-06-2025 t/m 04-09-2025 | € 16.500.000 |
| | 4.2.65 | Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) | 2.1 Energie-efficiëntie anders dan gebouwde omgeving 2.2 Bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen 2.3. Flexibilisering van het energiesysteem 2.4 Lokale infrastructuur 2.6 CC(U)S Carbon Capture, Utilisation and Storage 2.8 Overige CO_2-reducerende maatregelen 2.9 Waterstof en groene chemie | 28-01-2025 t/m 28-08-2025 | € 175.000.000 |
@ -90,7 +90,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| | | | 2.10 Vergassing van reststromen | 28-01-2025 t/m 28-08-2025 | € 109.000.000 |
| | 4.2.113 | TSE Industrie studies | Programmalijn 1: CO_2-reducerende maatregelen anders dan waterstof en groene chemie | 01-05-2024 t/m 31-03-2025 | € 26.400.000 |
| | | | Programmalijn 2: Waterstof en groene chemie | 01-05-2024 t/m 31-03-2025 | € 10.000.000 |
| | | | Programmalijn 1: CO_2-reducerende maatregelen anders dan waterstof en groene chemie | 01-05-2025 t/m 31-03-2026 | € 18.000.000 |
| | | | Programmalijn 1: CO_2-reducerende maatregelen anders dan waterstof en groene chemie | 01-05-2025 t/m 31-03-2026 | € 26.300.000 |
| | | | Programmalijn 2: Waterstof en groene chemie | 01-05-2025 t/m 31-03-2026 | € 10.000.000 |
| | 4.2.121 | Horizon Europe Partnership (HEP) | 2. Energy system flexibility: renewables production, storage and system integration 3B. Advanced renewable energy technologies for power production 5. Hydrogen and renewable fuels, for advanced fuels from sustainable biomass only 6. Heating and cooling technologies 7. Geothermal energy technologies 10. Clean energy integration in the built environment | 03-03-2025 t/m 02-04-2025 | € 5.000.000 |
| | | | 4. Carbon capture, utilisation, and storage (CCUS) | 03-03-2025 t/m 02-04-2025 | € 2.000.000 |