2025-07-15 | BWBR0049118 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024
This commit is contained in:
parent
0c8baa3454
commit
626dfc3263
1 changed files with 8 additions and 8 deletions
|
|
@ -36,18 +36,18 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| | Artikel 2.22.3.1 | | Investeringen | 20-06-2024 tot en met 28-06-2024 | € 2.250.000 |
|
||||
| Titel 2.23: Warmte-infrastructuur glastuinbouw | 2.23.2 | Investeerders in warmte-infrastructuur | Warmte-infrastructuur glastuinbouw | 01-02-2024 t/m 30-08-2024 | € 27.000.000 |
|
||||
| Titel 2.24: Agenda Natuurinclusief | 2.24.2 | | | 01-02-2024 t/m 31-03-2024 | € 3.000.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Agri&Food | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 11.420.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Agri&Food | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 11.520.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI CLICKNL | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 3.750.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Deltatechnologie | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 5.140.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Energie | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 17.348.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Groene Chemie & Circulariteit | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 8.082.600 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Deltatechnologie | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 5.162.222 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Energie | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 17.414.667 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Groene Chemie & Circulariteit | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 8.265.933 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI HTSM | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 37.214.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI ICT | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 6.000.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting Life Sciences Health – TKI | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 59.356.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Logistiek | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 1.790.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Maritiem | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 1.781.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Logistiek | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 1.865.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Maritiem | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 1.803.221 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 8.270.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Topconsortium for Knowledge and Innovation Water technology | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 4.702.396 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Topconsortium for Knowledge and Innovation Water technology | | 01-11-2024 t/m 31-12-2024 | 4.723.646 |
|
||||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Agri&Food | | 09-04-2024 t/m 02-07-2024 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Groene Chemie en Circulariteit | | 09-04-2024 t/m 02-07-2024 | € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Creatieve Industrie | | 09-04-2024 t/m 02-07-2024 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||||
|
|
@ -61,7 +61,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren | 3.4.8 | MIT-kennisvouchers | | 09-04-2024 t/m 29-10-2024 | € 2.000.000 |
|
||||
| Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren | 3.4.20 | MIT-R&D-samenwerkingsprojecten | 6.a. Digital Technologies: Artificiële Intelligentie (AI) | 19-03-2024 t/m 07-05-2024 | € 3.550.000 |
|
||||
| | | MIT-R&D-samenwerkingsprojecten | | 11-06-2024 t/m 17-09-2024 | € 3.115.000, waarvan ten hoogste € 1.557.500 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten groot |
|
||||
| Titel 3.6: Maritieme innovatieprojecten | 3.6.2, eerste lid, | | | 24-10-2024 t/m 30-01-2025 | € 7.500.000 |
|
||||
| Titel 3.6: Maritieme innovatieprojecten | 3.6.2, eerste lid, | | | 24-10-2024 t/m 30-01-2025 | € 9.500.000 |
|
||||
| Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 3.7.2 | | Innovatie (internationaal) | 01-01-2024 t/m 30-01-2024 | € 11.400.000 |
|
||||
| | | | | 17-06-2024 t/m 16-07-2024 | € 11.650.000 |
|
||||
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2, onderdeel a | ITEA4-Innovatieprojecten | Marktgerichte software-innovatie | 01-04-2024 t/m 22-04-2024 | € 14.500.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue