2026-01-01 | BWBR0050592 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2025
This commit is contained in:
parent
b4ab0584f7
commit
6552b58cd1
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -32,7 +32,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| | 2.18.2, eerste lid, onderdeel b | Herinrichting van een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie | | 01-09-2025 t/m 13-10-2025 | € 3.500.000 |
|
||||
| Titel 2.19: Behoud graslandareaal | 2.19.2 | Landbouwer, bedoeld in artikel 2.19.3, eerste lid of tweede lid | Behoud graslandareaal | 14-07-2025 t/m 25-08-2025 | € 160.000.000 |
|
||||
| Titel 2.23: Warmte-infrastructuur glastuinbouw | 2.23.2 | Investeerders in warmte-infrastructuur | Warmte-infrastructuur glastuinbouw | 31-01-2025 t/m 31-03-2025 | € 90.000.000 |
|
||||
| Titel 2.24: Agenda Natuurinclusief | 2.24.2 | | | 06-01-2025 t/m 17-02-2025 | € 3.630.000 |
|
||||
| Titel 2.24: Agenda Natuurinclusief | 2.24.2 | | | 05-01-2026 t/m 13-02-2026 | € 2.420.000 |
|
||||
| Titel 2.25: Experimenteerlocaties | 2.25.2 | | Innovatie | 27-01-2025 t/m 10-03-2025 | € 17.000.000 |
|
||||
| Titel 2.26: Sanering garnalenvisserij | artikel 2.26.2, eerste lid | Garnalenvissers | | 03-11-2025 t/m 02-02-2026 | € 40.000.000 |
|
||||
| Titel 2.28: Hygiënisatie- en drooginstallaties | 2.28.2, eerste lid, onder a | Intermediaire onderneming | Inrichting van een hygiënisatieinstallatie | 1-12-2025 t/m 27-02-2026 | 3.750.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue