2022-12-01 | BWBR0047547 | Richtlijn voor strafvordering brandstichting

This commit is contained in:
Coornhert 2022-12-01 12:00:00 +00:00
parent cbc9b81d3c
commit 6675ea41bf

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
titel: Richtlijn voor strafvordering brandstichting
bwb_id: BWBR0047547
type: beleidsregel
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '2022-12-01'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0047547
citeertitel: Richtlijn voor strafvordering brandstichting
---
# Richtlijn voor strafvordering brandstichting
## . Beschrijving
Deze richtlijn heeft betrekking op enkele vormen van opzettelijke met name vandalistische brandstichting met gemeen gevaar voor goederen/personen en kent een verzwaarde recidiveregeling. Ook het teweegbrengen van een ontploffing valt hieronder. De richtlijn ziet niet op brandstichtingen waarbij (ernstige) gewonden of doden zijn gevallen of (poging) doodslag/moord door brandstichting.
## . Basiscasus/delict
Brandstichting of teweegbrengen van een ontploffing met gemeen gevaar voor goederen/personen
| **Gevaar voor goederen/gebouwen:** | **First offender** | **1 x recidive** |
| --- | --- | --- |
| Brandstichting **vuilcontainer** e.d. met gevaar voor goederen (andere containers, fietsen, autos) | Geen schade: Eis TS 60 uur of GS 1 mnd | GS 3 mnd |
| Wel schade: Eis TS 120 180 uur of GS 2 3 mnd | GS 3 4 mnd | |
| Brandstichting **vuilcontainer** e.d. met gevaar voor kleine opstallen (schuurtje) | Geen schade: GS 4 6 mnd | GS 8 10 mnd |
| Wel schade: GS 6 8 mnd | GS 12 15 mnd | |
| Brandstichting **vuilcontainer** e.d. met gevaar voor gebouwen (kantoren/scholen) of woningen (niet personen) | Geen schade: GS 8 12 mnd | GS 18 24 mnd |
| Schade gering: GS 10 14 mnd | GS 24 36 mnd | |
| Schade groot: GS 20 30 mnd | | |
| Brandstichting **auto** (auto afgebrand) met gevaar autos e.d. in nabijheid tijdens jaarwisseling/evenement | Geen schade: GS 4 mnd | GS 10 12 mnd |
| Wel schade: GS 6 8 mnd | GS 15 18 mnd | |
| Brandstichting **auto** met gevaar gebouwen/woningen tijdens jaarwisseling/evenement | Geen schade: GS 10 18 mnd | GS 24 30 mnd |
| Schade beperkt: GS 12 16 mnd | GS 30 36 mnd | |
| | | |
| Schade groot: GS 24 30 mnd | | |
| Brandstichting in politiecel van papier/kleding, enkel gevaar voor schade aan deur/vloer | Geen schade: GS 2 4 mnd | GS 6 10 mnd |
| Wel schade: GS 3 5 mnd | GS 8 12 mnd | |
| **Gevaar voor personen (en goederen):** | **First offender** | **1 x recidive** |
| Brandstichting met gevaar voor personen in gebouwen/woningen | Geen schade en geen letsel: GS 24 30 mnd Wel schade of licht letsel: GS 3 4 jaar | GS 3 5 jaar* GS 3½ 6 jaar* |
| **Bijzonderheden:** Uitgangspunt is tevens dat de (totale) schade is/wordt vergoed. Transactie of strafbeschikking is niet mogelijk, dus dagvaarden. | | |
| | | |
| Strafverzwarend onder andere: Evenement (+ 75%, bij brandstichting autos al verdisconteerd in de tabel) of voetbal gerelateerd (+50%) Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%) Kwetsbare slachtoffers Ontruiming nodig Forse schade * Ernstige recidive (met ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer) Meermalen recidive (maatwerk) | | |
## . Legenda
**Afkortingen**
TS = Taakstraf
GS = gevangenisstraf
Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.