2023-06-17 | BWBR0047678 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023
This commit is contained in:
parent
6049a0fc3c
commit
69c2bb14c8
1 changed files with 1 additions and 0 deletions
|
|
@ -23,6 +23,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond |
|
||||
| Titel 2.4: Agrarische bedrijfsadvisering en educatie | 2.4.8 | Cursusvouchers landbouwondernemingen | Cursusvoucher landbouwonderneming, alle genoemde cursussen | 4-4-2022 t/m 1-2-2023 | € 252.000 |
|
||||
| | 2.4.19 | Opleidingsvoucher bedrijfsadviseurs | Opleidingsvoucher bedrijfsadviseurs, alle genoemde opleidingen | 4-4-2022 t/m 1-2-2023 | € 97.500 |
|
||||
| | 2.4.3 | Adviesvoucher landbouwonderneming die een veehouderij met piekbelasting drijft | Adviesvoucher landbouwonderneming, alle onderwerpen | 10-7-2023 t/m 1-12-2023 | € 4.500.000 |
|
||||
| Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouw-kredieten | 2.5.2 | Landbouwborgstellingskredieten die geen betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3° | | 01-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 60.000.000 |
|
||||
| | | Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3° | | 01-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 5.000.000 |
|
||||
| | | Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op omschakeling duurzame landbouw als bedoeld in artikel 2.5.6, eerste lid, onderdeel c | | 01-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 1.300.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue