2006-04-14 | BWBR0003862 | Bekostigingsbesluit WPO
This commit is contained in:
parent
a953b3743f
commit
6b7767a2e8
1 changed files with 8 additions and 8 deletions
|
|
@ -354,14 +354,14 @@ De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt voor elke leerling met een leerl
|
|||
| toelaatbaar verklaard tot speciaal onderwijs aan/van | bedrag | waarvan verplicht her te besteden o.g.v. art. 70a wet |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| | EURO | EURO |
|
||||
| a. dove kinderen | 2229 | 1257 |
|
||||
| b. slechthorende kinderen | 1332 | 463 |
|
||||
| c. kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden die niet tevens behoren tot de onder a of b bedoelde kinderen | 1332 | 463 |
|
||||
| d. lichamelijk gehandicapte kinderen | 1384 | 514 |
|
||||
| e. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | 1332 | 463 |
|
||||
| f. zeer moeilijk lerende kinderen | 1128 | 309 |
|
||||
| g. meervoudig gehandicapte kinderen | 1332 | 463 |
|
||||
| h. cluster 4 | 1332 | 463 |
|
||||
| a. dove kinderen | 2229 per 14 april 2006 en terugwerkend tot 12 april 2006: 1.004 | 1257 per 14 april 2006 en terugwerkend tot 12 april 2006: 1.056 |
|
||||
| b. slechthorende kinderen | 1332 per 14 april 2006 en terugwerkend tot 12 april 2006: 897 | 463 per 14 april 2006 en terugwerkend tot 12 april 2006: 317 |
|
||||
| c. kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden die niet tevens behoren tot de onder a of b bedoelde kinderen | 1332 per 14 april 2006 en terugwerkend tot 12 april 2006: 897 | 463 per 14 april 2006 en terugwerkend tot 12 april 2006: 317 |
|
||||
| d. lichamelijk gehandicapte kinderen | 1384 per 14 april 2006 en terugwerkend tot 12 april 2006: 898 | 514 per 14 april 2006 en terugwerkend tot 12 april 2006: 370 |
|
||||
| e. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | 1332 per 14 april 2006 en terugwerkend tot 12 april 2006: 897 | 463 per 14 april 2006 en terugwerkend tot 12 april 2006: 317 |
|
||||
| f. zeer moeilijk lerende kinderen | 1128 per 14 april 2006 en terugwerkend tot 12 april 2006: 846 | 309 per 14 april 2006 en terugwerkend tot 12 april 2006: 158 |
|
||||
| g. meervoudig gehandicapte kinderen | 1332 per 14 april 2006 en terugwerkend tot 12 april 2006: 897 | 463 per 14 april 2006 en terugwerkend tot 12 april 2006: 317 |
|
||||
| h. cluster 4 | 1332 per 14 april 2006 en terugwerkend tot 12 april 2006: 897 | 463 per 14 april 2006 en terugwerkend tot 12 april 2006: 317 |
|
||||
|
||||
**3.** De bedragen, bedoeld in het tweede lid, worden jaarlijks per 1 augustus, telkens te rekenen met het laatstelijk aangepaste bedrag, bij ministeriële regeling aangepast aan de prijsontwikkeling, overeenkomstig de prijsmutatie van de netto materiële consumptie, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning, die naar verwachting zal optreden tussen het prijsniveau in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het bedrag wordt aangepast, en het jaar waarin het bedrag wordt aangepast.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue