2008-01-01 | BWBW33099 | Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
This commit is contained in:
parent
23661aa3a6
commit
6b7d36e746
1 changed files with 20 additions and 20 deletions
|
|
@ -3728,12 +3728,12 @@ Geen.
|
|||
|
||||
| Tariefgroep | Tarief(code) | Bedrag |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| optie; enkelvoudig | A | € 136 |
|
||||
| optie; gemeenschappelijk | B | € 232 |
|
||||
| naturalisatie; enkelvoudig; laag tarief | C | € 238 |
|
||||
| naturalisatie; gemeenschappelijk; laag tarief | D | € 335 |
|
||||
| naturalisatie; enkelvoudig; hoog tarief | E | € 358 |
|
||||
| naturalisatie; gemeenschappelijk; hoog tarief | F | € 454 |
|
||||
| optie; enkelvoudig | A | € 139 |
|
||||
| optie; gemeenschappelijk | B | € 237 |
|
||||
| naturalisatie; enkelvoudig; laag tarief | C | € 243 |
|
||||
| naturalisatie; gemeenschappelijk; laag tarief | D | € 342 |
|
||||
| naturalisatie; enkelvoudig; hoog tarief | E | € 366 |
|
||||
| naturalisatie; gemeenschappelijk; hoog tarief | F | € 464 |
|
||||
|
||||
##### 1. Optiegelden
|
||||
|
||||
|
|
@ -3812,25 +3812,25 @@ De bijstandsnormen worden halfjaarlijks gewijzigd. De datum van indiening van he
|
|||
|
||||
Ter vaststelling of een verzoeker die een inkomensverklaring, afgegeven door de raad voor rechtsbijstand overlegt, in aanmerking komt voor een laag tarief geldt onderstaande omrekentabel. Aan de hand van de bedragen in die tabel wordt bepaald of een verzoeker voor een laag tarief in aanmerking komt. Is het inkomen en vermogen van verzoeker(s) niet hoger dan het op de situatie van de verzoeker(s) van toepassing zijnde bedrag in de tabel, dan komt of komen verzoeker(s) in aanmerking voor een laag tarief.
|
||||
|
||||
| Verzoeker(s) | Omgerekend jaarinkomen zoals vermeld in de inkomensverklaring, geldend per 1 juli 2007 |
|
||||
| Verzoeker(s) | Omgerekend jaarinkomen zoals vermeld in de inkomensverklaring, geldend per 1 januari 2008 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Gehuwden en ongehuwd samenwonenden | |
|
||||
| Beiden 21 jr en ouder, jonger dan 65 jr | €18.039,40 |
|
||||
| Beiden 65 jr en ouder | €19.239,22 |
|
||||
| Een echtgenoot/partner ouder dan 65, de ander tenminste 21 jr | €19.239,22 |
|
||||
| *Beiden 21 jr en ouder, jonger dan 65 jr* | *€18.389,60* |
|
||||
| *Beiden 65 jr en ouder* | *€19.627,36* |
|
||||
| *Een echtgenoot/partner ouder dan 65, de ander tenminste 21 jr* | *€19.627,36* |
|
||||
| Alleenstaande ouders (met kinderen jonger dan 18) | |
|
||||
| 21 jr en ouder maar jonger dan 65 jr | €11.598,64 |
|
||||
| 65 jr en ouder | €17.611,77 |
|
||||
| *21 jr en ouder maar jonger dan 65 jr* | *€11.818,22* |
|
||||
| *65 jr en ouder* | *€17.965,17* |
|
||||
| Alleenstaanden | |
|
||||
| Ouder dan 21 jr, maar jonger dan 65 jr | €9.019,07 |
|
||||
| Ouder dan 65 jr | €15.585,55 |
|
||||
| *Ouder dan 21 jr, maar jonger dan 65 jr* | *€9.194,80* |
|
||||
| *Ouder dan 65 jr* | *€15.903,12* |
|
||||
| Jongeren (18 tot en met 20 jr) | |
|
||||
| Gehuwden, een partner jongere | €10.715,00 |
|
||||
| Idem, met kinderen | €14.881,64 |
|
||||
| Gehuwden, beide jongere | €5.503,58 |
|
||||
| Idem, met kinderen | €8.688,86 |
|
||||
| Alleenstaande ouders | €4.406,67 |
|
||||
| Alleenstaanden | €2.751,79 |
|
||||
| *Gehuwden, een partner jongere* | *€10.907,38* |
|
||||
| *Idem, met kinderen* | *€15.166,14* |
|
||||
| *Gehuwden, beide jongere* | *€5.602,28* |
|
||||
| *Idem, met kinderen* | *€8.844,78* |
|
||||
| *Alleenstaande ouders* | *€4.479,59* |
|
||||
| *Alleenstaanden* | *€2.801,14* |
|
||||
|
||||
*
|
||||
Voorbeeld
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue