2004-03-17 | BWBR0016452 | Overzicht publicaties voor het primair onderwijs in 2004
This commit is contained in:
parent
763881f54a
commit
6c3928b227
1 changed files with 44 additions and 0 deletions
|
|
@ -0,0 +1,44 @@
|
|||
---
|
||||
titel: Overzicht publicaties voor het primair onderwijs in 2004
|
||||
bwb_id: BWBR0016452
|
||||
type: beleidsregel
|
||||
status: geldend
|
||||
datum_inwerkingtreding: '2004-03-17'
|
||||
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0016452
|
||||
citeertitel: Overzicht publicaties voor het primair onderwijs in 2004
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Overzicht publicaties voor het primair onderwijs in 2004
|
||||
|
||||
## . Algemeen
|
||||
|
||||
Voor u ligt het ”Overzicht publicaties voor het primair onderwijs 2004”. Het overzicht bevat de voorgenomen publicaties die in het kalenderjaar 2004 vanuit de beleidsdirectie PO in het Gele Katern zullen verschijnen.
|
||||
|
||||
De data die genoemd zijn in de kolom ”Streefdatum publicatie” zijn in veel gevallen afhankelijk van advies- en overlegprocedures en/of het doen treffen van wettelijke maatregelen. Het overzicht is niet uitputtend; er kunnen nog publicaties verschijnen die op dit moment niet zijn voorzien.
|
||||
|
||||
| Nr. Onderwerp | Streefdatum publicatie | |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 1. | Regeling verzilvering formatierekeneenheden 2004-2005 | januari 2004 |
|
||||
| 2. | Regeling toekenning bedrag per OALT-leraar in het kader van het sociaal plan beëindiging bekostiging OALT | februari 2004 |
|
||||
| 3. | Voorlichtingspublicatie over sociaal plan beëindiging bekostiging OALT | februari 2004 |
|
||||
| 4. | Regeling versterking cultuureducatie primair onderwijs | februari 2004 |
|
||||
| 5. | Maatregelen in verband met deregulering en autonomie-vergroting op korte termijn (schoolbudget met ingang van 1 augustus 2004 + facilitering versterking bestuur & management) | maart 2004 |
|
||||
| 6. | Aanpassing vergoeding Materiele instandhouding leerling-gebonden financiering (rugzakje) | maart 2004 |
|
||||
| 7. | Regeling opslagpercentages Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) voor het schooljaar 2004 - 2005 | maart 2004 |
|
||||
| 8. | Voorlichtingspublicatie over meetjaar 2004 - 2005 in verband met invoering lump sum | maart 2004 |
|
||||
| 9. | Regeling extra zorgformatie voor basisscholen 2004 | maart 2004 |
|
||||
| 10. | Aanvullende formatie voor basisscholen en voor scholen voor (v)so als bedoeld in de WEC op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2004 - 2005 | maart 2004 |
|
||||
| 11. | Verlenging van de regeling scholing overblijfkrachten | april 2004 |
|
||||
| 12. | Regeling bekostiging onderwijs aan zieke kinderen 2004 - 2005 | april 2004 |
|
||||
| 13. | Regeling aanvullende formatie LGF, schooljaar 2004 - 2005: | voorjaar 2004 |
|
||||
| | aanvullende formatie bij groei van aantal ambulant begeleide leerlingen | |
|
||||
| | aanvullende formatie cluster 4 voor preventieve ambulante begeleiding | |
|
||||
| 14. | Regeling aanpassing vergoedingsbedragen Regionale Expertisecentra en WEC-scholen | voorjaar 2004 |
|
||||
| 15. | (Verlenging) stimuleringsregeling beginnende directeuren in het PO | mei 2004 |
|
||||
| 16. | Indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid (GOA) 2004 - 2005 | juni 2004 |
|
||||
| 17. | Subsidieregeling zij-instromers 2004 - 2005 voor primair onderwijs | juli 2004 |
|
||||
| 18. | Bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2004 en 2005 en groeipercentage voor het jaar 2003 | september 2004 |
|
||||
| 19. | Vaststelling programma’s van eisen 2005 WPO (nieuwe vergoedingsbedragen) | oktober 2004 |
|
||||
| 20. | Vaststelling programma’s van eisen 2005 WEC (nieuwe vergoedingsbedragen) | oktober 2004 |
|
||||
| 21. | Inwerkingtreding programma’s van eisen 2005 WPO en WEC | december 2004 |
|
||||
| 22. | Invoering (model)jaarverslag | december 2004 |
|
||||
Loading…
Add table
Reference in a new issue