2025-07-01 | BWBR0038456 | Besluit energieprestatievergoeding huur

This commit is contained in:
Coornhert 2025-07-01 12:00:00 +00:00
parent 0e587d37f9
commit 6e7da9b2a9

View file

@ -29,14 +29,14 @@ Een energieprestatievergoeding bedraagt ten hoogste het bedrag dat volgt uit de
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPV klasse | Compactheid (Als /Ag) | Warmtebehoefte ruimteverwarming (EH;nd) in kWh/m2/jr | Ontwerpeis: Primair energiegebruik (EWEPtot) in kWh/m2/jr | Opgewekte duurzame elektriciteit voor huishoudelijk gebruik kWh/jr | Maximale EPV in €/m2 /maand | |
| EPV Basis | | | | | Woningen vóór 2019 | Woningen vanaf 2019 |
| Eengezinswoningen | < 1 | 43 | 0 | > 0 |  1,30 | n.v.t. |
| Eengezinswoningen | < 1 | 43 | 0 | > 0 | 1,34 | n.v.t. |
| ≥ 1 | ≤ 43 + 40 x (A_ls/A_g 1) | | | | | |
| Meergezinswoningen | < 1 | 45 | 0 | > 0 |  1,30 | n.v.t. |
| Meergezinswoningen | < 1 | 45 | 0 | > 0 | 1,34 | n.v.t. |
| ≥ 1 | ≤ 45 + 45 x (A_ls/A_g 1) | | | | | |
| EPV Hoogwaardig | | | | | Woningen vóór 2019 | Woningen vanaf 2019 |
| Eengezinswoningen | < 1 | 30 | -30 | 2100 |  1,71 |  1,19 |
| Eengezinswoningen | < 1 | 30 | -30 | 2100 | 1,77 | 1.23 |
| ≥ 1 | ≤ 30 + 20 x (A_ls/A_g 1) | | | | | |
| Meergezinswoningen | < 1 | 30 | -10 | 530 |  1,45 |  0,93 |
| Meergezinswoningen | < 1 | 30 | -10 | 530 | 1,50 | 0,96 |
| ≥ 1 | ≤ 30 + 20 x (A_ls/A_g 1) | | | | | |
**2.** De warmtebehoefte en primair energiegebruik worden bepaald door een bedrijf met een geldig procescertificaat, volgens de krachtens artikel 4.3, vierde lid, van de Omgevingswet gestelde regels omtrent het vaststellen van een energielabel voor woningen en woongebouwen.