2023-07-21 | BWBR0047678 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023

This commit is contained in:
Coornhert 2023-07-21 12:00:00 +00:00
parent fbde1d2b10
commit 6f118ef5e4

View file

@ -101,7 +101,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| Titel 4.6 Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie | 4.6.2 | | | 22-06-2022 t/m 10-01-2023 | € 47.500.000 |
| | | | | 15-03-2023 t/m 09-01-2024 | € 138.000.000 |
| Titel 4.7 Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb | 4.7.2 | | | 01-04-2023 t/m 30-09-2023 | € 14.403.843 miljoen |
| Titel 4a.2 Versterking cyberweerbaarheid | 4a.2.2 | | | 01-09-2023 t/m 15-10-2023 | € 800.000 |
| Titel 4a.2 Versterking cyberweerbaarheid | 4a.2.2 | | | 01-09-2023 t/m 16-10-2023 | € 800.000 |
| Titel 4.10 Warmtenetten Investeringssubsidie | 4.10.2, eerste lid | | De aanleg van een efficiënt warmtenet | 1-6-2023 t/m 16-12-2023 | € 150.000.000 |
### Artikel 2