2025-03-25 | BWBV0001210 | Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens

This commit is contained in:
Coornhert 2025-03-25 12:00:00 +00:00
parent e56b8bf949
commit 721c5e70e3

View file

@ -128,15 +128,67 @@ Tot en met 31 december 2024 bedraagt het gebruiksrecht, met inbegrip van admini
**2.**
Tot en met 31 december 2019 bedraagt het gebruiksrecht met inbegrip van administratiekosten voor één maand voor voertuigen:
Vanaf 1 januari 2025 bedraagt het gebruiksrecht, met inbegrip van administratiekosten, voor voertuigen:
1. met ten hoogste drie assen:
2. met vier of meer assen:
| **Voor één jaar** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **CO2-emissieklasse** | **EURO-emissieklasse** | **Ten hoogste drie assen** | **Ten minste vier assen** |
| 1 | NIET-EURO | 1,434 euro | 2,404 euro |
| EURO I | 1,246 euro | 2,081 euro | |
| EURO II | 1,085 euro | 1,810 euro | |
| EURO III | 944 euro | 1,572 euro | |
| EURO IV | 858 euro | 1,431 euro | |
| EURO V | 811 euro | 1,352 euro | |
| EURO VI of schoner | 764 euro | 1,274 euro | |
| 2 | | 688 euro | 1,146 euro |
| 3 | | 592 euro | 987 euro |
| 4 | | 459 euro | 764 euro |
| 5 | | 191 euro | 319 euro |
Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het gebruiksrecht met inbegrip van administratiekosten voor één maand voor voertuigen:
| **Voor één maand** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **CO2-emissieklasse** | **EURO-emissieklasse** | **Ten hoogste drie assen** | **Ten minste vier assen** |
| 1 | NIET-EURO | 143 euro | 240 euro |
| EURO I | 124 euro | 208 euro | |
| EURO II | 108 euro | 181 euro | |
| EURO III | 94 euro | 157 euro | |
| EURO IV | 85 euro | 143 euro | |
| EURO V | 81 euro | 135 euro | |
| EURO VI of schoner | 76 euro | 124 euro | |
| 2 | | 68 euro | 114 euro |
| 3 | | 59 euro | 98 euro |
| 4 | | 45 euro | 76 euro |
| 5 | | 19 euro | 31 euro |
1. met ten hoogste drie assen:
2. met vier of meer assen:
| **Voor één week** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **CO2-emissieklasse** | **EURO-emissieklasse** | **Ten hoogste drie assen** | **Ten minste vier assen** |
| 1 | NIET-EURO | 50 euro | 84 euro |
| EURO I | 44 euro | 73 euro | |
| EURO II | 38 euro | 63 euro | |
| EURO III | 33 euro | 55 euro | |
| EURO IV | 30 euro | 50 euro | |
| EURO V | 28 euro | 47 euro | |
| EURO VI of schoner | 27 euro | 45 euro | |
| 2 | | 24 euro | 40 euro |
| 3 | | 21 euro | 35 euro |
| 4 | | 16 euro | 27 euro |
| 5 | | 7 euro | 12 euro |
| **Voor één dag** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **CO2-emissieklasse** | **EURO-emissieklasse** | **Ten hoogste drie assen** | **Ten minste vier assen** |
| 1 | NIET-EURO | 14 euro | 24 euro |
| EURO I | 12 euro | 21 euro | |
| EURO II | 11 euro | 18 euro | |
| EURO III | 9 euro | 16 euro | |
| EURO IV | 9 euro | 14 euro | |
| EURO V | 8 euro | 14 euro | |
| EURO VI of schoner | 8 euro | 13 euro | |
| 2 | | 7 euro | 12 euro |
| 3 | | 6 euro | 10 euro |
| 4 | | 5 euro | 8 euro |
| 5 | | 2 euro | 4 euro |
**3.**