2008-07-06 | BWBR0024316 | Verordening PA financieringsheffing teeltaangelegenheden jaar 2008
This commit is contained in:
parent
f0e0e5ec17
commit
7e498e6ca7
1 changed files with 23 additions and 23 deletions
|
|
@ -28,27 +28,27 @@ Deze verordening verstaat onder:
|
|||
|
||||
De heffing wordt opgelegd naar het grondgebruik en berekend naar de oppervlakte van de bij de onderneming behorende cultuurgrond en bedraagt voor:
|
||||
|
||||
| groep 1 | cultuurgrond, in gebruik als braakland: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 1 | cultuurgrond, in gebruik als braakland: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| groep 2 | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van triticale, veldbonen, koolzaad en groenbemestingsgewassen: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 3. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van kapucijners en grauwe erwten en groene droog te oogsten erwten en schokkers: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 4. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zomertarwe, zomergerst, rogge andere dan snijrogge en haver: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 5. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van luzerne: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 6. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van wintertarwe en wintergerst: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 7. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van vlas: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 8. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van karwijzaad en blauwmaanzaad: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 9. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van corn cob mix en korrelmais: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 10. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van bruine bonen: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 11. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van graszaad: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 12. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zetmeelaardappelen: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 13. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van voederbieten: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 14. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van genoemde gewassen: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 15. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van suikerbieten: | € 4,70 per ha; |
|
||||
| groep 16. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van consumptieaardappelen op kleigrond en op zand- of veengrond: | € 4,70 per ha; |
|
||||
| groep 17. | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van pootaardappelen (bij de N.A.K. aangegeven) | € 4,70 per ha; |
|
||||
| groep 18. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zaaiuien: | € 4,70 per ha; |
|
||||
| groep 19. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van poot- en plantuien (inclusief sjalotten): | € 4,70 per ha; |
|
||||
| groep 20. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zilveruien: | € 4,70 per ha; |
|
||||
| groep 2 | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van triticale, veldbonen, koolzaad en groenbemestingsgewassen: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 3. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van kapucijners en grauwe erwten en groene droog te oogsten erwten en schokkers: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 4. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zomertarwe, zomergerst, rogge andere dan snijrogge en haver: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 5. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van luzerne: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 6. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van wintertarwe en wintergerst: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 7. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van vlas: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 8. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van karwijzaad en blauwmaanzaad: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 9. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van corn cob mix en korrelmais: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 10. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van bruine bonen: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 11. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van graszaad: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 12. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zetmeelaardappelen: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 13. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van voederbieten: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 14. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van genoemde gewassen: | € 2,35 per ha; |
|
||||
| groep 15. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van suikerbieten: | € 4,70 per ha; |
|
||||
| groep 16. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van consumptieaardappelen op kleigrond en op zand- of veengrond: | € 4,70 per ha; |
|
||||
| groep 17. | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van pootaardappelen (bij de N.A.K. aangegeven) | € 4,70 per ha; |
|
||||
| groep 18. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zaaiuien: | € 4,70 per ha; |
|
||||
| groep 19. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van poot- en plantuien (inclusief sjalotten): | € 4,70 per ha; |
|
||||
| groep 20. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zilveruien: | € 4,70 per ha; |
|
||||
|
||||
### Artikel 3
|
||||
|
||||
|
|
@ -73,7 +73,7 @@ In afwijking van het eerste lid onderdelen a en b wordt cultuurgrond die door de
|
|||
|
||||
**1.** Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2, niet, niet-tijdig of niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris, namens het bestuur bevoegd de verschuldigde heffing ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
|
||||
|
||||
**2.** Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
|
||||
**2.** Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
|
||||
|
||||
**3.** Indien het productschap op verzoek van de ondernemer, nadat de termijn genoemd in het tweede lid verstreken is, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde heffing, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht.
|
||||
|
||||
|
|
@ -105,7 +105,7 @@ Een verzoek tot aanwijzing van een ondernemersorganisatie als bedoeld in artikel
|
|||
|
||||
**2.** De ondernemersorganisaties dienen uiterlijk 15 augustus 2008 de betreffende gegevens bij het productschap aan te leveren.
|
||||
|
||||
**3.** Indien het productschap de gegevens in de periode 16 augustus 2008 tot en met 15 oktober 2008 ontvangt, brengt het productschap een bedrag van € 5,– per lid bij de betreffende organisatie als administratiekosten in rekening. Bij ontvangst van de gegevens na 15 oktober 2008 worden deze niet meer verwerkt.
|
||||
**3.** Indien het productschap de gegevens in de periode 16 augustus 2008 tot en met 15 oktober 2008 ontvangt, brengt het productschap een bedrag van € 5,– per lid bij de betreffende organisatie als administratiekosten in rekening. Bij ontvangst van de gegevens na 15 oktober 2008 worden deze niet meer verwerkt.
|
||||
|
||||
### Artikel 9
|
||||
|
||||
|
|
@ -141,7 +141,7 @@ c. zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van
|
|||
|
||||
### Artikel 14
|
||||
|
||||
De secretaris kan, namens het bestuur, besluiten nota’s met een bedrag minder dan € 50,– samen te voegen tot verzamelnota’s, welke op meedere transacties of perioden betrekking hebben.
|
||||
De secretaris kan, namens het bestuur, besluiten nota’s met een bedrag minder dan € 50,– samen te voegen tot verzamelnota’s, welke op meedere transacties of perioden betrekking hebben.
|
||||
|
||||
### Artikel 15
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue