2023-10-21 | BWBR0047678 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023
This commit is contained in:
parent
909f360fcf
commit
7f9fb14902
1 changed files with 16 additions and 3 deletions
|
|
@ -40,6 +40,18 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| | Artikel 2.22.3.1 | | | 1-9-2023 tot en met 29-9-2023 | € 3.500.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-toeslag | 3.2.2 | | | 01-01-2023 t/m 25-05-2023 | |
|
||||
| | 3.2.9 | | | 01-01-2023 t/m 26-09-2023 | |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Agri&Food | | 01-11-2023 t/m 31-12-2023 | 11.420.604 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI CLICKNL | | 01-11-2023 t/m 31-12-2023 | 4.126.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Deltatechnologie | | 01-11-2023 t/m 31-12-2023 | 4.930.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Energie | | 01-11-2023 t/m 31-12-2023 | 15.445.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Groene Chemie & Circulariteit | | 01-11-2023 t/m 31-12-2023 | 8.688.011 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI HTSM | | 01-11-2023 t/m 31-12-2023 | 37.500.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI ICT | | 01-11-2023 t/m 31-12-2023 | 6.000.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting Life Sciences Health – TKI | | 01-11-2023 t/m 31-12-2023 | 59.402.053 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Logistiek | | 01-11-2023 t/m 31-12-2023 | 1.790.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Maritiem | | 01-11-2023 t/m 31-12-2023 | 1.813.417 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Stichting TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen | | 01-11-2023 t/m 31-12-2023 | 8.490.000 |
|
||||
| Titel 3.2: PPS-Innovatie | 3.2.2 | Topconsortium for Knowledge and Innovation Water technology | | 01-11-2023 t/m 31-12-2023 | 4.724.281 |
|
||||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Agri&Food | | 04-04-2023 t/m 29-06-2023 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Groene Chemie en Circulariteit | | 04-04-2023 t/m 29-06-2023 | € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Creatieve Industrie | | 04-04-2023 t/m 29-06-2023 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||||
|
|
@ -59,7 +71,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Brazilië te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars | | 04-10-2023 t/m 09-04-2024 | € 925.000 |
|
||||
| | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Japan te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars | | 23-10-2023 t/m 31-01-2024 | € 925.000 |
|
||||
| | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall High Tech en Duurzaamheid te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars | | 20-11-2023 t/m 28-05-2024 | € 925.000 |
|
||||
| Titel 3.9: Innovatiekredieten | 3.9.2 | | Klinische ontwikkelingsprojecten | 02-01-2023 t/m 29-12-2023 | € 30.000.000 |
|
||||
| Titel 3.9: Innovatiekredieten | 3.9.2 | | Klinische ontwikkelingsprojecten | 02-01-2023 t/m 29-12-2023 | € 40.000.000 |
|
||||
| | | | Technische ontwikkelingsprojecten | 02-01-2023 t/m 29-12-2023 | € 30.000.000 |
|
||||
| Titel 3.10: Seed capital technostarters | 3.10.2 | Startersfondsen | | 02-01-2023 t/m 31-03-2023 | € 32.000.000 |
|
||||
| | 3.10.12b | Seed Business Angel Fondsen | | 02-01-2023 t/m 29-12-2023 | € 8.000.000 |
|
||||
|
|
@ -76,7 +88,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| | | | | 03-07-2023 t/m 29-09-2023 | € 2.500.000 |
|
||||
| Titel 3.18: Mijn digitale zaak | 3.18.2 | | | 17-5-2023 t/m 14-7-2023 | € 870.000 |
|
||||
| Titel 3.18a: Mijn cyberweerbare zaak | 3.18a.2 | | | 2-10-2023 t/m 1-11-2023 | € 300.000 |
|
||||
| Titel 3.19: Duurzame innovatieve scheepsbouw | 3.19.2 | | | 16-05-2023 t/m 06-09-2023 | € 2.300.000 |
|
||||
| Titel 3.19: Duurzame innovatieve scheepsbouw | 3.19.2 | | | 16-05-2023 t/m 06-09-2023 | € 3.000.000 |
|
||||
| Titel 3.22: Thematische Technology Transfer | 3.22.2a, eerste lid | | Thematisch technology transferplan gericht op pandemische paraatheid | 01-12-2022 t/m 31-05-2023 | € 8.000.000 |
|
||||
| Titel 3.23: Venture Challenge | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 01-01- 2023 t/m 07-02-2023 | € 100.000 |
|
||||
| | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 11-04-2023 t/m 30-05-2023 | € 100.000 |
|
||||
|
|
@ -153,7 +165,8 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | plafond |
|
||||
| Paragraaf 3.3: Investeringen in SCR-katalysatoren | Artikel 3.3.2 | | | 16-01-2023 t/m 31-07-2023 | € 10.600.000 |
|
||||
| Titel 5.5: Brede weersverzekering | 5.5.2 | | | 01-03-2023 t/m 15-06-2023 | € 17.500.000 |
|
||||
| Paragraaf 5.6 | 5.6.2, eerste lid ven zesde lid, onderdeel c | | c. projectplan voor het ontwerp van een gebiedsgerichte fieldlab | 1-06-2023 t/m 13-07-2023 | € 4.000.000 |
|
||||
| Titel 5.6 | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel b | | b. het minder toepassen van het verwijderen van een deel van de staart bij biggen in de varkenshouderij en naar aanleiding hiervan het opdoen van ervaring voor het opstellen van een nieuwe ecoregeling | 01-11-2023 t/m 13-12-2023 | € 2.500.000 |
|
||||
| | 5.6.2, eerste lid ven zesde lid, onderdeel c | | c. projectplan voor het ontwerp van een gebiedsgerichte fieldlab | 1-06-2023 t/m 13-07-2023 | € 4.000.000 |
|
||||
| | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel d | | d. andere innovaties die bijdragen aan de NSP-doelstellingen | 1-06-2023 t/m 13-07-2023 | € 4.075.000 |
|
||||
| Paragraaf 5.7.2 | Artikel 5.7.2 | | Projectsubsidies | 2 oktober 2023–15 november 2023 | € 3.750.000 |
|
||||
| Paragraaf 5.7.3 | Artikel 5.7.10 | | Verstrekking adviesvoucher aan een landbouwer | 1 september 2023– 13 oktober 2023 | € 6.000.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue