2023-01-01 | BWBR0005806 | Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

This commit is contained in:
Coornhert 2023-01-01 12:00:00 +00:00
parent cfec89bc08
commit 810bd485ff

View file

@ -160,13 +160,13 @@ De belasting voor een personenauto wordt bepaald aan de hand van de volgende tab
| Bij een CO2 -uitstoot vanaf | tot | bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2 -uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2 -uitstoot te boven gaat | |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 0 gram/km | 84 | € 376 | € 1 |
| 84 gram/km | 109 | € 460 | € 62 |
| 109 gram/km | 152 | € 2.010 | € 137 |
| 152 gram/km | 168 | € 7.901 | € 224 |
| 168 gram/km | | € 11.485 | € 448 |
| 0 gram/km | 82 | € 400 | € 2 |
| 82 gram/km | 106 | € 564 | € 68 |
| 106 gram/km | 148 | € 2.196 | € 149 |
| 148 gram/km | 165 | € 8.454 | € 244 |
| 165 gram/km | - | € 12.602 | € 488 |
Het bedrag van de belasting op grond van de tabel wordt in geval van een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking die zijn kracht kan ontlenen aan diesel vermeerderd met een bedrag van € 86,67 per gram/km CO_2-uitstoot boven de 75 gram/km CO_2-uitstoot.
Het bedrag van de belasting op grond van de tabel wordt in geval van een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking die zijn kracht kan ontlenen aan diesel vermeerderd met een bedrag van € 94,30 per gram/km CO_2-uitstoot boven de 73 gram/km CO_2-uitstoot.
**2.**
@ -175,11 +175,11 @@ In afwijking van het eerste lid wordt de belasting voor een personenauto met ten
| Bij een CO_2-uitstoot vanaf | tot | bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO_2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO_2-uitstoot te boven gaat | |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 0 gram/km | 34 | € 0 | € 24 |
| 34 gram/km | 60 | € 816 | € 85 |
| 60 gram/km | | € 3.026 | € 204 |
| 0 gram/km | 34 | € 0 | € 26 |
| 34 gram/km | 60 | € 884 | € 91 |
| 60 gram/km | - | € 3.250 | € 217 |
Het bedrag van de belasting op grond van de tabel wordt in geval van een personenauto die mede wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking die zijn kracht kan ontlenen aan diesel vermeerderd met een bedrag van € 86,67 per gram/km CO_2-uitstoot boven de 75 gram/km CO_2-uitstoot.
Het bedrag van de belasting op grond van de tabel wordt in geval van een personenauto die mede wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking die zijn kracht kan ontlenen aan diesel vermeerderd met een bedrag van € 94,30 per gram/km CO_2-uitstoot boven de 73 gram/km CO_2-uitstoot.
**3.**