2003-10-08 | BWBR0015614 | Bekendmaking rijksbijdrage educatie 2004
This commit is contained in:
parent
4141c79ff4
commit
842bb3775c
1 changed files with 510 additions and 0 deletions
|
|
@ -0,0 +1,510 @@
|
|||
---
|
||||
titel: Bekendmaking rijksbijdrage educatie 2004
|
||||
bwb_id: BWBR0015614
|
||||
type: beleidsregel
|
||||
status: geldend
|
||||
datum_inwerkingtreding: '2003-10-08'
|
||||
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0015614
|
||||
citeertitel: Bekendmaking rijksbijdrage educatie 2004
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Bekendmaking rijksbijdrage educatie 2004
|
||||
|
||||
##
|
||||
|
||||
Op grond van artikel 2.3.2, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, maakt de minister jaarlijks in september bekend welke rijksbijdrage ten behoeve van educatie voor de gemeenten voor het daaropvolgende jaar wordt verstrekt. Meegedeeld wordt tevens op welke wijze deze is berekend. De bedragen vindt u in onderstaand overzicht; de berekeningswijze van de rijksbijdrage, inclusief de overgangsregeling, is opgenomen in het Uitvoeringsbesluit WEB (Stb.1999, 368). De gemeenten ontvangen binnenkort de beschikkingen.
|
||||
|
||||
De rijksbijdrage voor 2004 luidt per gemeente als volgt:
|
||||
|
||||
| Gemeentenaam | Gemeentecode | Educatie 2004 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| Aa en Hunze | 1680 | 224,507 |
|
||||
| Aalburg | 738 | 123,798 |
|
||||
| Aalsmeer | 358 | 261,748 |
|
||||
| Aalten | 197 | 202,749 |
|
||||
| Abcoude | 305 | 71,166 |
|
||||
| Achtkarspelen | 59 | 319,439 |
|
||||
| Alblasserdam | 482 | 259,720 |
|
||||
| Albrandswaard | 613 | 201,022 |
|
||||
| Alkemade | 483 | 151,291 |
|
||||
| Alkmaar | 361 | 1,428,760 |
|
||||
| Almelo | 141 | 1,286,634 |
|
||||
| Almere | 34 | 3,170,035 |
|
||||
| Alphen aan den Rijn | 484 | 914,069 |
|
||||
| Alphen-Chaam | 1723 | 91,650 |
|
||||
| Ambt Montfort | 1679 | 116,812 |
|
||||
| Ameland | 60 | 38,679 |
|
||||
| Amerongen | 306 | 87,805 |
|
||||
| Amersfoort | 307 | 1,832,115 |
|
||||
| Amstelveen | 362 | 1,014,654 |
|
||||
| Amsterdam | 363 | 20,045,526 |
|
||||
| Andijk | 364 | 67,946 |
|
||||
| Angerlo | 199 | 52,673 |
|
||||
| Anna Paulowna | 366 | 130,244 |
|
||||
| Apeldoorn | 200 | 1,870,327 |
|
||||
| Appingedam | 3 | 177,674 |
|
||||
| Arcen en Velden | 885 | 83,907 |
|
||||
| Arnhem | 202 | 2,632,206 |
|
||||
| Assen | 106 | 656,517 |
|
||||
| Asten | 743 | 178,857 |
|
||||
| Baarle-Nassau | 744 | 67,879 |
|
||||
| Baarn | 308 | 269,360 |
|
||||
| Barendrecht | 489 | 373,497 |
|
||||
| Barneveld | 203 | 556,308 |
|
||||
| Bathmen | 144 | 41,877 |
|
||||
| Bedum | 5 | 96,375 |
|
||||
| Beek | 888 | 179,268 |
|
||||
| Beemster | 370 | 65,470 |
|
||||
| Beesel | 889 | 173,812 |
|
||||
| Bellingwedde | 7 | 119,064 |
|
||||
| Bennebroek | 372 | 48,620 |
|
||||
| Bergambacht | 491 | 100,667 |
|
||||
| Bergeijk | 1724 | 176,877 |
|
||||
| Bergen (L.) | 893 | 165,260 |
|
||||
| Bergen (NH.) | 373 | 284,052 |
|
||||
| Bergen op Zoom | 748 | 1,026,317 |
|
||||
| Bergh | 207 | 210,825 |
|
||||
| Bergschenhoek | 492 | 162,249 |
|
||||
| Berkel en Rodenrijs | 493 | 147,587 |
|
||||
| Bernheze | 1721 | 284,329 |
|
||||
| Bernisse | 568 | 115,971 |
|
||||
| Best | 753 | 297,955 |
|
||||
| Beuningen | 209 | 251,370 |
|
||||
| Beverwijk | 375 | 589,206 |
|
||||
| Binnenmaas | 585 | 182,633 |
|
||||
| Bladel | 1728 | 191,242 |
|
||||
| Blaricum | 376 | 79,683 |
|
||||
| Bleiswijk | 495 | 108,029 |
|
||||
| Bloemendaal | 377 | 136,454 |
|
||||
| Drimmelen | 1719 | 263,646 |
|
||||
| Dronten | 303 | 438,748 |
|
||||
| Druten | 225 | 210,120 |
|
||||
| Duiven | 226 | 260,274 |
|
||||
| Echt-Susteren | 1711 | 351,857 |
|
||||
| Edam-Volendam | 385 | 327,522 |
|
||||
| Ede | 228 | 1,324,390 |
|
||||
| Eemnes | 317 | 66,735 |
|
||||
| Eemsmond | 1651 | 204,442 |
|
||||
| Eersel | 770 | 161,684 |
|
||||
| Eibergen | 229 | 172,697 |
|
||||
| Eijsden | 905 | 90,564 |
|
||||
| Eindhoven | 772 | 3,483,123 |
|
||||
| Elburg | 230 | 219,312 |
|
||||
| Emmen | 114 | 1,464,651 |
|
||||
| Enkhuizen | 388 | 221,378 |
|
||||
| Enschede | 153 | 2,739,319 |
|
||||
| Epe | 232 | 415,089 |
|
||||
| Ermelo | 233 | 268,014 |
|
||||
| Etten-Leur | 777 | 501,316 |
|
||||
| Ferwerderadiel | 1722 | 88,549 |
|
||||
| Franekeradeel | 70 | 238,906 |
|
||||
| Gaasterlân-Sleat | 653 | 104,455 |
|
||||
| Geertruidenberg | 779 | 244,419 |
|
||||
| Geldermalsen | 236 | 267,005 |
|
||||
| Geldrop | 781 | 356,785 |
|
||||
| Gemert-Bakel | 1652 | 299,728 |
|
||||
| Gendringen | 237 | 248,739 |
|
||||
| Gennep | 907 | 194,103 |
|
||||
| Giessenlanden | 689 | 143,208 |
|
||||
| Gilze en Rijen | 784 | 308,173 |
|
||||
| Goedereede | 511 | 125,791 |
|
||||
| Goes | 664 | 400,105 |
|
||||
| Goirle | 785 | 222,846 |
|
||||
| Gorinchem | 512 | 601,638 |
|
||||
| Gorssel | 239 | 104,115 |
|
||||
| Gouda | 513 | 1,058,058 |
|
||||
| Graafstroom | 693 | 89,332 |
|
||||
| Graft-de Rijp | 365 | 50,574 |
|
||||
| Grave | 786 | 131,137 |
|
||||
| Groenlo | 240 | 107,833 |
|
||||
| Groesbeek | 241 | 184,376 |
|
||||
| Groningen | 14 | 2,210,434 |
|
||||
| Grootegast | 15 | 128,975 |
|
||||
| Gulpen-Wittem | 1729 | 172,487 |
|
||||
| Haaksbergen | 158 | 255,296 |
|
||||
| Haaren | 788 | 119,835 |
|
||||
| Haarlem | 392 | 2,203,143 |
|
||||
| Haarlemmerliede c.a. | 393 | 48,581 |
|
||||
| Haarlemmermeer | 394 | 1,636,786 |
|
||||
| Haelen | 914 | 94,397 |
|
||||
| Halderberge | 1655 | 405,026 |
|
||||
| Boarnsterhim | 55 | 174,219 |
|
||||
| Bodegraven | 497 | 210,560 |
|
||||
| Boekel | 755 | 76,652 |
|
||||
| Bolsward | 64 | 111,281 |
|
||||
| Borculo | 211 | 103,902 |
|
||||
| Borger-Odoorn | 1681 | 249,891 |
|
||||
| Borne | 147 | 196,333 |
|
||||
| Borsele | 654 | 189,226 |
|
||||
| Boskoop | 499 | 170,141 |
|
||||
| Boxmeer | 756 | 317,590 |
|
||||
| Boxtel | 757 | 371,415 |
|
||||
| Breda | 758 | 2,257,346 |
|
||||
| Breukelen | 311 | 143,217 |
|
||||
| Brielle | 501 | 159,775 |
|
||||
| Brummen | 213 | 262,827 |
|
||||
| Brunssum | 899 | 426,004 |
|
||||
| Bunnik | 312 | 113,049 |
|
||||
| Bunschoten | 313 | 211,385 |
|
||||
| Buren | 214 | 270,891 |
|
||||
| Bussum | 381 | 307,536 |
|
||||
| Capelle aan den IJssel | 502 | 1,084,965 |
|
||||
| Castricum | 383 | 277,159 |
|
||||
| Coevorden | 109 | 420,023 |
|
||||
| Cranendonck | 1706 | 212,597 |
|
||||
| Cromstrijen | 611 | 136,817 |
|
||||
| Cuijk | 1684 | 354,927 |
|
||||
| Culemborg | 216 | 397,757 |
|
||||
| Dalfsen | 148 | 229,500 |
|
||||
| Dantumadeel | 65 | 196,614 |
|
||||
| De Bilt | 310 | 381,891 |
|
||||
| De Lier | 552 | 120,954 |
|
||||
| De Marne | 1663 | 128,632 |
|
||||
| De Ronde Venen | 736 | 342,160 |
|
||||
| De Wolden | 1690 | 218,913 |
|
||||
| Delft | 503 | 1,545,888 |
|
||||
| Delfzijl | 10 | 429,978 |
|
||||
| Den Helder | 400 | 815,853 |
|
||||
| Deurne | 762 | 335,995 |
|
||||
| Deventer | 150 | 1,399,946 |
|
||||
| Didam | 218 | 189,565 |
|
||||
| Diemen | 384 | 471,134 |
|
||||
| Dinkelland | 1774 | 256,983 |
|
||||
| Dinxperlo | 219 | 100,309 |
|
||||
| Dirksland | 504 | 76,170 |
|
||||
| Doesburg | 221 | 175,157 |
|
||||
| Doetinchem | 222 | 596,432 |
|
||||
| Dongen | 766 | 316,556 |
|
||||
| Dongeradeel | 58 | 284,611 |
|
||||
| Doorn | 315 | 99,643 |
|
||||
| Dordrecht | 505 | 2,163,360 |
|
||||
| Drechterland | 498 | 91,147 |
|
||||
| Driebergen-Rijsenburg | 316 | 199,616 |
|
||||
| Landerd | 1685 | 137,515 |
|
||||
| Landgraaf | 882 | 509,085 |
|
||||
| Landsmeer | 415 | 102,840 |
|
||||
| Langedijk | 416 | 221,364 |
|
||||
| Laren | 417 | 129,225 |
|
||||
| Leek | 22 | 213,222 |
|
||||
| Leerdam | 545 | 352,605 |
|
||||
| Leersum | 326 | 76,036 |
|
||||
| Leeuwarden | 80 | 1,243,774 |
|
||||
| Leeuwarderadeel | 81 | 93,754 |
|
||||
| Leiden | 546 | 1,694,779 |
|
||||
| Leiderdorp | 547 | 295,453 |
|
||||
| Leidschendam-Voorburg | 1916 | 1,048,460 |
|
||||
| Lelystad | 995 | 1,244,700 |
|
||||
| Lemsterland | 82 | 157,592 |
|
||||
| Leusden | 327 | 241,258 |
|
||||
| Lichtenvoorde | 260 | 191,190 |
|
||||
| Liemeer | 1673 | 63,569 |
|
||||
| Liesveld | 694 | 92,179 |
|
||||
| Lingewaal | 733 | 114,294 |
|
||||
| Lingewaard | 1705 | 456,809 |
|
||||
| Lisse | 553 | 236,448 |
|
||||
| Lith | 808 | 69,913 |
|
||||
| Littenseradiel | 140 | 88,070 |
|
||||
| Lochem | 262 | 191,658 |
|
||||
| Loenen | 329 | 81,559 |
|
||||
| Loon op Zand | 809 | 247,047 |
|
||||
| Lopik | 331 | 146,474 |
|
||||
| Loppersum | 24 | 99,850 |
|
||||
| Losser | 168 | 235,786 |
|
||||
| Maarn | 332 | 44,293 |
|
||||
| Maarssen | 333 | 499,325 |
|
||||
| Maasbracht | 933 | 147,314 |
|
||||
| Maasbree | 934 | 118,095 |
|
||||
| Maasdonk | 1671 | 114,908 |
|
||||
| Maasdriel | 263 | 256,739 |
|
||||
| Maasland | 555 | 60,568 |
|
||||
| Maassluis | 556 | 546,644 |
|
||||
| Maastricht | 935 | 1,623,834 |
|
||||
| Margraten | 936 | 116,634 |
|
||||
| Marum | 25 | 120,358 |
|
||||
| Medemblik | 420 | 115,502 |
|
||||
| Meerlo-Wanssum | 993 | 70,739 |
|
||||
| Meerssen | 938 | 195,423 |
|
||||
| Meijel | 941 | 66,245 |
|
||||
| Menaldumadeel | 83 | 135,433 |
|
||||
| Menterwolde | 1987 | 151,058 |
|
||||
| Meppel | 119 | 368,826 |
|
||||
| Middelburg | 687 | 552,602 |
|
||||
| Middelharnis | 559 | 178,373 |
|
||||
| Midden-Drenthe | 1731 | 297,898 |
|
||||
| Mierlo | 814 | 99,561 |
|
||||
| Hardenberg | 160 | 605,230 |
|
||||
| Harderwijk | 243 | 547,666 |
|
||||
| Hardinxveld-Giessendam | 523 | 181,575 |
|
||||
| Haren | 17 | 168,137 |
|
||||
| Harenkarspel | 395 | 141,866 |
|
||||
| Harlingen | 72 | 191,266 |
|
||||
| Hattem | 244 | 121,374 |
|
||||
| Heel | 1937 | 71,082 |
|
||||
| Heemskerk | 396 | 470,724 |
|
||||
| Heemstede | 397 | 221,884 |
|
||||
| Heerde | 246 | 214,836 |
|
||||
| Heerenveen | 74 | 539,152 |
|
||||
| Heerhugowaard | 398 | 563,631 |
|
||||
| Heerlen | 917 | 1,491,525 |
|
||||
| Heeze-Leende | 1658 | 138,621 |
|
||||
| Heiloo | 399 | 188,181 |
|
||||
| Helden | 918 | 236,138 |
|
||||
| Hellendoorn | 163 | 373,605 |
|
||||
| Hellevoetsluis | 530 | 559,171 |
|
||||
| Helmond | 794 | 1,362,386 |
|
||||
| Hendrik-Ido-Ambacht | 531 | 235,870 |
|
||||
| Hengelo (Gld.) | 248 | 79,737 |
|
||||
| Hengelo (O.) | 164 | 1,102,512 |
|
||||
| Het Bildt | 63 | 114,769 |
|
||||
| Heumen | 252 | 129,032 |
|
||||
| Heusden | 797 | 530,259 |
|
||||
| Heythuysen | 920 | 125,476 |
|
||||
| Hillegom | 534 | 257,594 |
|
||||
| Hilvarenbeek | 798 | 138,293 |
|
||||
| Hilversum | 402 | 1,109,220 |
|
||||
| Hof van Twente | 1735 | 376,045 |
|
||||
| Hoogeveen | 118 | 698,768 |
|
||||
| Hoogezand-Sappemeer | 18 | 519,260 |
|
||||
| Hoorn | 405 | 924,305 |
|
||||
| Horst aan de Maas | 1507 | 307,286 |
|
||||
| Houten | 321 | 379,237 |
|
||||
| Huizen | 406 | 476,542 |
|
||||
| Hulst | 677 | 322,553 |
|
||||
| Hummelo en Keppel | 256 | 42,131 |
|
||||
| Hunsel | 925 | 51,810 |
|
||||
| IJsselstein | 353 | 444,948 |
|
||||
| Jacobswoude | 645 | 95,389 |
|
||||
| Kampen | 166 | 587,517 |
|
||||
| Kapelle | 678 | 106,323 |
|
||||
| Katwijk | 537 | 502,266 |
|
||||
| Kerkrade | 928 | 822,405 |
|
||||
| Kessel | 929 | 44,154 |
|
||||
| Kesteren | 258 | 235,000 |
|
||||
| Kollumerland c.a. | 79 | 163,387 |
|
||||
| Korendijk | 588 | 102,123 |
|
||||
| Krimpen aan den IJssel | 542 | 339,500 |
|
||||
| Laarbeek | 1659 | 236,129 |
|
||||
| Papendrecht | 590 | 373,754 |
|
||||
| Pekela | 765 | 202,395 |
|
||||
| Pijnacker-Nootdorp | 1926 | 342,252 |
|
||||
| Purmerend | 439 | 1,166,799 |
|
||||
| Putten | 273 | 258,989 |
|
||||
| Raalte | 177 | 358,089 |
|
||||
| Reeuwijk | 595 | 125,481 |
|
||||
| Reiderland | 1661 | 102,579 |
|
||||
| Reimerswaal | 703 | 242,109 |
|
||||
| Renkum | 274 | 357,384 |
|
||||
| Renswoude | 339 | 41,938 |
|
||||
| Reusel-De Mierden | 1667 | 133,347 |
|
||||
| Rheden | 275 | 530,486 |
|
||||
| Rhenen | 340 | 192,614 |
|
||||
| Ridderkerk | 597 | 654,003 |
|
||||
| Rijnsburg | 602 | 163,862 |
|
||||
| Rijnwaarden | 196 | 126,609 |
|
||||
| Rijnwoude | 1672 | 172,950 |
|
||||
| Rijssen | 178 | 392,776 |
|
||||
| Rijswijk | 603 | 665,586 |
|
||||
| Roerdalen | 1669 | 121,240 |
|
||||
| Roermond | 957 | 797,779 |
|
||||
| Roggel en Neer | 1670 | 79,212 |
|
||||
| Roosendaal | 1674 | 1,152,853 |
|
||||
| Rotterdam | 599 | 17,649,962 |
|
||||
| Rozenburg | 600 | 211,699 |
|
||||
| Rozendaal | 277 | 16,237 |
|
||||
| Rucphen | 840 | 328,273 |
|
||||
| Ruurlo | 278 | 84,302 |
|
||||
| Sassenheim | 604 | 161,205 |
|
||||
| Schagen | 441 | 182,903 |
|
||||
| Scheemda | 39 | 153,456 |
|
||||
| Schermer | 458 | 37,028 |
|
||||
| Scherpenzeel | 279 | 81,883 |
|
||||
| Schiedam | 606 | 1,684,373 |
|
||||
| Schiermonnikoog | 88 | 9,824 |
|
||||
| Schijndel | 844 | 292,993 |
|
||||
| Schinnen | 962 | 138,696 |
|
||||
| Schipluiden | 607 | 92,239 |
|
||||
| Schoonhoven | 608 | 152,462 |
|
||||
| Schouwen-Duiveland | 1676 | 420,665 |
|
||||
| Sevenum | 964 | 66,473 |
|
||||
| s-Gravendeel | 517 | 93,973 |
|
||||
| ’s-Gravenhage | 518 | 11,786,878 |
|
||||
| ’s-Gravenzande | 519 | 203,084 |
|
||||
| ’s-Hertogenbosch | 796 | 1,903,320 |
|
||||
| Simpelveld | 965 | 136,886 |
|
||||
| Sint Anthonis | 1702 | 107,155 |
|
||||
| Sint-Michielsgestel | 845 | 289,276 |
|
||||
| Sint-Oedenrode | 846 | 169,451 |
|
||||
| Sittard-Geleen | 1883 | 1,315,649 |
|
||||
| Skarsterlân | 51 | 272,170 |
|
||||
| Mill en Sint Hubert | 815 | 112,028 |
|
||||
| Millingen aan de Rijn | 265 | 55,214 |
|
||||
| Moerdijk | 1709 | 403,498 |
|
||||
| Monster | 562 | 222,029 |
|
||||
| Montfoort | 335 | 117,475 |
|
||||
| Mook en Middelaar | 944 | 65,801 |
|
||||
| Moordrecht | 563 | 98,094 |
|
||||
| Muiden | 424 | 51,930 |
|
||||
| Naaldwijk | 565 | 320,578 |
|
||||
| Naarden | 425 | 140,341 |
|
||||
| Nederlek | 643 | 165,392 |
|
||||
| Nederweert | 946 | 153,974 |
|
||||
| Neede | 266 | 112,949 |
|
||||
| Neerijnen | 304 | 113,769 |
|
||||
| Niedorp | 412 | 119,740 |
|
||||
| Nieuwegein | 356 | 894,152 |
|
||||
| Nieuwerkerk aan den Ijssel | 567 | 225,816 |
|
||||
| Nieuwkoop | 569 | 122,742 |
|
||||
| Nieuw-Lekkerland | 571 | 92,889 |
|
||||
| Nijefurd | 104 | 105,206 |
|
||||
| Nijkerk | 267 | 422,337 |
|
||||
| Nijmegen | 268 | 2,237,128 |
|
||||
| Noord-Beveland | 1695 | 78,816 |
|
||||
| Noordenveld | 1699 | 332,478 |
|
||||
| Noorder-Koggenland | 529 | 87,672 |
|
||||
| Noordoostpolder | 171 | 466,285 |
|
||||
| Noordwijk | 575 | 266,924 |
|
||||
| Noordwijkerhout | 576 | 155,684 |
|
||||
| Nuenen c.a. | 820 | 180,524 |
|
||||
| Nunspeet | 302 | 283,684 |
|
||||
| Nuth | 951 | 180,546 |
|
||||
| Obdam | 429 | 63,742 |
|
||||
| Oegstgeest | 579 | 186,801 |
|
||||
| Oirschot | 823 | 157,212 |
|
||||
| Oisterwijk | 824 | 225,100 |
|
||||
| Oldebroek | 269 | 280,442 |
|
||||
| Oldenzaal | 173 | 361,487 |
|
||||
| Olst-Wijhe | 1773 | 146,842 |
|
||||
| Ommen | 175 | 164,501 |
|
||||
| Onderbanken | 881 | 93,018 |
|
||||
| Oosterhout | 826 | 706,257 |
|
||||
| Oostflakkee | 580 | 115,238 |
|
||||
| Ooststellingwerf | 85 | 268,863 |
|
||||
| Oostzaan | 431 | 93,150 |
|
||||
| Opmeer | 432 | 111,829 |
|
||||
| Opsterland | 86 | 262,570 |
|
||||
| Oss | 828 | 1,073,892 |
|
||||
| Oud-Beijerland | 584 | 226,870 |
|
||||
| Ouder-Amstel | 437 | 160,340 |
|
||||
| Ouderkerk | 644 | 80,029 |
|
||||
| Oudewater | 589 | 99,340 |
|
||||
| Overbetuwe | 1734 | 418,311 |
|
||||
| Vlagtwedde | 48 | 190,620 |
|
||||
| Vlieland | 96 | 16,081 |
|
||||
| Vlissingen | 718 | 703,374 |
|
||||
| Vlist | 623 | 91,227 |
|
||||
| Voerendaal | 986 | 118,794 |
|
||||
| Voorhout | 625 | 130,431 |
|
||||
| Voorschoten | 626 | 218,912 |
|
||||
| Voorst | 285 | 232,871 |
|
||||
| Vorden | 286 | 83,769 |
|
||||
| Vught | 865 | 238,971 |
|
||||
| Waalre | 866 | 133,523 |
|
||||
| Waalwijk | 867 | 662,154 |
|
||||
| Waddinxveen | 627 | 323,561 |
|
||||
| Wageningen | 289 | 493,455 |
|
||||
| Warmond | 628 | 54,124 |
|
||||
| Warnsveld | 291 | 76,455 |
|
||||
| Wassenaar | 629 | 276,245 |
|
||||
| Wateringen | 630 | 182,810 |
|
||||
| Waterland | 852 | 168,592 |
|
||||
| Weert | 988 | 685,911 |
|
||||
| Weesp | 457 | 271,737 |
|
||||
| Wehl | 292 | 70,359 |
|
||||
| Werkendam | 870 | 280,546 |
|
||||
| Wervershoof | 459 | 82,475 |
|
||||
| West Maas en Waal | 668 | 187,074 |
|
||||
| Wester-Koggenland | 558 | 117,482 |
|
||||
| Westerveld | 1701 | 178,748 |
|
||||
| Westervoort | 293 | 190,284 |
|
||||
| Weststellingwerf | 98 | 313,732 |
|
||||
| Westvoorne | 614 | 152,367 |
|
||||
| Wierden | 189 | 224,344 |
|
||||
| Wieringen | 462 | 78,311 |
|
||||
| Wieringermeer | 463 | 124,853 |
|
||||
| Wijchen | 296 | 417,746 |
|
||||
| Wijdemeren | 1696 | 184,375 |
|
||||
| Wijk Bij Duurstede | 352 | 211,737 |
|
||||
| Winschoten | 52 | 245,445 |
|
||||
| Winsum | 53 | 135,395 |
|
||||
| Winterswijk | 294 | 384,077 |
|
||||
| Wisch | 295 | 221,725 |
|
||||
| Woensdrecht | 873 | 277,223 |
|
||||
| Woerden | 632 | 500,280 |
|
||||
| Wognum | 466 | 76,799 |
|
||||
| Wormerland | 880 | 151,430 |
|
||||
| Woudenberg | 351 | 102,451 |
|
||||
| Woudrichem | 874 | 152,190 |
|
||||
| Wûnseradiel | 710 | 116,553 |
|
||||
| Wymbritseradiel | 683 | 127,238 |
|
||||
| Zaanstad | 479 | 2,414,012 |
|
||||
| Zaltbommel | 297 | 303,888 |
|
||||
| Zandvoort | 473 | 217,189 |
|
||||
| Zederik | 707 | 131,945 |
|
||||
| Sliedrecht | 610 | 311,390 |
|
||||
| Slochteren | 40 | 159,282 |
|
||||
| Sluis | 1714 | 313,023 |
|
||||
| Smallingerland | 90 | 602,635 |
|
||||
| Sneek | 91 | 363,449 |
|
||||
| Soest | 342 | 561,201 |
|
||||
| Someren | 847 | 193,508 |
|
||||
| Son en Breugel | 848 | 130,705 |
|
||||
| Spijkenisse | 612 | 1,241,153 |
|
||||
| Stadskanaal | 37 | 429,620 |
|
||||
| Staphorst | 180 | 149,818 |
|
||||
| Stede Broec | 532 | 225,759 |
|
||||
| Steenbergen | 851 | 293,223 |
|
||||
| Steenderen | 280 | 45,935 |
|
||||
| Steenwijkerland | 1708 | 473,065 |
|
||||
| Stein | 971 | 328,586 |
|
||||
| Strijen | 617 | 95,324 |
|
||||
| Swalmen | 975 | 97,472 |
|
||||
| Ten Boer | 9 | 75,096 |
|
||||
| Ter Aar | 480 | 87,680 |
|
||||
| Terneuzen | 715 | 755,662 |
|
||||
| Terschelling | 93 | 48,372 |
|
||||
| Texel | 448 | 129,917 |
|
||||
| Tholen | 716 | 254,886 |
|
||||
| Thorn | 977 | 22,661 |
|
||||
| Tiel | 281 | 672,405 |
|
||||
| Tilburg | 855 | 3,146,318 |
|
||||
| Tubbergen | 183 | 159,357 |
|
||||
| Twenterand | 1700 | 362,936 |
|
||||
| Tynaarlo | 1730 | 282,113 |
|
||||
| Tytsjerksteradiel | 737 | 295,124 |
|
||||
| Ubbergen | 282 | 87,226 |
|
||||
| Uden | 856 | 531,543 |
|
||||
| Uitgeest | 450 | 102,535 |
|
||||
| Uithoorn | 451 | 318,191 |
|
||||
| Urk | 184 | 176,832 |
|
||||
| Utrecht | 344 | 4,956,255 |
|
||||
| Vaals | 981 | 135,412 |
|
||||
| Valkenburg | 619 | 33,693 |
|
||||
| Valkenburg aan de Geul | 994 | 216,606 |
|
||||
| Valkenswaard | 858 | 294,183 |
|
||||
| Veendam | 47 | 377,892 |
|
||||
| Veenendaal | 345 | 824,801 |
|
||||
| Veere | 717 | 188,312 |
|
||||
| Veghel | 860 | 545,709 |
|
||||
| Veldhoven | 861 | 441,903 |
|
||||
| Velsen | 453 | 779,460 |
|
||||
| Venhuizen | 454 | 85,148 |
|
||||
| Venlo | 983 | 1,521,981 |
|
||||
| Venray | 984 | 535,041 |
|
||||
| Vianen | 620 | 266,012 |
|
||||
| Vlaardingen | 622 | 1,279,349 |
|
||||
| Zeevang | 478 | 58,491 |
|
||||
| Zeewolde | 50 | 183,172 |
|
||||
| Zeist | 355 | 749,373 |
|
||||
| Zelhem | 298 | 109,993 |
|
||||
| Zevenaar | 299 | 300,862 |
|
||||
| Zevenhuizen-Moerkapelle | 1666 | 112,171 |
|
||||
| Zijpe | 476 | 115,536 |
|
||||
| Zoetermeer | 637 | 1,667,368 |
|
||||
| Zoeterwoude | 638 | 82,665 |
|
||||
| Zuidhorn | 56 | 148,050 |
|
||||
| Zundert | 879 | 222,699 |
|
||||
| Zutphen | 301 | 493,886 |
|
||||
| Zwartewaterland | 1896 | 232,018 |
|
||||
| Zwijndrecht | 642 | 635,576 |
|
||||
| Zwolle | 193 | 1,333,044 |
|
||||
| | | 233,199,433 |
|
||||
Loading…
Add table
Reference in a new issue