2024-12-19 | BWBR0049118 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024
This commit is contained in:
parent
058f0cfb07
commit
84f301cd90
1 changed files with 2 additions and 2 deletions
|
|
@ -67,9 +67,9 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2, onderdeel a | ITEA4-Innovatieprojecten | Marktgerichte software-innovatie | 01-04-2024 t/m 22-04-2024 | € 14.500.000 |
|
||||
| | 3.8.2, onderdeel a | XECS-Innovatieprojecten | Marktgerichte innovatie voor micro- en nano-elektronica | 01-04-2024 t/m 22-04-2024 | € 11.000.000 |
|
||||
| | 3.8.2, onderdeel a | Quantum-innovatieproject | | 04-04-2024 t/m 16-05-2024 | € 1.500.000 |
|
||||
| | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Brazilië te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars | | 04-10-2023 t/m 23-05-2024 | € 925.000 |
|
||||
| | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Brazilië te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars | | 04-10-2023 t/m 23-05-2024 | € 1.251.497 |
|
||||
| | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Japan te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars | | 23-10-2023 t/m 31-01-2024 | € 925.000 |
|
||||
| | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall High Tech en Duurzaamheid te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars | | 20-11-2023 t/m 28-05-2024 | € 925.000 |
|
||||
| | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall High Tech en Duurzaamheid te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars | | 20-11-2023 t/m 28-05-2024 | € 1.523.503 |
|
||||
| Titel 3.9: Innovatiekredieten | 3.9.2 | | Klinische ontwikkelingsprojecten | 01-01-2024 t/m 01-12-2024 | € 30.000.000 |
|
||||
| | | | Technische ontwikkelingsprojecten | 01-01-2024 t/m 01-12-2024 | € 50.000.000 |
|
||||
| Titel 3.10: Seed capital technostarters | 3.10.2 | Startersfondsen | | 01-01-2024 t/m 01-04-2024 | € 33.000.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue