2003-12-29 | BWBR0008253 | Bijdragebesluit zorg

This commit is contained in:
Coornhert 2003-12-29 12:00:00 +00:00
parent f9d315a5a1
commit 852cc94f88

View file

@ -192,67 +192,21 @@ Vervallen
### Artikel 16d
**1.** De bijdrage voor de zorg, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 7 van het Besluit, bedraagt 17,75% van de bij ministeriële regeling vastgestelde waarde van de klasse die vermeld wordt in het besluit, bedoeld in artikel 9b, eerste lid, van de wet.
**1.** De bijdrage voor de zorg, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 7 van het Besluit, bedraagt € 11,80 per uur. Indien er sprake is van zorgverlening gedurende een deel van een uur, wordt de bijdrage naar evenredigheid berekend.
**2.**
Indien de van de leefeenheid deel uitmakende meerderjarige verzekerden de leeftijd van 65 jaren hebben bereikt, bedraagt de bijdrage voor de leefeenheid bij een hierna genoemd bijdrageplichtig inkomen per jaar ten hoogste het daarna vermelde bedrag per week:
a. tot € 12042,per 01-01-2003 € 12 526: € 2,20 per 01-01-2003 € 2,20;
b. € 12042, per 01-01-2003 € 12 526tot € 15556, per 01-01-2003 € 16 182: € 2,80per 01-01-2003 € 3;
c. € 15556,per 01-01-2003 € 16 182 tot € 17562, per 01-01-2003 € 18 270: € 10,40 per 01-01-2003 € 10,80;
d. € 17562, per 01-01-2003 € 18 270 tot € 20072,per 01-01-2003 € 20 880: € 28,40per 01-01-2003 € 29,60;
e. € 20072,per 01-01-2003 € 20 880 tot € 24086, per 01-01-2003 € 25 056: € 56,60 per 01-01-2003 € 59,00;
f. € 24086,per 01-01-2003 € 25 056 tot € 39140, per 01-01-2003 € 40 718: € 86,20per 01-01-2003 € 89,60;
g. vanaf € 39140,per 01-01-2003 € 40 718: € 113,40per 01-01-2003 € 118.
**2.** De verzekerde is per vier weken aan bijdragen als bedoeld in het eerste lid niet meer verschuldigd dan eendertiende van 15% van het bijdrageplichtig inkomen, verminderd met € 140, met dien verstande dat hij ten minste € 16 en ten hoogste € 528,20 is verschuldigd.
**3.**
Voor de verzekerde die de leeftijd van 65 jaren heeft bereikt en die niet behoort tot een leefeenheid, bedraagt de bijdrage bij een hierna genoemd bijdrageplichtig inkomen per jaar ten hoogste het daarna vermelde bedrag per week:
a. tot € 12042, per 01-01-2003 € 12 526: € 2,20 per 01-01-2003 € 2,20;
b. € 12042,per 01-01-2003 € 12 526 tot € 15556,per 01-01-2003 € 16 182: € 6,80per 01-01-2003 € 7;
c. € 15556,per 01-01-2003 € 16 182 tot € 17562,per 01-01-2003 € 18 270: € 24,80per 01-01-2003 € 25,80;
d. € 17562,per 01-01-2003 € 18 270 tot € 20072, per 01-01-2003 € 20 880: € 38,40per 01-01-2003 € 40;
e. € 20072,per 01-01-2003 € 20 880 tot € 24086,per 01-01-2003 € 25 056: € 58,80 per 01-01-2003 € 61,20;
f. € 24086,per 01-01-2003 € 25 056 tot € 39140,per 01-01-2003 € 25 056: € 99,80per 01-01-2003 € 103,80;
g. vanaf € 39140,per 01-01-2003 € 40 718: € 124,60 per 01-01-2003 € 129,80.
**4.**
Indien van de leefeenheid een meerderjarige verzekerde deel uitmaakt die nog niet de leeftijd van 65 jaren heeft bereikt, bedraagt de bijdrage voor de leefeenheid bij een hierna genoemd bijdrageplichtig inkomen per jaar ten hoogste het daarna vermelde bedrag per week:
a. tot € 14552,per 01-01-2003 € 15 138: € 2,20 per 01-01-2003 € 2,20;
b. € 14552,per 01-01-2003 € 15 138 tot € 18568, per 01-01-2003 € 19 316: € 2,80per 01-01-2003 € 3;
c. € 18568, per 01-01-2003 € 19 316 tot € 22080, per 01-01-2003 € 22 970: € 10,40 per 01-01-2003 € 10,80;
d. € 22080, per 01-01-2003 € 22 970 tot € 25592, per 01-01-2003 € 26 624: € 28,40 per 01-01-2003 € 29,60;
e. € 25592, per 01-01-2003 € 26 624 tot € 30610,per 01-01-2003 € 31 844: € 56,60 per 01-01-2003 € 59;
f. € 30610, per 01-01-2003 € 31 844 tot € 46668, per 01-01-2003 € 48 550: € 86,20 per 01-01-2003 € 89,60;
g. vanaf € 46668, per 01-01-2003 € 48 550: € 113,40 per 01-01-2003 € 118.
**5.**
In alle andere gevallen bedraagt de bijdrage bij een hierna genoemd bijdrageplichtig inkomen per jaar ten hoogste het daarna vermelde bedrag per week:
a. tot € 14552, per 01-01-2003 € 15 138: € 2,20 per 01-01-2003 € 2,20;
b. € 14552,per 01-01-2003 € 15 138 tot € 18568,per 01-01-2003 € 19 316: € 6,80per 01-01-2003 € 7;
c. € 18568, per 01-01-2003 € 19 316 tot € 22080, per 01-01-2003 € 22 970: € 24,80 per 01-01-2003 € 25,80;
d. € 22080,per 01-01-2003 € 22 970 tot € 25592,per 01-01-2003 € 26 624: € 38,40 per 01-01-2003 € 40;
e. € 25592,per 01-01-2003 € 26 624 tot € 30610, per 01-01-2003 € 31 844: € 58,80per 01-01-2003 € 61,20;
f. € 30610, per 01-01-2003 € 31 844 tot € 46668, per 01-01-2003 € 48 550: € 99,80per 01-01-2003 € 103,80;
g. vanaf € 46668, per 01-01-2003 € 48 550: € 124,60 per 01-01-2003 € 129,80.
**6.**
De bijdrage is niet verschuldigd:
a. indien de verzekerde of een persoon uit de leefeenheid waartoe de verzekerde behoort, een bijdrage ingevolge deartikelen 4 of 14 verschuldigd is;
a. indien de verzekerde of een persoon uit de leefeenheid waartoe de verzekerde behoort, een bijdrage ingevolge de artikelen 4 of 14 verschuldigd is;
b. in die gevallen dat het uitvoeringsorgaan, op advies van een instelling voor algemeen maatschappelijk werk of de Raad voor de kinderbescherming, van oordeel is dat het verschuldigd zijn van de bijdrage ertoe leidt dat de zorg niet wordt verstrekt en dit mishandeling, verwaarlozing of ernstige schade voor de opvoeding of ontwikkeling van een minderjarige verzekerde tot gevolg heeft;
c. voor advies, instructie en voorlichting door een aan een instelling verbonden gespecialiseerde verpleegkundige.
### Artikel 16e
**1.** Voor de vaststelling van het bijdrageplichtig inkomen, bedoeld in artikel 16*d*, tweede tot en met het vijfde lid, wordt uitgegaan van het inkomen in het peiljaar.
**1.** Voor de vaststelling van het bijdrageplichtig inkomen, bedoeld in artikel 16d, tweede lid, wordt uitgegaan van het inkomen in het peiljaar, doch zonder de correctie voor buitengewone uitgaven, bedoeld in artikel 1, tweede lid.
**2.** Inkomen dat in het buitenland wordt belast, dan wel is vrijgesteld van belasting op grond van bepalingen van internationaal recht, wordt mede in aanmerking genomen als ware dit aan de Nederlandse belastingwetgeving onderworpen.