2013-10-08 | BWBR0003862 | Bekostigingsbesluit WPO

This commit is contained in:
Coornhert 2013-10-08 12:00:00 +00:00
parent e9e44aefa7
commit 86420084c1

View file

@ -347,73 +347,11 @@ De uitgaven voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding v
**1.** De vergoeding voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding wordt bepaald volgens de programmas van eisen, bedoeld in artikel 113, derde lid, van de wet.
**2.**
**2.** De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt voor elke leerling met een leerlinggebonden budget die op de school is ingeschreven verhoogd volgens de onderstaande tabel:
De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt voor elke leerling met een leerlinggebonden budget die op de school is ingeschreven verhoogd volgens de onderstaande tabel:
Per 8 oktober 2013:
| Toelaatbaar verklaard tot speciaal onderwijs aan/van: | Bedrag exclusief her te besteden bedrag | Her te besteden bedrag |
| --- | --- | --- |
| a. Dove kinderen | € 1.075 | € 1.389 |
| b. Slechthorende kinderen | € 959 | € 511 |
| c. Kinderen met ernstige spraak moeilijkheden | € 959 | € 511 |
| d. Lichamelijk gehandicapte kinderen | € 960 | € 491 |
| e. Langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap | € 959 | € 442 |
| f. Zeer moeilijk lerende kinderen | € 905 | € 295 |
| g. cluster 4 | € 959 | € 442 |
| h. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie: | | |
| Doof en zeer moeilijk lerend | € 959 | € 511 |
| Doof en blind | € 959 | € 511 |
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 959 | € 511 |
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 959 | € 442 |
Per 18 september 2013:
| Toelaatbaar verklaard tot speciaal onderwijs aan/van: | Bedrag | Her te besteden bedrag |
| --- | --- | --- |
| a. Dove kinderen | € 1.138 | € 1.471 |
| b. Slechthorende kinderen | € 1.015 | € 541 |
| c. Kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden | € 1.015 | € 541 |
| d. Lichamelijk gehandicapte kinderen | € 1.016 | € 520 |
| e. Langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap | € 1.015 | € 468 |
| f. Zeer moeilijk lerende kinderen | € 958 | € 313 |
| g. cluster 4 | € 1.015 | € 468 |
| h. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie: | | |
| Doof en zeer moeilijk lerend | € 1.015 | € 541 |
| Doof en blind | € 1.015 | € 541 |
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 1.015 | € 541 |
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 1.015 | € 468 |
| Toelaatbaar verklaard tot speciaal onderwijs aan/van: | Bedrag exclusief her te besteden bedrag | Her te besteden bedrag |
| --- | --- | --- |
| a. Dove kinderen | € 866 | € 1.389 |
| b. Slechthorende kinderen | € 750 | € 511 |
| c. Kinderen met ernstige spraak moeilijkheden | € 750 | € 511 |
| d. Lichamelijk gehandicapte kinderen | € 751 | € 491 |
| e. Langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap | € 750 | € 442 |
| f. Zeer moeilijk lerende kinderen | € 696 | € 295 |
| g. cluster 4 | € 750 | € 442 |
| h. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie: | | |
| Doof en zeer moeilijk lerend | € 750 | € 511 |
| Doof en blind | € 750 | € 511 |
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 750 | € 511 |
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 750 | € 442 |
Per 18 september 2013:
| Toelaatbaar verklaard tot speciaal onderwijs aan/van: | Bedrag | Her te besteden bedrag |
| --- | --- | --- |
| a. Dove kinderen | € 917 | € 1.471 |
| b. Slechthorende kinderen | € 794 | € 541 |
| c. Kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden | € 794 | € 541 |
| d. Lichamelijk gehandicapte kinderen | € 795 | € 520 |
| e. Langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap | € 794 | € 468 |
| f. Zeer moeilijk lerende kinderen | € 737 | € 313 |
| g. cluster 4 | € 794 | € 468 |
| h. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie: | | |
| Doof en zeer moeilijk lerend | € 794 | € 541 |
| Doof en blind | € 794 | € 541 |
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 794 | € 541 |
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 794 | € 468 |
Per 8 oktober 2013:
**3.** De bedragen, bedoeld in het tweede lid, worden jaarlijks per 1 augustus, telkens te rekenen met het laatstelijk aangepaste bedrag, bij ministeriële regeling aangepast aan de prijsontwikkeling, overeenkomstig de prijsmutatie van de netto materiële consumptie, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning, die naar verwachting zal optreden tussen het prijsniveau in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het bedrag wordt aangepast, en het jaar waarin het bedrag wordt aangepast.