2025-04-01 | BWBR0049118 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024
This commit is contained in:
parent
b0c41ad3dc
commit
864cbace5b
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -161,7 +161,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| Paragraaf 5.7.3 | 5.7.10 | | Verstrekking adviesvoucher aan een landbouwer | 05-06-2024 t/m 17-07-2024 | € 1.650.000 |
|
||||
| 5.7.11 | | Verstrekking cursusvoucher aan een landbouwer | 01-09-2023 t/m 31-12-2024 | € 80.000 | |
|
||||
| Paragraaf 5.7.5: Verstrekking van opleidingsvoucher aan een bedrijfsadviseur | 5.7.19 | | Verstrekking van opleidingsvoucher aan een bedrijfsadviseur | 01-09-2023 t/m 31-12-2024 | € 156.250 |
|
||||
| Paragraaf 5.7.7 | 5.7.28 | | Demonstratieprojecten duurzame landbouw verzorgd door een demonstratiebedrijf | 03-10-2024 t/m 14-11-2024 | € 2.100.000 |
|
||||
| Paragraaf 5.7.7 | 5.7.28 | | Demonstratieprojecten duurzame landbouw verzorgd door een demonstratiebedrijf | 03-10-2024 t/m 14-11-2024 | € 2.614.280,75 |
|
||||
| Paragraaf 5.7.8 | 5.7.37 | | Verstrekking van een bedrijfsplanvoucher voor omschakeling aan een landbouwer | 05-06-2024 t/m 17-07-2024 | € 2.100.000 |
|
||||
| Titel 5.8. Samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000 | 5.8.2.1 | Samenwerkingsverband in oprichting | Oprichten samenwerkingsverband of het opstellen van een nieuw gebiedsplan | 1 mei tot en met 31 mei 2024 | € 1.200.000 |
|
||||
| | 5.8.3.1 | Samenwerkingsverband | Verhogen grondwaterstand in veenweidegebieden | 1 mei tot en met 28 juni 2024 | € 55.400.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue