2012-10-01 | BWBR0032273 | Richtlijn voor strafvordering opruiing
This commit is contained in:
parent
8793006e62
commit
8c8e59eee0
1 changed files with 6 additions and 2 deletions
|
|
@ -36,9 +36,13 @@ Geen
|
||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| - Er is sprake van medeplegen: | +25% |
|
| - Er is sprake van medeplegen: | +25% |
|
||||||
|
|
||||||
| – Geen sprake van samenhang met een sportevenement | +0 % |
|
| – Geen sprake van samenhang met een evenement | +0 % |
|
||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| – Er is sprake van samenhang met een sportevenement | +25% |
|
| – Er is sprake van samenhang met een evenement | +75% |
|
||||||
|
|
||||||
|
| - Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending | +0 % |
|
||||||
|
| --- | --- |
|
||||||
|
| - Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending | +50 % |
|
||||||
|
|
||||||
| - Dader | + 0% |
|
| - Dader | + 0% |
|
||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Add table
Reference in a new issue